¿Tiene retraso el vuelo AA1472?
Sí: el vuelo AA1472 aterrizó en Jacksonville con 41 min de retraso, a las 16:56 del 2 oct (actualizado: 2 oct, 20:57 UTC).
Suele ser puntual: llegó como mucho 15 min después de la hora prevista en 39 de sus últimos 53 vuelos.
Cada ruta y fecha se muestra por separado. Comprueba que ambos aeropuertos coincidan con tu reserva.
41 min de retraso
Fuente oficial · Actualizado
Salida
Dallas-Fort Worth
DFW
Real
Programado 13:05
2 oct
Llegada
Jacksonville
JAX
Real
Programado 16:15
2 oct
Horarios en la hora local de cada aeropuerto
Fecha del servicio: · Fecha de salida programada (America/Chicago)
Mercado liquidado: Retrasado.
¿Crees que el vuelo AA1472 llegará con retraso el 3 oct? «Retrasado» cotiza a 25¢ y paga x4,04.
¿El vuelo American Airlines AAL 1472 de Dallas-Fort Worth a Jacksonville llegará a tiempo, se retrasará o se cancelará el 3 oct?Detalles del vuelo
Salida · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
Llegada · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
Los precios del mercado expresan expectativas sobre el umbral del contrato. No confirman el estado del vuelo. El mercado enlazado muestra sus condiciones y actividad.
A su hora (1 min más tarde de lo previsto)
Fuente oficial · Actualizado
Salida
Jacksonville
JAX
Real
Programado 17:33
2 oct
Llegada
Dallas-Fort Worth
DFW
Real
Programado 19:07
2 oct
Horarios en la hora local de cada aeropuerto
Fecha del servicio: · Fecha de salida programada (America/New_York)
Detalles del vuelo
Salida · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
Llegada · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
Los precios del mercado expresan expectativas sobre el umbral del contrato. No confirman el estado del vuelo. El mercado enlazado muestra sus condiciones y actividad.
Llegadas recientes
Las fechas siguientes son fechas de llegada en la zona horaria del aeropuerto de destino. El historial detallado usa fechas de servicio.
- A su hora (1 min más tarde de lo previsto)
Jacksonville → Dallas-Fort Worth
- 41 min de retraso
Dallas-Fort Worth → Jacksonville
- A su hora (3 min más tarde de lo previsto)
Jacksonville → Dallas-Fort Worth
- 13 min antes
Dallas-Fort Worth → Jacksonville
- 26 min antes
Jacksonville → Dallas-Fort Worth
¿Suele retrasarse AA1472?
Periodo de observación: 3 sept 2026 – 3 oct 2026
Puntual significa llegar como mucho 15 minutos después de la hora prevista; con retraso, más de 15 minutos después. Los vuelos cancelados o desviados se cuentan aparte de las llegadas. Los resultados comparan las horas de llegada programada y real. Se excluyen los vuelos cancelados o desviados. El historial puede no incluir todos los vuelos.
Los aeropuertos hoy
Salidas de Dallas-Fort Worth (DFW)
- Salieron más de 15 min tarde
- 433 de 827
- Cancelados hoy
- 3
Vuelos relacionados
Historial y detalles del vuelo
| Fecha del servicio | Salida | Llegada | Real | Retraso de llegada (minutos) |
|---|---|---|---|---|
| 2 oct 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 1 | |
| 2 oct 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 41 | |
| 1 oct 2026Cancelado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | No disponible | No disponible |
| 1 oct 2026Cancelado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | No disponible | No disponible |
| 30 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 3 | |
| 30 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -13 | |
| 29 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -26 | |
| 29 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -14 | |
| 28 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -21 | |
| 28 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 0 | |
| 27 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -9 | |
| 27 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -1 | |
| 26 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -31 | |
| 26 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -6 | |
| 25 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 130 | |
| 25 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 163 | |
| 24 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -24 | |
| 24 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -3 | |
| 23 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -16 | |
| 23 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -15 | |
| 22 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 148 | |
| 22 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 21 | |
| 21 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 8 | |
| 21 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -10 | |
| 20 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -1 | |
| 20 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -12 | |
| 19 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -28 | |
| 19 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 0 | |
| 18 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 13 | |
| 18 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 29 | |
| 17 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 70 | |
| 17 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 103 | |
| 16 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -32 | |
| 16 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -14 | |
| 15 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -29 | |
| 15 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -12 | |
| 14 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -17 | |
| 14 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 9 | |
| 13 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -15 | |
| 12 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 26 | |
| 12 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 33 | |
| 11 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 57 | |
| 11 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 20 | |
| 10 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -10 | |
| 9 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -11 | |
| 9 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -3 | |
| 8 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -21 | |
| 8 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -14 | |
| 7 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 18 | |
| 6 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -10 | |
| 6 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -16 | |
| 5 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | -9 | |
| 5 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | -19 | |
| 4 sept 2026Ha llegado | Jacksonville | Dallas-Fort Worth | 11 | |
| 4 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Jacksonville | 6 |
Avísame por correo si AA1472 se retrasa
Te escribimos si tu próximo vuelo AA1472 del día siguiente llega con más de 15 minutos de retraso, se cancela o se desvía. Los avisos duran 30 días. No necesitas cuenta.