¿Tiene retraso el vuelo AA6422?
No: el vuelo AA6422 aterrizó en Salt Lake City 40 min antes, a las 11:03 del 29 sept (actualizado: 29 sept, 17:05 UTC).
Suele ser puntual: llegó como mucho 15 min después de la hora prevista en 46 de sus últimos 54 vuelos.
Cada ruta y fecha se muestra por separado. Comprueba que ambos aeropuertos coincidan con tu reserva.
40 min antes
Fuente oficial · Actualizado
Salida
Phoenix
PHX
Programado
29 sept
Llegada
Salt Lake City
SLC
Real
Programado 11:43
29 sept
Horarios en la hora local de cada aeropuerto
Fecha del servicio: · Fecha de salida programada (America/Phoenix)
Mercado liquidado: A tiempo.
¿Crees que el vuelo AA6422 llegará con retraso el 30 sept? «Retrasado» cotiza a 16¢ y paga x6,13.
¿El vuelo American Airlines AAL 6422 de Phoenix a Salt Lake City llegará a tiempo, se retrasará o se cancelará el 30 sept?Detalles del vuelo
Salida · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
- No disponible
Llegada · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
Los precios del mercado expresan expectativas sobre el umbral del contrato. No confirman el estado del vuelo. El mercado enlazado muestra sus condiciones y actividad.
20 min antes
Fuente oficial · Actualizado
Salida
Salt Lake City
SLC
Programado
No disponible
Llegada
Phoenix
PHX
Real
Programado 13:09
29 sept
Horarios en la hora local de cada aeropuerto
Fecha del servicio: · Fecha de llegada programada; hora de salida no disponible (America/Phoenix)
Detalles del vuelo
Salida · UTC
- Programado
- No disponible
- Estimado
- No disponible
- Real
- No disponible
Llegada · UTC
- Programado
- Estimado
- Real
Los precios del mercado expresan expectativas sobre el umbral del contrato. No confirman el estado del vuelo. El mercado enlazado muestra sus condiciones y actividad.
Llegadas recientes
Las fechas siguientes son fechas de llegada en la zona horaria del aeropuerto de destino. El historial detallado usa fechas de servicio.
- 20 min antes
Salt Lake City → Phoenix
- 40 min antes
Phoenix → Salt Lake City
- 3 min antes
Salt Lake City → Phoenix
- 8 min antes
Phoenix → Salt Lake City
- 26 min antes
Salt Lake City → Phoenix
¿Suele retrasarse AA6422?
Periodo de observación: 30 ago 2026 – 29 sept 2026
Puntual significa llegar como mucho 15 minutos después de la hora prevista; con retraso, más de 15 minutos después. Los vuelos cancelados o desviados se cuentan aparte de las llegadas. Los resultados comparan las horas de llegada programada y real. Se excluyen los vuelos cancelados o desviados. El historial puede no incluir todos los vuelos.
Los aeropuertos hoy
Salidas de Phoenix (PHX)
- Salieron más de 15 min tarde
- 18 de 46
- Cancelados hoy
- 1
Salidas de Salt Lake City (SLC)
- Salieron más de 15 min tarde
- 23 de 169
- Cancelados hoy
- 0
Vuelos relacionados
Historial y detalles del vuelo
| Fecha del servicio | Salida | Llegada | Real | Retraso de llegada (minutos) |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -20 | |
| 29 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -40 | |
| 28 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -3 | |
| 28 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -8 | |
| 27 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -26 | |
| 27 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -15 | |
| 26 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -20 | |
| 26 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -13 | |
| 25 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | 2 | |
| 25 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | 22 | |
| 24 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -11 | |
| 24 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -2 | |
| 23 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -23 | |
| 23 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -13 | |
| 22 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -6 | |
| 22 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | 9 | |
| 21 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -17 | |
| 21 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -15 | |
| 20 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -24 | |
| 20 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -10 | |
| 19 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -30 | |
| 19 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -13 | |
| 18 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -6 | |
| 18 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -2 | |
| 17 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | 52 | |
| 17 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | 57 | |
| 16 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | 36 | |
| 16 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -5 | |
| 15 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -6 | |
| 15 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -4 | |
| 14 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -22 | |
| 14 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -12 | |
| 13 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | 98 | |
| 12 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -8 | |
| 12 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -3 | |
| 11 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -8 | |
| 11 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | 0 | |
| 10 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -28 | |
| 10 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -19 | |
| 9 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -21 | |
| 9 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -26 | |
| 8 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -4 | |
| 8 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -14 | |
| 7 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | 152 | |
| 7 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | 175 | |
| 6 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -9 | |
| 5 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -25 | |
| 5 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -16 | |
| 4 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -22 | |
| 4 sept 2026Ha llegado | Phoenix | Salt Lake City | -9 | |
| 3 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -9 | |
| 2 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -23 | |
| 1 sept 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | -22 | |
| 31 ago 2026Ha llegado | Salt Lake City | Phoenix | 73 |
Avísame por correo si AA6422 se retrasa
Te escribimos si tu próximo vuelo AA6422 del día siguiente llega con más de 15 minutos de retraso, se cancela o se desvía. Los avisos duran 30 días. No necesitas cuenta.