¿Ha aterrizado el vuelo 1I19?
Sí: el vuelo 1I19 aterrizó en Las Vegas (VGT) entre las 02:57 y las 03:03 UTC del 17 nov, tras despegar de San Jose (SJC) entre las 01:55 y las 01:57 UTC del 17 nov.
| Fecha (UTC) | Origen | Despegue | Destino | Aterrizaje |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov | San Jose (SJC) | entre las 01:55 y las 01:57 UTC del 17 nov | Las Vegas (VGT) | entre las 02:57 y las 03:03 UTC del 17 nov |
| 16 nov | Spokane (GEG) | entre las 20:39 y las 20:41 UTC del 16 nov | San Jose (SJC) | entre las 01:07 y las 01:12 UTC del 17 nov |
| 16 nov | Renton (RNT) | entre las 18:52 y las 18:55 UTC del 16 nov | Spokane (GEG) | entre las 19:31 y las 19:35 UTC del 16 nov |
| 16 nov | Seattle (BFI) | entre las 17:32 y las 17:40 UTC del 16 nov | Renton (RNT) | entre las 17:52 y las 17:56 UTC del 16 nov |
| 16 nov | Las Vegas (VGT) | entre las 01:56 y las 01:58 UTC del 16 nov | Seattle (BFI) | entre las 04:05 y las 04:10 UTC del 16 nov |
| 15 nov | San Luis Obispo (SBP) | entre las 23:13 y las 23:17 UTC del 15 nov | Las Vegas (VGT) | entre las 00:11 y las 00:14 UTC del 16 nov |
| 15 nov | Las Vegas (LAS) | entre las 21:38 y las 21:40 UTC del 15 nov | San Luis Obispo (SBP) | entre las 22:36 y las 22:39 UTC del 15 nov |
| 15 nov | No observado | No observado | Las Vegas (LAS) | entre las 19:44 y las 19:50 UTC del 15 nov |
Cómo se observaron estos horarios
Estos despegues y aterrizajes se obtuvieron de los propios informes de posición del avión, emitidos por su transpondedor. Cada uno ocurrió en algún momento entre dos informes, por eso cada hora se muestra como un intervalo en UTC, nunca como un minuto exacto.
No tenemos registrado ningún horario programado para el vuelo 1I19, así que no se puede indicar retraso ni puntualidad.
Los vuelos se identifican por el indicativo que emitió el avión (EJA19), no por un horario de aerolínea ni por un billete.
Un intervalo marcado como «aún provisional» es reciente: un informe de posición posterior todavía puede acotarlo, cambiar su aeropuerto o retirarlo.
Más vuelos de la misma aerolínea observados aterrizando recientemente: 1I100, 1I111, 1I115, 1I131, 1I135, 1I155, 1I156, 1I163