Monitor de pasos marítimos
Luzon Strait
Condiciones
| Fecha | Tránsitos |
|---|---|
| 2026-06-09 | 82 |
| 2026-06-10 | 88 |
| 2026-06-11 | 99 |
| 2026-06-12 | 83 |
| 2026-06-13 | 86 |
| 2026-06-14 | 104 |
| 2026-06-15 | 120 |
| 2026-06-16 | 102 |
| 2026-06-17 | 112 |
| 2026-06-18 | 96 |
| 2026-06-19 | 87 |
| 2026-06-20 | 109 |
| 2026-06-21 | 106 |
| 2026-06-22 | 83 |
| 2026-06-23 | 32 |
| 2026-06-24 | 25 |
| 2026-06-25 | 69 |
| 2026-06-26 | 73 |
| 2026-06-27 | 83 |
| 2026-06-28 | 81 |
| 2026-06-29 | 97 |
| 2026-06-30 | 102 |
| 2026-07-01 | 103 |
| 2026-07-02 | 90 |
| 2026-07-03 | 99 |
| 2026-07-04 | 114 |
| 2026-07-05 | 97 |
| 2026-07-06 | 93 |
| 2026-07-07 | 69 |
| 2026-07-08 | 36 |
| 2026-07-09 | 12 |
| 2026-07-10 | 7 |
| 2026-07-11 | 132 |
| 2026-07-12 | 102 |
| 2026-07-13 | 96 |
| 2026-07-14 | 113 |
| 2026-07-15 | 96 |
| 2026-07-16 | 96 |
| 2026-07-17 | 88 |
| 2026-07-18 | 94 |
| 2026-07-19 | 97 |
| 2026-07-20 | 99 |
| 2026-07-21 | 113 |
| 2026-07-22 | 102 |
| 2026-07-23 | 67 |
| 2026-07-24 | 30 |
| 2026-07-25 | 192 |
| 2026-07-26 | 137 |
| 2026-07-27 | 115 |
| 2026-07-28 | 104 |
| 2026-07-29 | 103 |
| 2026-07-30 | 102 |
| 2026-07-31 | 109 |
| 2026-08-01 | 118 |
| 2026-08-02 | 97 |
| 2026-08-03 | 86 |
| 2026-08-04 | 63 |
| 2026-08-05 | 66 |
| 2026-08-06 | 50 |
| 2026-08-07 | 63 |
| 2026-08-08 | 93 |
| 2026-08-09 | 105 |
| 2026-08-10 | 90 |
| 2026-08-11 | 93 |
| 2026-08-12 | 124 |
| 2026-08-13 | 122 |
| 2026-08-14 | 105 |
| 2026-08-15 | 101 |
| 2026-08-16 | 93 |
| 2026-08-17 | 86 |
| 2026-08-18 | 81 |
| 2026-08-19 | 99 |
| 2026-08-20 | 78 |
| 2026-08-21 | 76 |
| 2026-08-22 | 72 |
| 2026-08-23 | 76 |
| 2026-08-24 | 64 |
| 2026-08-25 | 81 |
| 2026-08-26 | 98 |
| 2026-08-27 | 130 |
| 2026-08-28 | 78 |
| 2026-08-29 | 101 |
| 2026-08-30 | 105 |
| 2026-08-31 | 74 |
| 2026-09-01 | 81 |
| 2026-09-02 | 61 |
| 2026-09-03 | 91 |
| 2026-09-04 | 98 |
| 2026-09-05 | 91 |
| 2026-09-06 | 83 |
Tránsitos diarios del 2026-06-09 al 2026-09-06, entre 7 y 192 al día.
Último día publicado, 6 sept 2026: 83. Entre 7 y 192 al día en los 90 días registrados. -12 % frente a los 7 días anteriores.
Contratos sobre este paso
Todo lo anterior cuenta lo que ya ocurrió. Estas son las únicas cifras de esta página sobre lo que ocurrirá, y nadie las ha escrito: cada una es el precio de un contrato sobre el recuento semanal publicado de este paso, así que se mueve cuando alguien está dispuesto a tomar la otra parte.
- Will the published transit figure for the Luzon Strait be at least 669 in the week of 7 September – 13 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
Cierra 13 sept 2026, 23:59
Implícita50%Sí - Will the published transit figure for the Luzon Strait be at least 669 in the week of 14 September – 20 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
Cierra 20 sept 2026, 23:59
Implícita50%Sí
Un precio es lo que este mercado paga por tomar una posición. No es un pronóstico ni una cifra oficial.
El paso
- Agua libre más estrecha
- 95km
- El canal más ancho que cabe entre las costas
- Corredor
- 278km
- Longitud del canal que describe esta página
- Se cuenta en
- 20°29′N 121°21′E
Las distancias se resuelven a partir de la geometría del propio paso, no se citan: la cifra de agua libre es el canal más ancho que cabe entre las costas a lo largo de todo el corredor, por lo que queda por debajo de la anchura de punta a punta que da un atlas.