Monitor de pasos marítimos
Balabac Strait
Condiciones
| Fecha | Tránsitos |
|---|---|
| 2026-06-09 | 23 |
| 2026-06-10 | 15 |
| 2026-06-11 | 10 |
| 2026-06-12 | 8 |
| 2026-06-13 | 14 |
| 2026-06-14 | 15 |
| 2026-06-15 | 7 |
| 2026-06-16 | 17 |
| 2026-06-17 | 6 |
| 2026-06-18 | 17 |
| 2026-06-19 | 8 |
| 2026-06-20 | 9 |
| 2026-06-21 | 12 |
| 2026-06-22 | 4 |
| 2026-06-23 | 10 |
| 2026-06-24 | 13 |
| 2026-06-25 | 11 |
| 2026-06-26 | 17 |
| 2026-06-27 | 13 |
| 2026-06-28 | 10 |
| 2026-06-29 | 13 |
| 2026-06-30 | 4 |
| 2026-07-01 | 11 |
| 2026-07-02 | 13 |
| 2026-07-03 | 11 |
| 2026-07-04 | 12 |
| 2026-07-05 | 11 |
| 2026-07-06 | 15 |
| 2026-07-07 | 15 |
| 2026-07-08 | 7 |
| 2026-07-09 | 8 |
| 2026-07-10 | 13 |
| 2026-07-11 | 11 |
| 2026-07-12 | 18 |
| 2026-07-13 | 16 |
| 2026-07-14 | 14 |
| 2026-07-15 | 14 |
| 2026-07-16 | 10 |
| 2026-07-17 | 18 |
| 2026-07-18 | 17 |
| 2026-07-19 | 13 |
| 2026-07-20 | 14 |
| 2026-07-21 | 14 |
| 2026-07-22 | 8 |
| 2026-07-23 | 10 |
| 2026-07-24 | 6 |
| 2026-07-25 | 16 |
| 2026-07-26 | 11 |
| 2026-07-27 | 17 |
| 2026-07-28 | 10 |
| 2026-07-29 | 11 |
| 2026-07-30 | 6 |
| 2026-07-31 | 10 |
| 2026-08-01 | 7 |
| 2026-08-02 | 8 |
| 2026-08-03 | 14 |
| 2026-08-04 | 11 |
| 2026-08-05 | 7 |
| 2026-08-06 | 18 |
| 2026-08-07 | 16 |
| 2026-08-08 | 18 |
| 2026-08-09 | 7 |
| 2026-08-10 | 14 |
| 2026-08-11 | 10 |
| 2026-08-12 | 11 |
| 2026-08-13 | 13 |
| 2026-08-14 | 10 |
| 2026-08-15 | 13 |
| 2026-08-16 | 7 |
| 2026-08-17 | 13 |
| 2026-08-18 | 14 |
| 2026-08-19 | 12 |
| 2026-08-20 | 4 |
| 2026-08-21 | 14 |
| 2026-08-22 | 15 |
| 2026-08-23 | 9 |
| 2026-08-24 | 11 |
| 2026-08-25 | 12 |
| 2026-08-26 | 7 |
| 2026-08-27 | 12 |
| 2026-08-28 | 17 |
| 2026-08-29 | 12 |
| 2026-08-30 | 10 |
| 2026-08-31 | 9 |
| 2026-09-01 | 8 |
| 2026-09-02 | 10 |
| 2026-09-03 | 17 |
| 2026-09-04 | 8 |
| 2026-09-05 | 12 |
| 2026-09-06 | 5 |
Tránsitos diarios del 2026-06-09 al 2026-09-06, entre 4 y 23 al día.
Último día publicado, 6 sept 2026: 5. Entre 4 y 23 al día en los 90 días registrados. -15 % frente a los 7 días anteriores.
Contratos sobre este paso
Todo lo anterior cuenta lo que ya ocurrió. Estas son las únicas cifras de esta página sobre lo que ocurrirá, y nadie las ha escrito: cada una es el precio de un contrato sobre el recuento semanal publicado de este paso, así que se mueve cuando alguien está dispuesto a tomar la otra parte.
- Will at least 80 ships pass through the Balabac Strait in the week of 7 September – 13 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
Cierra 13 sept 2026, 23:59
Implícita50%Sí - Will at least 79 ships pass through the Balabac Strait in the week of 14 September – 20 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
Cierra 20 sept 2026, 23:59
Implícita50%Sí
Un precio es lo que este mercado paga por tomar una posición. No es un pronóstico ni una cifra oficial.
El paso
- Agua libre más estrecha
- 22km
- El canal más ancho que cabe entre las costas
- Corredor
- 66km
- Longitud del canal que describe esta página
- Se cuenta en
- 7°25′N 117°07′E
Las distancias se resuelven a partir de la geometría del propio paso, no se citan: la cifra de agua libre es el canal más ancho que cabe entre las costas a lo largo de todo el corredor, por lo que queda por debajo de la anchura de punta a punta que da un atlas.