GWR
18:48 London Paddington开往Swansea的火车晚点了吗?
今天,10月2日周五
还没有发车。
18:48 从London Paddington发车,计划 21:31 抵达Swansea。
London Paddington发车
18:48
计划抵达Swansea
21:31
算作晚点
5 分钟及以上
预判今天 London Paddington 18:48 这趟车
10月2日,从London Paddington到Swansea的18:48 班次会准点抵达、延误,还是取消?已成交 $38出发 10月2日周五 GMT+1 18:48
此市场如何结算最近的运行情况
最近 9 趟有结果的班次中:3 趟准点,6 趟晚点,0 趟取消。
准点
33%
3
晚点
67%
6
已取消
0%
0
| 日期 | 计划到达 | 实际到达 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10月2日周五 | 21:31 | 预计 21:31 | 尚未开行 |
| 10月1日周四 | 21:31 | 21:43 | 晚点 12 分钟 |
| 9月30日周三 | 21:31 | 21:31 | 准点 |
| 9月29日周二 | 21:31 | 21:33 | 准点 |
| 9月28日周一 | 21:31 | 21:45 | 晚点 14 分钟 |
| 9月26日周六 | 22:05 | 22:06 | 准点 |
| 9月25日周五 | 21:31 | 22:22 | 晚点 51 分钟 |
| 9月24日周四 | 21:31 | 21:49 | 晚点 18 分钟 |
| 9月23日周三 | 21:31 | 21:46 | 晚点 15 分钟 |
| 9月22日周二 | 21:31 | — | 无通报 |
| 9月21日周一 | 21:31 | 21:51 | 晚点 20 分钟 |
比计划时间晚 5 分钟或以上抵达Swansea即算晚点;晚不到 5 分钟算准点。每趟车对应的市场也按同一标准结算。