Transport for Wales
12:25 Holyhead开往Cardiff Central的火车晚点了吗?
今天不开行 · 上一趟 11月14日周六
没有,准点到站。
17:16 抵达Cardiff Central,计划 17:18 到。
Holyhead发车
12:25
计划抵达Cardiff Central
17:18
算作晚点
5 分钟及以上
近期班次
最近 11 趟有结果的班次中:5 趟准点,5 趟晚点,1 趟取消。
准点
46%
5
晚点
45%
5
已取消
9%
1
| 日期 | 计划到达 | 实际到达 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 17:18 | 17:16 | 准点 |
| 11月13日周五 | 17:17 | 17:22 | 晚点 5 分钟 |
| 11月12日周四 | 17:17 | — | 已取消 |
| 11月11日周三 | 17:17 | 17:17 | 准点 |
| 11月10日周二 | 17:17 | 18:30 | 晚点 73 分钟 |
| 11月9日周一 | 17:17 | 17:16 | 准点 |
| 11月7日周六 | 17:18 | 17:28 | 晚点 10 分钟 |
| 11月6日周五 | 17:17 | 17:15 | 准点 |
| 11月5日周四 | 17:17 | 17:22 | 晚点 5 分钟 |
| 11月4日周三 | 17:17 | 17:46 | 晚点 29 分钟 |
| 11月3日周二 | 17:17 | 17:17 | 准点 |
比计划时间晚 5 分钟或以上抵达Cardiff Central即算晚点,晚不到 5 分钟算准点。每趟车的市场按此规则结算。