CrossCountry
11:45 Cardiff Central开往Nottingham的火车晚点了吗?
今天,11月15日周日
这趟车取消了。
Cardiff Central 11:45 开往Nottingham的这趟车没有开行。
Cardiff Central发车
11:45
计划抵达Nottingham
14:53
算作晚点
5 分钟及以上
交易今天 Cardiff Central 11:45 这趟车
11月15日 11:45 班次 Cardiff Central → Nottingham 到达情况如何?已成交 $89到达时截止
此市场如何结算近期班次
最近 13 趟有结果的班次中:5 趟准点,6 趟晚点,2 趟取消。
准点
39%
5
晚点
46%
6
已取消
15%
2
| 日期 | 计划到达 | 实际到达 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11月15日周日 | 14:53 | — | 已取消 |
| 11月14日周六 | 15:01 | 15:06 | 晚点 5 分钟 |
| 11月13日周五 | 15:02 | — | 已取消 |
| 11月12日周四 | 15:02 | 15:03 | 准点 |
| 11月11日周三 | 15:02 | 15:08 | 晚点 6 分钟 |
| 11月10日周二 | 15:02 | 15:00 | 准点 |
| 11月9日周一 | 15:02 | 15:21 | 晚点 19 分钟 |
| 11月8日周日 | 14:53 | 15:03 | 晚点 10 分钟 |
| 11月7日周六 | 15:01 | 15:01 | 准点 |
| 11月6日周五 | 15:02 | 15:12 | 晚点 10 分钟 |
| 11月5日周四 | 15:02 | 15:00 | 准点 |
| 11月4日周三 | 15:02 | 15:15 | 晚点 13 分钟 |
| 11月3日周二 | 15:02 | 15:01 | 准点 |
比计划时间晚 5 分钟或以上抵达Nottingham即算晚点,晚不到 5 分钟算准点。每趟车的市场按此规则结算。