今天从Mumbai飞往London Heathrow的航班
今天本站有记录的从Mumbai(BOM)飞往London Heathrow(LHR)的航班共 7 班:3 班准点起飞,4 班延误起飞(最长 100 分钟)。 时间均为Mumbai当地时间。 仅列出本页有记录的航班,并非该机场的完整航班时刻表。
最近记录的出发 20:11
今日有记录的航班
| 航班 | 计划 | 实际起飞 | 状态 | 延误 | 市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 138 | 02:15 | 02:38 | 准点 | +23 分钟 | |
| VS 359 | 05:15 | 05:41 | 准点 | +26 分钟 | |
| AI 129 | 05:05 | 06:45 | 延误 | +100 分钟 | |
| BA 134 | 07:40 | 07:56 | 准点 | +16 分钟 | |
| VS 355 | 10:40 | 12:04 | 延误 | +84 分钟 | 查看市场 |
| BA 198 | 13:10 | 13:58 | 延误 | +48 分钟 | 查看市场 |
| AI 131 | 13:25 | 14:07 | 延误 | +42 分钟 | 查看市场 |
出发时间,来自Mumbai出发航班信息屏。