今天从London Heathrow飞往Barcelona的航班
今天本站有记录的从London Heathrow(LHR)飞往Barcelona(BCN)的航班共 40 班:17 班准点起飞,5 班延误起飞(最长 51 分钟),18 班尚未起飞(下一班计划 14:00)。 时间均为London Heathrow当地时间。 仅列出本页有记录的航班,并非该机场的完整航班时刻表。
最近记录的出发 13:05
今日有记录的航班
| 航班 | 计划 | 实际起飞 | 状态 | 延误 | 市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 472 | 06:05 | 06:15 | 准点 | +10 分钟 | |
| AA 6813 | 07:30 | 07:50 | 准点 | +20 分钟 | |
| BA 474 | 07:30 | 07:50 | 准点 | +20 分钟 | |
| IB 3657 | 07:30 | 07:50 | 准点 | +20 分钟 | |
| JL 7763 | 07:30 | 07:50 | 准点 | +20 分钟 | |
| MH 9702 | 07:30 | 07:50 | 准点 | +20 分钟 | |
| QR 8340 | 07:30 | 07:50 | 准点 | +20 分钟 | |
| BA 8083 | 09:55 | 10:19 | 准点 | +24 分钟 | |
| IB 5423 | 09:55 | 10:19 | 准点 | +24 分钟 | |
| VY 7641 | 09:55 | 10:19 | 准点 | +24 分钟 | |
| AA 6818 | 10:35 | 11:26 | 延误 | +51 分钟 | 查看市场 |
| BA 480 | 10:35 | 11:26 | 延误 | +51 分钟 | 查看市场 |
| IB 3662 | 10:35 | 11:26 | 延误 | +51 分钟 | 查看市场 |
| JL 7133 | 10:35 | 11:26 | 延误 | +51 分钟 | 查看市场 |
| QR 6297 | 10:35 | 11:26 | 延误 | +51 分钟 | 查看市场 |
| AA 6728 | 12:45 | 13:05 | 准点 | +20 分钟 | 查看市场 |
| BA 484 | 12:45 | 13:05 | 准点 | +20 分钟 | 查看市场 |
| IB 3665 | 12:45 | 13:05 | 准点 | +20 分钟 | 查看市场 |
| JL 7767 | 12:45 | 13:05 | 准点 | +20 分钟 | 查看市场 |
| LA 5487 | 12:45 | 13:05 | 准点 | +20 分钟 | 查看市场 |
| MH 9706 | 12:45 | 13:05 | 准点 | +20 分钟 | 查看市场 |
| QR 8316 | 12:45 | 13:05 | 准点 | +20 分钟 | 查看市场 |
| AA 6822 | 14:00 | — | 计划 | 查看市场 | |
| BA 486 | 14:00 | — | 计划 | 查看市场 | |
| IB 3667 | 14:00 | — | 计划 | 查看市场 | |
| QR 8342 | 14:00 | — | 计划 | 查看市场 | |
| AA 7199 | 16:00 | — | 计划 | 查看市场 | |
| BA 488 | 16:00 | — | 计划 | 查看市场 | |
| AA 6689 | 17:05 | — | 计划 | 查看市场 | |
| BA 494 | 17:05 | — | 计划 | 查看市场 | |
| IB 3822 | 17:05 | — | 计划 | 查看市场 | |
| QR 8341 | 17:05 | — | 计划 | 查看市场 | |
| AA 6904 | 19:15 | — | 计划 | 查看市场 | |
| BA 496 | 19:15 | — | 计划 | 查看市场 | |
| IB 3669 | 19:15 | — | 计划 | 查看市场 | |
| JL 7137 | 19:15 | — | 计划 | 查看市场 | |
| QR 8326 | 19:15 | — | 计划 | 查看市场 | |
| BA 8085 | 20:50 | — | 计划 | 查看市场 | |
| IB 5425 | 20:50 | — | 计划 | 查看市场 | |
| VY 7643 | 20:50 | — | 计划 | 查看市场 |
起飞时间,来自London Heathrow出发航班信息屏。