今天从Boston飞往New York LaGuardia的航班
今天本站有记录的从Boston(BOS)飞往New York LaGuardia(LGA)的航班共 26 班:1 班准点起飞,25 班尚未起飞(下一班计划 06:21)。 时间均为Boston当地时间。 仅列出本页有记录的航班,并非该机场的完整航班时刻表。
最近记录的出发 06:12
今日有记录的航班
| 航班 | 计划 | 实际起飞 | 状态 | 延误 | 市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 4424 | 06:21 | 06:12 | 准点 | −8 分钟 | |
| DL 5842 | 06:21 | — | 计划 | ||
| AA 2298 | 07:19 | — | 计划 | ||
| DL 1843 | 07:23 | — | 计划 | ||
| AA 4353 | 08:17 | — | 计划 | ||
| DL 5735 | 08:23 | — | 计划 | ||
| DL 5732 | 09:22 | — | 计划 | ||
| AA 2899 | 09:55 | — | 计划 | ||
| DL 5744 | 10:15 | — | 计划 | ||
| DL 5755 | 11:21 | — | 计划 | ||
| AA 4490 | 11:50 | — | 计划 | ||
| DL 5854 | 12:20 | — | 计划 | ||
| DL 5748 | 13:18 | — | 计划 | ||
| AA 369 | 13:22 | — | 计划 | ||
| DL 5730 | 14:21 | — | 计划 | ||
| DL 5736 | 15:19 | — | 计划 | ||
| AA 4443 | 15:42 | — | 计划 | ||
| DL 5726 | 16:22 | — | 计划 | ||
| DL 5721 | 17:24 | — | 计划 | ||
| AA 498 | 17:39 | — | 计划 | ||
| DL 5831 | 18:25 | — | 计划 | ||
| DL 5716 | 19:25 | — | 计划 | ||
| AA 4464 | 19:51 | — | 计划 | ||
| DL 5621 | 20:24 | — | 计划 | ||
| DL 5609 | 21:20 | — | 计划 | ||
| DL 5840 | 22:20 | — | 计划 |
出发时间。