आज Montreal / Saint-Hubert Airport (YHU) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 13 लैंडिंग और 18 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 35 लैंडिंग और 39 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 11:50 और 11:55 के बीच हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| POE2533 | 11:50 और 11:55 के बीच | Toronto (YTZ) | 10:46 और 10:47 के बीच |
| 1I319 | 10:16 और 10:20 के बीच | St Louis (STL) | 07:52 और 07:55 के बीच |
| POE2531 | 10:05 और 10:10 के बीच | Toronto (YTZ) | 09:00 और 09:04 के बीच |
| MDC438 | 09:58 और 10:03 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| PWC328 | 09:42 और 09:46 के बीच | Hartford (BDL) | 08:56 और 09:00 के बीच |
| MAX220 | 09:27 और 09:32 के बीच | Montreal (YHU) | 07:12 और 07:16 के बीच |
| MAX180 | 08:13 और 08:17 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| P6582 | 08:07 और 08:11 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2529 | 07:52 और 07:57 के बीच | Toronto (YTZ) | 06:49 और 06:52 के बीच |
| POE490 | 07:43 और 07:49 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2438 | 07:27 और 07:33 के बीच | Hamilton (YHM) | 06:15 और 06:18 के बीच |
| POE394 | 05:59 और 06:03 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE139 | 00:32 और 00:38 के बीच | Toronto (YYZ) | 16 नव॰ को 23:35 और 23:39 के बीच |
| POE137 | 16 नव॰ को 21:20 और 21:24 के बीच | Toronto (YYZ) | 16 नव॰ को 20:22 और 20:25 के बीच |
| LSJ613 | 16 नव॰ को 20:50 और 20:52 के बीच | Montreal (YHU) | 16 नव॰ को 07:05 और 07:07 के बीच |
| POE2539 | 16 नव॰ को 20:47 और 20:51 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 19:44 और 19:45 के बीच |
| F89920 | 16 नव॰ को 19:58 और 20:02 के बीच | Toronto (YYZ) | 16 नव॰ को 18:57 और 19:00 के बीच |
| PWC328 | 16 नव॰ को 18:49 और 18:53 के बीच | Hartford (BDL) | 16 नव॰ को 18:02 और 18:05 के बीच |
| POE414 | 16 नव॰ को 18:45 और 18:51 के बीच | Calgary (YYC) | 16 नव॰ को 15:15 और 15:17 के बीच |
| POE2506 | 16 नव॰ को 18:34 और 18:38 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE182 | 16 नव॰ को 18:05 और 18:11 के बीच | Vancouver (YVR) | 16 नव॰ को 13:38 और 13:41 के बीच |
| MBK361 | 16 नव॰ को 17:53 और 17:57 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2537 | 16 नव॰ को 17:20 और 17:24 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 16:15 और 16:18 के बीच |
| P6713 | 16 नव॰ को 16:53 और 16:57 के बीच | Montreal (YHU) | 16 नव॰ को 08:04 और 08:07 के बीच |
| P6484 | 16 नव॰ को 16:43 और 16:51 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| P6372 | 16 नव॰ को 16:31 और 16:35 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| PNO713 | 16 नव॰ को 16:14 और 16:19 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| PNO733 | 16 नव॰ को 16:03 और 16:07 के बीच | Montreal (YHU) | 16 नव॰ को 07:35 और 07:37 के बीच |
| MDC426 | 16 नव॰ को 15:47 और 15:51 के बीच | Montreal (YHU) | 16 नव॰ को 14:30 और 14:33 के बीच |
| P6824 | 16 नव॰ को 15:36 और 15:39 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MAX230 | 16 नव॰ को 15:24 और 15:28 के बीच | Montreal (YUL) | 16 नव॰ को 15:06 और 15:08 के बीच |
| PWC328 | 16 नव॰ को 15:20 और 15:23 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2735 | 16 नव॰ को 14:59 और 15:04 के बीच | Toronto (YYZ) | 16 नव॰ को 13:48 और 13:50 के बीच |
| POE2535 | 16 नव॰ को 14:51 और 14:56 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 13:48 और 13:50 के बीच |
| MAX220 | 16 नव॰ को 14:26 और 14:32 के बीच | Montreal (YHU) | 16 नव॰ को 07:57 और 08:01 के बीच |
| ZX10 | 16 नव॰ को 13:26 और 13:30 के बीच | Montreal (YHU) | 16 नव॰ को 07:20 और 07:23 के बीच |
| POE2533 | 16 नव॰ को 12:44 और 12:49 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 11:39 और 11:40 के बीच |
| NSH301 | 16 नव॰ को 11:56 और 12:00 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MDC426 | 16 नव॰ को 11:36 और 11:41 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| PWC328 | 16 नव॰ को 11:26 और 11:29 के बीच | Hartford (BDL) | 16 नव॰ को 10:39 और 10:42 के बीच |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| POE2532 | 12:42 और 12:44 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 1I319 | 11:38 और 11:41 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2530 | 11:00 और 11:03 के बीच | Toronto (YTZ) | 11:58 और 12:03 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| P6373 | 10:20 और 10:24 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE134 | 10:03 और 10:07 के बीच | Toronto (YYZ) | 10:53 और 10:58 के बीच |
| POE391 | 09:27 और 09:29 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| P6483 | 09:16 और 09:18 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2505 | 09:13 और 09:15 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| P6835 | 09:08 और 09:10 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE181 | 09:05 और 09:06 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE413 | 09:00 और 09:03 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2528 | 08:22 और 08:25 के बीच | Toronto (YTZ) | 09:22 और 09:27 के बीच |
| POE130 | 08:03 और 08:07 के बीच | Toronto (YYZ) | 08:54 और 08:58 के बीच |
| PNO700 | 07:51 और 07:54 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| PWC328 | 07:36 और 07:39 के बीच | Hartford (BDL) | 08:17 और 08:22 के बीच |
| PNO713 | 07:32 और 07:34 के बीच | Montreal (YUL) | 07:39 और 07:44 के बीच |
| MAX220 | 07:12 और 07:16 के बीच | Montreal (YHU) | 09:27 और 09:32 के बीच |
| LSJ613 | 06:33 और 06:37 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2439 | 16 नव॰ को 21:38 और 21:42 के बीच | Hamilton (YHM) | 16 नव॰ को 22:43 और 22:48 के बीच |
| F87158 | 16 नव॰ को 21:26 और 21:28 के बीच | Guatemala City (GUA) | 02:16 और 02:21 के बीच |
| POE493 | 16 नव॰ को 19:39 और 19:42 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2538 | 16 नव॰ को 19:32 और 19:38 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 20:33 और 20:38 के बीच |
| POE2536 | 16 नव॰ को 18:21 और 18:25 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 19:20 और 19:25 के बीच |
| P6581 | 16 नव॰ को 17:19 और 17:21 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 1I266 | 16 नव॰ को 16:57 और 17:01 के बीच | Teterboro (TEB) | 16 नव॰ को 17:51 और 17:59 के बीच |
| PWC328 | 16 नव॰ को 16:18 और 16:21 के बीच | Hartford (BDL) | 16 नव॰ को 16:59 और 17:04 के बीच |
| POE2736 | 16 नव॰ को 16:08 और 16:09 के बीच | Toronto (YYZ) | 16 नव॰ को 17:09 और 17:14 के बीच |
| MBK510 | 16 नव॰ को 15:58 और 16:03 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2534 | 16 नव॰ को 15:50 और 15:53 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 16:48 और 16:51 के बीच |
| MDC426 | 16 नव॰ को 14:30 और 14:33 के बीच | Montreal (YHU) | 16 नव॰ को 15:47 और 15:51 के बीच |
| ZX10 | 16 नव॰ को 14:06 और 14:10 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2532 | 16 नव॰ को 13:32 और 13:35 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 14:28 और 14:33 के बीच |
| NSH301 | 16 नव॰ को 13:06 और 13:09 के बीच | Frederick (FDK) | 16 नव॰ को 15:03 और 15:08 के बीच |
| MAX230 | 16 नव॰ को 12:31 और 12:34 के बीच | Montreal (YUL) | 16 नव॰ को 14:48 और 14:50 के बीच |
| POE2530 | 16 नव॰ को 11:05 और 11:06 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 12:04 और 12:08 के बीच |
| POE134 | 16 नव॰ को 10:10 और 10:12 के बीच | Toronto (YYZ) | 16 नव॰ को 10:59 और 11:04 के बीच |
| POE2505 | 16 नव॰ को 10:02 और 10:05 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| P6373 | 16 नव॰ को 09:51 और 09:55 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| POE2528 | 16 नव॰ को 09:43 और 09:47 के बीच | Toronto (YTZ) | 16 नव॰ को 10:42 और 10:49 के बीच |
| POE413 | 16 नव॰ को 09:38 और 09:41 के बीच | Calgary (YYC) | 16 नव॰ को 13:53 और 13:56 के बीच |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (America/Toronto) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Montreal / Saint-Hubert Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।