आज Salina Municipal Airport (SLN) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 2 लैंडिंग और 5 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 15 लैंडिंग और 24 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 10:33 और 10:40 के बीच (अभी तय हो रहा है) हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| SKW445W | 10:33 और 10:40 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Chicago (ORD) | 09:13 और 09:16 के बीच |
| SKW513F | 01:47 और 01:51 के बीच | Denver (DEN) | 00:23 और 00:26 के बीच |
| SKW532A | 16 नव॰ को 22:27 और 22:32 के बीच | Houston (IAH) | 16 नव॰ को 20:55 और 21:00 के बीच |
| KSU16 | 16 नव॰ को 19:14 और 19:23 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 17:54 और 17:57 के बीच |
| KSU48 | 16 नव॰ को 19:04 और 19:08 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 18:02 और 18:05 के बीच |
| KSU4 | 16 नव॰ को 18:17 और 18:27 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 17:59 और 18:05 के बीच |
| KSU54 | 16 नव॰ को 17:18 और 17:25 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU3 | 16 नव॰ को 16:24 और 16:28 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU41 | 16 नव॰ को 15:44 और 15:50 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 15:19 और 15:23 के बीच |
| KSU5 | 16 नव॰ को 15:10 और 15:17 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 14:09 और 14:15 के बीच |
| LXJ429 | 16 नव॰ को 13:26 और 13:30 के बीच | Dallas (DAL) | 16 नव॰ को 12:18 और 12:24 के बीच |
| KSU42 | 16 नव॰ को 12:56 और 13:02 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 11:48 और 11:58 के बीच |
| KSU35 | 16 नव॰ को 12:43 और 12:52 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 08:03 और 08:07 के बीच |
| LXJ420 | 16 नव॰ को 09:28 और 09:34 के बीच | Knoxville (TYS) | 15 नव॰ को 17:27 और 17:30 के बीच |
| 1I985 | 16 नव॰ को 09:20 और 09:26 के बीच | Teterboro (TEB) | 16 नव॰ को 04:41 और 04:44 के बीच |
| KSU43 | 16 नव॰ को 08:09 और 08:18 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 07:33 और 07:36 के बीच |
| OO5087 | 16 नव॰ को 00:08 और 00:14 के बीच | Chicago (ORD) | 15 नव॰ को 22:48 और 22:52 के बीच |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| KSU42 | 09:57 और 10:05 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU43 | 08:59 और 09:04 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU47 | 08:19 और 08:24 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| OO5062 | 08:03 और 08:06 के बीच | Houston (IAH) | 09:26 और 09:30 के बीच |
| KSU42 | 07:40 और 07:43 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU56 | 16 नव॰ को 18:02 और 18:05 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU48 | 16 नव॰ को 18:02 और 18:05 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 19:04 और 19:08 के बीच |
| KSU4 | 16 नव॰ को 17:59 और 18:05 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 18:17 और 18:27 के बीच |
| KSU16 | 16 नव॰ को 17:54 और 17:57 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 19:14 और 19:23 के बीच |
| KSU3 | 16 नव॰ को 17:08 और 17:11 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU36 | 16 नव॰ को 17:01 और 17:05 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU38 | 16 नव॰ को 15:35 और 15:40 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU47 | 16 नव॰ को 15:30 और 15:38 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU41 | 16 नव॰ को 15:19 और 15:23 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 15:44 और 15:50 के बीच |
| KSU5 | 16 नव॰ को 14:09 और 14:15 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 15:10 और 15:17 के बीच |
| LXJ429 | 16 नव॰ को 14:06 और 14:07 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU42 | 16 नव॰ को 11:48 और 11:58 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 12:56 और 13:02 के बीच |
| LXJ420 | 16 नव॰ को 10:28 और 10:34 के बीच | Reno (RNO) | 16 नव॰ को 13:17 और 13:20 के बीच |
| 1I985 | 16 नव॰ को 10:06 और 10:07 के बीच | Monterey (MRY) | 16 नव॰ को 13:22 और 13:26 के बीच |
| KSU37 | 16 नव॰ को 09:43 और 09:50 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU5 | 16 नव॰ को 08:18 और 08:24 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| OO5062 | 16 नव॰ को 08:06 और 08:07 के बीच | Houston (IAH) | 16 नव॰ को 09:29 और 09:35 के बीच |
| KSU35 | 16 नव॰ को 08:03 और 08:07 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 12:43 और 12:52 के बीच |
| OO5108 | 16 नव॰ को 07:58 और 08:01 के बीच | Chicago (ORD) | 16 नव॰ को 09:27 और 09:32 के बीच |
| KSU4 | 16 नव॰ को 07:34 और 07:39 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU43 | 16 नव॰ को 07:33 और 07:36 के बीच | Salina (SLN) | 16 नव॰ को 08:09 और 08:18 के बीच |
| KSU49 | 16 नव॰ को 07:22 और 07:25 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU41 | 16 नव॰ को 07:22 और 07:27 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KSU45 | 16 नव॰ को 07:10 और 07:12 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (America/Chicago) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Salina Municipal Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।