आज Liege Airport (LGG) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 29 लैंडिंग और 27 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 24 लैंडिंग और 22 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 12:50 और 12:55 के बीच हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| NJE768E | 12:50 और 12:55 के बीच | Nice (NCE) | 11:30 और 11:32 के बीच |
| 3V403 | 11:55 और 11:59 के बीच | Nairobi (NBO) | 03:05 और 03:06 के बीच |
| SV923 | 11:54 और 11:56 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ET3739 | 11:28 और 11:31 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FX5202 | 11:23 और 11:26 के बीच | Dublin (DUB) | 10:05 और 10:08 के बीच |
| ABD3762 | 11:11 और 11:17 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CAO1005 | 10:47 और 10:50 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| Y87425 | 09:10 और 09:12 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| TK6083 | 08:46 और 08:51 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| LHA4389 | 08:01 और 08:04 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ET3712 | 07:04 और 07:07 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ABD2601 | 05:39 और 05:44 के बीच | Nairobi (NBO) | 16 नव॰ को 21:28 और 21:32 के बीच |
| LSI376 | 05:30 और 05:34 के बीच | Milan (MXP) | 04:25 और 04:29 के बीच |
| CHG542 | 02:57 और 03:00 के बीच | New York (JFK) | 16 नव॰ को 20:35 और 20:39 के बीच |
| ABR177 | 02:51 और 02:54 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ABR2GG | 02:48 और 02:52 के बीच | Paris (CDG) | 02:04 और 02:06 के बीच |
| ABR21 | 02:24 और 02:30 के बीच | Milan (MXP) | 00:45 और 00:47 के बीच |
| IFA6747 | 01:57 और 02:00 के बीच | Nuremberg (NUE) | 01:09 और 01:11 के बीच |
| TAY5CN | 01:38 और 01:41 के बीच | Barcelona (BCN) | 16 नव॰ को 23:51 और 23:55 के बीच |
| C4402 | 01:17 और 01:21 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ABR3VE | 01:03 और 01:08 के बीच | Vienna (VIE) | 16 नव॰ को 22:38 और 22:40 के बीच |
| NPT3EA | 00:42 और 00:47 के बीच | Nottingham (EMA) | 16 नव॰ को 23:49 और 23:54 के बीच |
| TAY4BX | 00:35 और 00:37 के बीच | Milan (MXP) | 16 नव॰ को 23:30 और 23:32 के बीच |
| QR8140 | 00:29 और 00:34 के बीच | Houston (IAH) | 16 नव॰ को 16:02 और 16:07 के बीच |
| TAY2TW | 00:26 और 00:28 के बीच | Katowice (KTW) | 16 नव॰ को 22:48 और 22:51 के बीच |
| TAY8SR | 00:20 और 00:24 के बीच | Munich (MUC) | 16 नव॰ को 23:26 और 23:28 के बीच |
| ABR8TT | 00:15 और 00:19 के बीच | Stuttgart (STR) | 16 नव॰ को 23:15 और 23:17 के बीच |
| ABR3CH | 00:05 और 00:11 के बीच | Copenhagen (CPH) | 16 नव॰ को 22:24 और 22:28 के बीच |
| T2376 | 00:02 और 00:05 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 5C903 | 16 नव॰ को 23:54 और 23:58 के बीच | Tel Aviv (TLV) | 16 नव॰ को 19:38 और 19:41 के बीच |
| ABR7UE | 16 नव॰ को 23:49 और 23:52 के बीच | Nuremberg (NUE) | 16 नव॰ को 22:37 और 22:40 के बीच |
| TAY9SL | 16 नव॰ को 23:43 और 23:46 के बीच | एक हवाई अड्डा जिसे पास के दूसरे हवाई अड्डे से अलग नहीं पहचाना जा सका | 16 नव॰ को 22:58 और 23:03 के बीच |
| FI750 | 16 नव॰ को 23:09 और 23:13 के बीच | Reykjavik (KEF) | 16 नव॰ को 20:23 और 20:30 के बीच |
| AGR2803 | 16 नव॰ को 20:22 और 20:25 के बीच | Poznan (POZ) | 16 नव॰ को 18:57 और 19:00 के बीच |
| ABD2608 | 16 नव॰ को 20:18 और 20:23 के बीच | Nairobi (NBO) | 16 नव॰ को 11:54 और 11:56 के बीच |
| AAE8224 | 16 नव॰ को 18:58 और 19:02 के बीच | Luxembourg (LUX) | 16 नव॰ को 18:31 और 18:36 के बीच |
| ET3605 | 16 नव॰ को 18:00 और 18:02 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| QR8596 | 16 नव॰ को 14:31 और 14:35 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ABD7267 | 16 नव॰ को 12:37 और 12:41 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EK9989 | 16 नव॰ को 10:41 और 10:45 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 16 नव॰ को 03:21 और 03:26 के बीच |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| ET3750 | 13:51 और 13:55 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| Y87424 | 13:19 और 13:21 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AAE8222 | 12:07 और 12:10 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| LHA4390 | 11:14 और 11:16 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CAO1194 | 10:18 और 10:23 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FX97 | 09:58 और 10:01 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CHG263 | 09:35 और 09:38 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ET3604 | 09:31 और 09:32 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FX21 | 09:22 और 09:24 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CHG521 | 08:49 और 08:52 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FX5183 | 08:39 और 08:40 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| LSI377 | 07:44 और 07:51 के बीच | Milan (MXP) | 08:52 और 08:56 के बीच |
| FX6041 | 05:47 और 05:50 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| QR8140 | 05:04 और 05:06 के बीच | एक हवाई अड्डा जिसे पास के दूसरे हवाई अड्डे से अलग नहीं पहचाना जा सका | 12:48 और 12:52 के बीच |
| ABR4VA | 04:39 और 04:42 के बीच | Geneva (GVA) | 06:08 और 06:13 के बीच |
| ABR7XP | 04:34 और 04:41 के बीच | Milan (MXP) | 06:06 और 06:11 के बीच |
| TAY8CO | 04:29 और 04:32 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| TAY8SL | 04:23 और 04:26 के बीच | एक हवाई अड्डा जिसे पास के दूसरे हवाई अड्डे से अलग नहीं पहचाना जा सका | 05:00 और 05:02 के बीच |
| TAY1ST | 04:22 और 04:24 के बीच | London (STN) | 05:09 और 05:14 के बीच |
| TAY6TH | 04:08 और 04:11 के बीच | Athens (ATH) | 06:50 और 06:54 के बीच |
| TAY1VQ | 03:56 और 03:59 के बीच | Madrid (MAD) | 05:54 और 05:59 के बीच |
| NPT2EA | 03:50 और 03:53 के बीच | Nottingham (EMA) | 04:48 और 04:50 के बीच |
| ABR2CH | 03:45 और 03:48 के बीच | Copenhagen (CPH) | 05:25 और 05:29 के बीच |
| FI721 | 03:09 और 03:11 के बीच | Reykjavik (KEF) | 06:03 और 06:06 के बीच |
| 3V532 | 01:28 और 01:30 के बीच | Hong Kong (HKG) | 12:36 और 12:41 के बीच |
| ABD2614 | 00:56 और 00:57 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CAO3068 | 00:08 और 00:11 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FX5237 | 16 नव॰ को 23:58 और 17 नव॰ को 00:00 के बीच | Paris (CDG) | 00:35 और 00:38 के बीच |
| ET3748 | 16 नव॰ को 20:32 और 20:40 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ABD5052 | 16 नव॰ को 19:44 और 19:46 के बीच | Lyon (LYS) | 16 नव॰ को 20:43 और 20:47 के बीच |
| ADZ637 | 16 नव॰ को 13:12 और 13:14 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| LY842 | 16 नव॰ को 10:50 और 10:53 के बीच | Tel Aviv (TLV) | 16 नव॰ को 14:40 और 14:44 के बीच |
| 3V801 | 16 नव॰ को 09:47 और 09:52 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ET3738 | 16 नव॰ को 09:15 और 09:19 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CHG541 | 16 नव॰ को 09:04 और 09:07 के बीच | New York (JFK) | 16 नव॰ को 16:08 और 16:13 के बीच |
| 3V401 | 16 नव॰ को 09:02 और 09:03 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 16 नव॰ को 15:47 और 15:51 के बीच |
| CAO3040 | 16 नव॰ को 07:38 और 07:41 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ABD2610 | 16 नव॰ को 07:19 और 07:22 के बीच | Lagos (LOS) | 16 नव॰ को 12:56 और 13:00 के बीच |
| ABD5021 | 16 नव॰ को 05:38 और 05:41 के बीच | Tel Aviv (TLV) | 16 नव॰ को 09:17 और 09:21 के बीच |
| ET3725 | 16 नव॰ को 05:32 और 05:34 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (Europe/Brussels) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Liege Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।