आज Al Maktoum International Airport (DWC) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 76 लैंडिंग और 84 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 71 लैंडिंग और 86 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 20:42 और 20:47 के बीच (अभी तय हो रहा है) हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| कॉलसाइन पहचाना नहीं जा सका | 20:42 और 20:47 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC23M | 20:38 और 20:45 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Jebel Ali (DWC) | 18:33 और 18:37 के बीच |
| EFC71I | 20:02 और 20:06 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Jebel Ali (DWC) | 18:16 और 18:19 के बीच |
| AXY319G | 19:51 और 19:55 के बीच | Berlin (BER) | 13:53 और 13:57 के बीच |
| AXY322V | 19:39 और 19:43 के बीच | Nice (NCE) | 13:44 और 13:47 के बीच |
| EK9871 | 19:11 और 19:15 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EK9839 | 19:02 और 19:06 के बीच | Hong Kong (HKG) | 11:15 और 11:17 के बीच |
| DP793 | 19:00 और 19:04 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| DP761 | 18:45 और 18:50 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FZ9005 | 18:29 और 18:33 के बीच | Dubai (DXB) | 18:09 और 18:12 के बीच |
| EK9990 | 17:59 और 18:05 के बीच | Chicago (ORD) | 04:43 और 04:46 के बीच |
| DP779 | 17:54 और 17:58 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| DP991 | 17:40 और 17:45 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC63C | 17:39 और 17:48 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 15:41 और 15:46 के बीच |
| 3V530 | 17:38 और 17:43 के बीच | Brussels (BRU) | 11:06 और 11:09 के बीच |
| LUA256C | 17:35 और 17:45 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MFX7509 | 17:31 और 17:35 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VJH738 | 17:28 और 17:32 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| QTR2C | 17:26 और 17:31 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FZ9003 | 17:20 और 17:23 के बीच | Dubai (DXB) | 17:04 और 17:06 के बीच |
| EK9711 | 17:12 और 17:15 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EK9893 | 16:58 और 17:03 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC23E | 16:58 और 17:06 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 15:47 और 15:49 के बीच |
| EFC16V | 16:32 और 16:41 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 15:38 और 15:40 के बीच |
| EFC678G | 16:25 और 16:32 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FZ3028 | 16:23 और 16:27 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC25U | 16:04 और 16:08 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 14:49 और 14:53 के बीच |
| CHZ4995 | 15:47 और 15:50 के बीच | Paris (CDG) | 08:53 और 08:55 के बीच |
| EFC52K | 15:41 और 15:48 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 13:34 और 13:38 के बीच |
| MB6100 | 15:41 और 15:45 के बीच | Arnavutkoy (IST) | 11:33 और 11:41 के बीच |
| JCO655 | 15:32 और 15:38 के बीच | New Delhi (DEL) | 12:03 और 12:05 के बीच |
| EFC53L | 15:24 और 15:30 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 13:10 और 13:13 के बीच |
| EFC68J | 15:23 और 15:27 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 13:04 और 13:09 के बीच |
| EFC18I | 15:16 और 15:20 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 13:01 और 13:04 के बीच |
| EFC28F | 14:59 और 15:09 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC74P | 14:55 और 15:01 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 14:11 और 14:14 के बीच |
| EFC14N | 14:49 और 14:56 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 13:40 और 13:45 के बीच |
| EFC57B | 14:43 और 14:50 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC66H | 14:34 और 14:37 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 12:58 और 13:02 के बीच |
| 5Y8099 | 14:30 और 14:35 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| QR8727 | 20:57 और 21:00 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| DP794 | 20:49 और 20:54 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| कॉलसाइन पहचाना नहीं जा सका | 20:40 और 20:42 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FZ3009 | 20:38 और 20:42 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EK9772 | 20:25 और 20:27 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| DP762 | 20:04 और 20:10 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 3V530 | 20:00 और 20:03 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC63R | 20:00 और 20:03 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC52P | 19:42 और 19:45 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EK9860 | 19:41 और 19:44 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EK9921 | 19:16 और 19:20 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| DP992 | 19:08 और 19:11 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AZG1147 | 18:52 और 18:55 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EK9618 | 18:37 और 18:40 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VJH143 | 18:34 और 18:37 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC23M | 18:33 और 18:37 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 20:38 और 20:45 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| MB6101 | 18:27 और 18:31 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC56L | 18:19 और 18:22 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC71I | 18:16 और 18:19 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 20:02 और 20:06 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| CHZ4996 | 18:16 और 18:20 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| SU541 | 18:05 और 18:06 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MLM101 | 17:01 और 17:04 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 5Y8099 | 16:26 और 16:29 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC23E | 15:47 और 15:49 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 16:58 और 17:06 के बीच |
| EFC63C | 15:41 और 15:46 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 17:39 और 17:48 के बीच |
| EFC16V | 15:38 और 15:40 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 16:32 और 16:41 के बीच |
| EK9830 | 15:31 और 15:33 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC14F | 15:30 और 15:33 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EFC56D | 15:20 और 15:27 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ABD5562 | 15:20 और 15:21 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| TGI1842 | 14:53 और 14:56 के बीच | Tbilisi (TBS) | 18:16 और 18:20 के बीच |
| EFC25U | 14:49 और 14:53 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 16:04 और 16:08 के बीच |
| EK9882 | 14:41 और 14:44 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CGS4420 | 14:22 और 14:25 के बीच | Nairobi (NBO) | 19:24 और 19:28 के बीच |
| EFC74P | 14:11 और 14:14 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 14:55 और 15:01 के बीच |
| EFC71R | 14:02 और 14:07 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EK9716 | 13:42 और 13:45 के बीच | Chennai (MAA) | 17:07 और 17:10 के बीच |
| EFC14N | 13:40 और 13:45 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 14:49 और 14:56 के बीच |
| EK9614 | 13:39 और 13:44 के बीच | Singapore (SIN) | 20:33 और 20:36 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| EFC52K | 13:34 और 13:38 के बीच | Jebel Ali (DWC) | 15:41 और 15:48 के बीच |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (Asia/Dubai) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Al Maktoum International Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।