आज Buffalo Niagara International Airport (BUF) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 8 लैंडिंग और 35 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 40 लैंडिंग और 76 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 11:16 और 11:21 के बीच (अभी तय हो रहा है) हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| 1I605 | 11:16 और 11:21 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Boston (BOS) | 10:14 और 10:17 के बीच |
| WN1374 | 10:20 और 10:23 के बीच | Chicago (MDW) | 09:10 और 09:12 के बीच |
| 1I386 | 10:06 और 10:14 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 9E5366 | 09:05 और 09:10 के बीच | New York (LGA) | 08:17 और 08:20 के बीच |
| WN3865 | 08:21 और 08:24 के बीच | Baltimore (BWI) | 07:35 और 07:38 के बीच |
| 9E4639 | 08:17 और 08:22 के बीच | Detroit (DTW) | 07:33 और 07:35 के बीच |
| FX1578 | 06:58 और 07:05 के बीच | Memphis (MEM) | 05:05 और 05:09 के बीच |
| FX1764 | 06:20 और 06:24 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 9E5264 | 16 नव॰ को 23:27 और 23:32 के बीच | New York (JFK) | 16 नव॰ को 22:34 और 22:36 के बीच |
| YX3670 | 16 नव॰ को 23:25 और 23:31 के बीच | Dulles (IAD) | 16 नव॰ को 22:37 और 22:40 के बीच |
| WN4611 | 16 नव॰ को 22:48 और 22:53 के बीच | Orlando (MCO) | 16 नव॰ को 20:30 और 20:34 के बीच |
| 5X1131 | 16 नव॰ को 22:19 और 22:23 के बीच | Syracuse (SYR) | 16 नव॰ को 21:55 और 21:57 के बीच |
| WN4310 | 16 नव॰ को 22:16 और 22:18 के बीच | Baltimore (BWI) | 16 नव॰ को 21:31 और 21:32 के बीच |
| WN988 | 16 नव॰ को 21:41 और 21:44 के बीच | Denver (DEN) | 16 नव॰ को 18:59 और 19:03 के बीच |
| OO3843 | 16 नव॰ को 20:55 और 21:01 के बीच | Detroit (DTW) | 16 नव॰ को 20:10 और 20:15 के बीच |
| WN2042 | 16 नव॰ को 20:45 और 20:48 के बीच | Chicago (MDW) | 16 नव॰ को 19:40 और 19:43 के बीच |
| B61202 | 16 नव॰ को 20:28 और 20:37 के बीच | New York (JFK) | 16 नव॰ को 19:37 और 19:39 के बीच |
| B6715 | 16 नव॰ को 20:09 और 20:16 के बीच | Boston (BOS) | 16 नव॰ को 19:11 और 19:14 के बीच |
| 1I292 | 16 नव॰ को 19:50 और 19:54 के बीच | Houston (HOU) | 16 नव॰ को 17:04 और 17:07 के बीच |
| LXJ265 | 16 नव॰ को 18:52 और 18:57 के बीच | West Palm Beach (PBI) | 16 नव॰ को 16:15 और 16:20 के बीच |
| LXJ539 | 16 नव॰ को 18:06 और 18:11 के बीच | Toronto (YYZ) | 16 नव॰ को 17:48 और 17:52 के बीच |
| WN2564 | 16 नव॰ को 17:53 और 17:55 के बीच | Orlando (MCO) | 16 नव॰ को 15:38 और 15:41 के बीच |
| DL2050 | 16 नव॰ को 17:18 और 17:24 के बीच | Atlanta (ATL) | 16 नव॰ को 15:37 और 15:39 के बीच |
| YX5796 | 16 नव॰ को 17:12 और 17:19 के बीच | New York (LGA) | 16 नव॰ को 16:21 और 16:25 के बीच |
| WN298 | 16 नव॰ को 16:30 और 16:33 के बीच | Baltimore (BWI) | 16 नव॰ को 15:44 और 15:48 के बीच |
| B61086 | 16 नव॰ को 16:24 और 16:33 के बीच | Orlando (MCO) | 16 नव॰ को 14:09 और 14:12 के बीच |
| LXJ537 | 16 नव॰ को 16:16 और 16:23 के बीच | Manchester (MHT) | 16 नव॰ को 15:26 और 15:28 के बीच |
| VJA668 | 16 नव॰ को 16:04 और 16:09 के बीच | Tampa (TPA) | 16 नव॰ को 13:22 और 13:25 के बीच |
| WN1417 | 16 नव॰ को 15:52 और 15:54 के बीच | Chicago (MDW) | 16 नव॰ को 14:45 और 14:47 के बीच |
| WN498 | 16 नव॰ को 15:20 और 15:23 के बीच | Nashville (BNA) | 16 नव॰ को 13:50 और 13:53 के बीच |
| OO3847 | 16 नव॰ को 15:07 और 15:12 के बीच | Detroit (DTW) | 16 नव॰ को 14:24 और 14:27 के बीच |
| B6915 | 16 नव॰ को 14:39 और 14:45 के बीच | Boston (BOS) | 16 नव॰ को 13:37 और 13:40 के बीच |
| WN818 | 16 नव॰ को 13:57 और 13:59 के बीच | Tampa (TPA) | 16 नव॰ को 11:34 और 11:37 के बीच |
| WN2448 | 16 नव॰ को 13:24 और 13:26 के बीच | Orlando (MCO) | 16 नव॰ को 11:09 और 11:12 के बीच |
| WN1655 | 16 नव॰ को 12:03 और 12:05 के बीच | Baltimore (BWI) | 16 नव॰ को 11:18 और 11:21 के बीच |
| WUP669 | 16 नव॰ को 11:55 और 11:59 के बीच | Kansas City (MKC) | 16 नव॰ को 09:46 और 09:48 के बीच |
| 9E4636 | 16 नव॰ को 11:27 और 11:31 के बीच | Detroit (DTW) | 16 नव॰ को 10:41 और 10:45 के बीच |
| DL1384 | 16 नव॰ को 10:58 और 11:06 के बीच | Atlanta (ATL) | 16 नव॰ को 09:18 और 09:21 के बीच |
| WN1374 | 16 नव॰ को 10:36 और 10:39 के बीच | Chicago (MDW) | 16 नव॰ को 09:28 और 09:32 के बीच |
| 1I636 | 16 नव॰ को 10:34 और 10:38 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| 9E5426 | 11:22 और 11:26 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| WN1374 | 11:22 और 11:23 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| WUP669 | 11:14 और 11:16 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| B62049 | 11:07 और 11:08 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| YX3715 | 10:58 और 10:59 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 1I292 | 10:51 और 10:55 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| G74619 | 10:39 और 10:43 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| PT5868 | 10:33 और 10:37 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 9E5366 | 10:03 और 10:06 के बीच | New York (LGA) | 11:04 और 11:10 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| 9E4639 | 09:13 और 09:16 के बीच | Detroit (DTW) | 09:51 और 09:56 के बीच |
| WN1538 | 09:09 और 09:13 के बीच | Baltimore (BWI) | 09:57 और 10:01 के बीच |
| B685 | 08:55 और 09:00 के बीच | Orlando (MCO) | 11:14 और 11:18 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| UA1727 | 08:48 और 08:52 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AA2359 | 08:29 और 08:31 के बीच | Chicago (ORD) | 09:37 और 09:40 के बीच |
| WN852 | 08:21 और 08:26 के बीच | Tampa (TPA) | 10:41 और 10:43 के बीच |
| WN845 | 08:15 और 08:17 के बीच | Chicago (MDW) | 09:34 और 09:39 के बीच |
| 5X5145 | 07:44 और 07:46 के बीच | Louisville (SDF) | 08:50 और 08:54 के बीच |
| B6865 | 07:26 और 07:31 के बीच | Fort Lauderdale (FLL) | 10:03 और 10:07 के बीच |
| AA2405 | 07:17 और 07:23 के बीच | Dallas-Fort Worth (DFW) | 09:42 और 09:47 के बीच |
| LXJ265 | 07:12 और 07:16 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 9E5284 | 07:09 और 07:13 के बीच | New York (JFK) | 08:12 और 08:16 के बीच |
| AA1659 | 07:07 और 07:12 के बीच | Charlotte (CLT) | 08:27 और 08:32 के बीच |
| UA543 | 07:03 और 07:05 के बीच | Chicago (ORD) | 08:16 और 08:21 के बीच |
| YX4788 | 07:03 और 07:07 के बीच | Boston (BOS) | 08:03 और 08:13 के बीच |
| B6716 | 06:47 और 06:51 के बीच | Boston (BOS) | 07:43 और 07:48 के बीच |
| DL1721 | 06:30 और 06:35 के बीच | Detroit (DTW) | 07:12 और 07:17 के बीच |
| YX3700 | 06:28 और 06:31 के बीच | Dulles (IAD) | 07:15 और 07:20 के बीच |
| YX5844 | 06:20 और 06:28 के बीच | New York (LGA) | 07:23 और 07:30 के बीच |
| PT6017 | 06:11 और 06:16 के बीच | Philadelphia (PHL) | 07:05 और 07:11 के बीच |
| B62001 | 06:09 और 06:13 के बीच | New York (JFK) | 07:10 और 07:16 के बीच |
| DL2664 | 06:03 और 06:07 के बीच | Atlanta (ATL) | 07:39 और 07:44 के बीच |
| YX3421 | 05:56 और 05:59 के बीच | Newark (EWR) | 06:50 और 06:56 के बीच |
| WN1355 | 05:52 और 05:56 के बीच | Baltimore (BWI) | 06:40 और 06:44 के बीच |
| YX4563 | 05:43 और 05:46 के बीच | New York (LGA) | 06:36 और 06:42 के बीच |
| MQ3737 | 05:14 और 05:17 के बीच | Washington (DCA) | 06:04 और 06:08 के बीच |
| 5X1131 | 16 नव॰ को 23:13 और 23:16 के बीच | Philadelphia (PHL) | 16 नव॰ को 23:59 और 17 नव॰ को 00:05 के बीच |
| 5X1143 | 16 नव॰ को 22:52 और 22:54 के बीच | Louisville (SDF) | 00:09 और 00:14 के बीच |
| FX1673 | 16 नव॰ को 22:43 और 22:48 के बीच | Columbus (LCK) | 16 नव॰ को 23:27 और 23:32 के बीच |
| FX1296 | 16 नव॰ को 21:58 और 22:00 के बीच | Memphis (MEM) | 16 नव॰ को 23:42 और 23:48 के बीच |
| AA2202 | 16 नव॰ को 21:53 और 21:57 के बीच | Chicago (ORD) | 16 नव॰ को 23:03 और 23:08 के बीच |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (America/New_York) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Buffalo Niagara International Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।