आज Louisville Muhammad Ali International Airport (SDF) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 155 लैंडिंग और 186 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 161 लैंडिंग और 112 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 12:03 और 12:06 के बीच (अभी तय हो रहा है) हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| 5X2801 | 12:03 और 12:06 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Denver (DEN) | 09:55 और 09:58 के बीच |
| WN712 | 12:00 और 12:06 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Nashville (BNA) | 11:27 और 11:29 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| 5X45 | 11:58 और 12:01 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Anchorage (ANC) | 06:14 और 06:15 के बीच |
| 5X2907 | 11:57 और 12:01 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 5X5855 | 11:54 और 12:00 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Salt Lake City (SLC) | 09:08 और 09:09 के बीच |
| 5X5901 | 11:36 और 11:42 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Los Angeles (LAX) | 07:58 और 08:02 के बीच |
| 5X2945 | 11:33 और 11:39 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Oakland (OAK) | 07:48 और 07:51 के बीच |
| DL1481 | 11:32 और 11:36 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Atlanta (ATL) | 10:39 और 10:44 के बीच |
| 5X2861 | 11:29 और 11:33 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Phoenix (PHX) | 08:33 और 08:36 के बीच |
| OO3978 | 11:26 और 11:31 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Minneapolis (MSP) | 10:03 और 10:06 के बीच |
| 1I889 | 11:21 और 11:27 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Denver (APA) | 16 नव॰ को 16:14 और 16:17 के बीच |
| 5X5189 | 11:20 और 11:24 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Philadelphia (PHL) | 09:59 और 10:03 के बीच |
| 5X5555 | 11:18 और 11:22 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Minneapolis (MSP) | 08:15 और 08:18 के बीच |
| 5X5775 | 11:17 और 11:20 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Dallas-Fort Worth (DFW) | 09:35 और 09:39 के बीच |
| 5X2591 | 11:11 और 11:15 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| OH5634 | 11:09 और 11:14 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Charlotte (CLT) | 10:14 और 10:18 के बीच |
| 5X2773 | 11:08 और 11:12 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Houston (IAH) | 09:19 और 09:22 के बीच |
| 5X216 | 11:05 और 11:09 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Cologne (CGN) | 02:51 और 02:54 के बीच |
| 5X7929 | 11:03 और 11:08 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 5X5581 | 11:00 और 11:05 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Newark (EWR) | 09:31 और 09:37 के बीच |
| 5X2331 | 10:59 और 11:03 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Miami (MIA) | 09:00 और 09:02 के बीच |
| WN1662 | 10:58 और 11:02 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Orlando (MCO) | 09:12 और 09:16 के बीच |
| 5X9615 | 10:56 और 11:00 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Newark (EWR) | 09:27 और 09:30 के बीच |
| CRE824 | 10:51 और 10:56 के बीच | Chicago (MDW) | 10:01 और 10:04 के बीच |
| CE862 | 10:48 और 10:53 के बीच | Appleton (ATW) | 16 नव॰ को 18:37 और 18:39 के बीच |
| 5X2843 | 10:34 और 10:38 के बीच | Salt Lake City (SLC) | 07:42 और 07:44 के बीच |
| 5X2335 | 10:31 और 10:36 के बीच | West Palm Beach (PBI) | 08:41 और 08:43 के बीच |
| YX5643 | 10:30 और 10:35 के बीच | New York (LGA) | 08:58 और 09:01 के बीच |
| 5X5541 | 10:19 और 10:22 के बीच | Milwaukee (MKE) | 09:26 और 09:28 के बीच |
| 5X5905 | 10:17 और 10:20 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 5X2191 | 10:16 और 10:19 के बीच | Philadelphia (PHL) | 08:55 और 09:00 के बीच |
| 5X2751 | 10:13 और 10:16 के बीच | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:32 और 08:35 के बीच |
| 5X5683 | 10:10 और 10:16 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 5X5739 | 10:09 और 10:13 के बीच | Oklahoma City (OKC) | 08:38 और 08:41 के बीच |
| YX4718 | 10:07 और 10:11 के बीच | Washington (DCA) | 08:58 और 09:00 के बीच |
| MQ3457 | 10:05 और 10:11 के बीच | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:20 और 08:22 के बीच |
| 5X2787 | 10:04 और 10:07 के बीच | San Antonio (SAT) | 07:58 और 08:02 के बीच |
| WN3854 | 10:03 और 10:07 के बीच | Chicago (MDW) | 09:16 और 09:18 के बीच |
| 5X2013 | 10:02 और 10:07 के बीच | Boston (BOS) | 08:15 और 08:18 के बीच |
| 5X2085 | 10:01 और 10:10 के बीच | Newark (EWR) | 08:35 और 08:36 के बीच |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| CRE824 | 12:07 और 12:09 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| LXJ417 | 12:06 और 12:09 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| YX5643 | 11:57 और 12:01 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 5X72 | 11:40 और 11:44 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CE862 | 11:33 और 11:35 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| YX3449 | 11:27 और 11:29 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| YX4718 | 11:25 और 11:27 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| WN3854 | 11:21 और 11:23 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| YX4372 | 11:18 और 11:20 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MQ3457 | 10:59 और 11:00 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 9E5453 | 10:51 और 10:53 के बीच | Detroit (DTW) | 11:46 और 11:50 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| WN3946 | 10:48 और 10:50 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| YV4059 | 10:45 और 10:47 के बीच | Dulles (IAD) | 11:52 और 11:58 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| YX3520 | 10:36 और 10:38 के बीच | Chicago (ORD) | 11:32 और 11:36 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| YX4768 | 10:14 और 10:17 के बीच | Chicago (ORD) | 11:12 और 11:16 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| DL1374 | 10:13 और 10:16 के बीच | Atlanta (ATL) | 11:04 और 11:10 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| DZR354 | 10:04 और 10:07 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| OH5307 | 10:01 और 10:04 के बीच | Charlotte (CLT) | 11:06 और 11:10 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| YX3674 | 09:39 और 09:41 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| YV6228 | 09:15 और 09:19 के बीच | Houston (IAH) | 11:01 और 11:05 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| WN2350 | 09:04 और 09:07 के बीच | Chicago (MDW) | 10:04 और 10:08 के बीच |
| UA405 | 08:33 और 08:36 के बीच | Denver (DEN) | 10:48 और 10:53 के बीच |
| DL2299 | 08:31 और 08:33 के बीच | Atlanta (ATL) | 09:23 और 09:27 के बीच |
| YX5824 | 08:18 और 08:20 के बीच | Detroit (DTW) | 09:15 और 09:21 के बीच |
| WN2344 | 08:07 और 08:11 के बीच | Orlando (MCO) | 09:41 और 09:44 के बीच |
| 5X207 | 08:00 और 08:03 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| YV3234 | 07:47 और 07:50 के बीच | Dulles (IAD) | 08:54 और 08:59 के बीच |
| YX4476 | 07:39 और 07:43 के बीच | Philadelphia (PHL) | 09:10 और 09:15 के बीच |
| DL1610 | 07:38 और 07:40 के बीच | Atlanta (ATL) | 08:31 और 08:37 के बीच |
| WN3813 | 07:35 और 07:38 के बीच | Nashville (BNA) | 08:14 और 08:20 के बीच |
| YX3635 | 07:32 और 07:35 के बीच | Chicago (ORD) | 08:31 और 08:35 के बीच |
| YV6266 | 07:20 और 07:23 के बीच | Houston (IAH) | 09:11 और 09:15 के बीच |
| AA2560 | 07:18 और 07:21 के बीच | Miami (MIA) | 09:20 और 09:24 के बीच |
| OO3938 | 07:18 और 07:20 के बीच | Minneapolis (MSP) | 08:54 और 08:57 के बीच |
| AA3100 | 07:15 और 07:18 के बीच | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:50 और 08:57 के बीच |
| 5X582 | 07:12 और 07:15 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| WN3403 | 06:54 और 06:56 के बीच | Denver (DEN) | 09:13 और 09:18 के बीच |
| YX4622 | 06:54 और 06:57 के बीच | Chicago (ORD) | 07:50 और 07:56 के बीच |
| YX4549 | 06:48 और 06:50 के बीच | Washington (DCA) | 08:05 और 08:11 के बीच |
| 5X1172 | 06:32 और 06:35 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (America/Kentucky/Louisville) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Louisville Muhammad Ali International Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।