आज Auburn Opelika Robert G. Pitts Airport (AUO) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 20 लैंडिंग और 41 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 94 लैंडिंग और 127 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 11:01 और 11:07 के बीच (अभी तय हो रहा है) हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| AUB164 | 11:01 और 11:07 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Auburn (AUO) | 09:43 और 09:48 के बीच |
| AUB1320 | 11:01 और 11:09 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Auburn (AUO) | 09:37 और 09:43 के बीच |
| AUB1747 | 10:59 और 11:07 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Auburn (AUO) | 09:39 और 09:46 के बीच |
| AUB122 | 10:39 और 10:47 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Auburn (AUO) | 09:23 और 09:28 के बीच |
| DCM6432 | 10:06 और 10:10 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB142 | 09:49 और 09:57 के बीच | Auburn (AUO) | 07:19 और 07:29 के बीच |
| AUB135 | 09:46 और 09:52 के बीच | Auburn (AUO) | 08:29 और 08:32 के बीच |
| AUB143 | 09:29 और 09:35 के बीच | Auburn (AUO) | 08:22 और 08:27 के बीच |
| AUB134 | 09:28 और 09:37 के बीच | Auburn (AUO) | 08:00 और 08:08 के बीच |
| AUB1350 | 09:26 और 09:32 के बीच | Auburn (AUO) | 07:21 और 07:24 के बीच |
| AUB157 | 09:23 और 09:32 के बीच | Auburn (AUO) | 08:18 और 08:24 के बीच |
| AUB136 | 09:10 और 09:15 के बीच | Auburn (AUO) | 08:00 और 08:03 के बीच |
| AUB1750 | 09:00 और 09:08 के बीच | Auburn (AUO) | 07:33 और 07:36 के बीच |
| AUB165 | 08:54 और 09:02 के बीच | Auburn (AUO) | 07:48 और 07:54 के बीच |
| AUB120 | 08:52 और 08:59 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB121 | 08:44 और 08:52 के बीच | Auburn (AUO) | 07:28 और 07:35 के बीच |
| AUB138 | 08:17 और 08:24 के बीच | Auburn (AUO) | 07:15 और 07:20 के बीच |
| AUB1320 | 08:09 और 08:17 के बीच | Auburn (AUO) | 06:52 और 06:56 के बीच |
| AUB137 | 08:05 और 08:12 के बीच | Auburn (AUO) | 06:59 और 07:06 के बीच |
| AUB117 | 06:36 और 06:45 के बीच | Auburn (AUO) | 05:34 और 05:39 के बीच |
| AUB148 | 16 नव॰ को 23:27 और 23:32 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 21:02 और 21:11 के बीच |
| AUB134 | 16 नव॰ को 21:59 और 22:08 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 19:42 और 19:46 के बीच |
| AUB140 | 16 नव॰ को 21:20 और 21:25 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 16:50 और 16:55 के बीच |
| AUB156 | 16 नव॰ को 20:45 और 20:55 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 19:43 और 19:48 के बीच |
| AUB151 | 16 नव॰ को 20:43 और 20:49 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 19:34 और 19:39 के बीच |
| AUB118 | 16 नव॰ को 20:27 और 20:32 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 18:48 और 18:53 के बीच |
| AUB126 | 16 नव॰ को 19:51 और 19:57 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 18:41 और 18:45 के बीच |
| AUB158 | 16 नव॰ को 19:26 और 19:35 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 18:14 और 18:19 के बीच |
| AUB139 | 16 नव॰ को 18:45 और 18:53 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB144 | 16 नव॰ को 18:39 और 18:49 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 16:11 और 16:18 के बीच |
| AUB113 | 16 नव॰ को 18:32 और 18:40 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 17:30 और 17:37 के बीच |
| AUB127 | 16 नव॰ को 18:20 और 18:29 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 17:19 और 17:27 के बीच |
| AUB146 | 16 नव॰ को 18:11 और 18:19 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 15:53 और 15:58 के बीच |
| AUB119 | 16 नव॰ को 17:31 और 17:39 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 15:54 और 15:59 के बीच |
| AUB130 | 16 नव॰ को 17:27 और 17:35 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 14:59 और 15:02 के बीच |
| AUB137 | 16 नव॰ को 17:25 और 17:33 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 16:28 और 16:33 के बीच |
| AUB141 | 16 नव॰ को 17:17 और 17:25 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 16:09 और 16:14 के बीच |
| AUB126 | 16 नव॰ को 17:17 और 17:26 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 15:35 और 15:40 के बीच |
| AUB165 | 16 नव॰ को 17:14 और 17:21 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 15:51 और 15:59 के बीच |
| AUB1340 | 16 नव॰ को 17:10 और 17:18 के बीच | Auburn (AUO) | 16 नव॰ को 16:07 और 16:09 के बीच |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| DCM6432 | 11:04 और 11:07 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB1340 | 11:00 और 11:04 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB154 | 10:47 और 10:50 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB1350 | 10:42 और 10:45 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB151 | 10:39 और 10:47 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB1787 | 10:11 और 10:16 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB148 | 10:06 और 10:09 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB116 | 09:44 और 09:49 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB164 | 09:43 और 09:48 के बीच | Auburn (AUO) | 11:01 और 11:07 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| AUB150 | 09:41 और 09:46 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB1747 | 09:39 और 09:46 के बीच | Auburn (AUO) | 10:59 और 11:07 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| AUB1320 | 09:37 और 09:43 के बीच | Auburn (AUO) | 11:01 और 11:09 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| AUB1325 | 09:32 और 09:36 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB163 | 09:28 और 09:32 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB122 | 09:23 और 09:28 के बीच | Auburn (AUO) | 10:39 और 10:47 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| AUB1319 | 09:16 और 09:21 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB123 | 09:11 और 09:16 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB128 | 08:47 और 08:51 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| JTZ374 | 08:33 और 08:37 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB135 | 08:29 और 08:32 के बीच | Auburn (AUO) | 09:46 और 09:52 के बीच |
| AUB143 | 08:22 और 08:27 के बीच | Auburn (AUO) | 09:29 और 09:35 के बीच |
| AUB157 | 08:18 और 08:24 के बीच | Auburn (AUO) | 09:23 और 09:32 के बीच |
| AUB1787 | 08:07 और 08:14 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB119 | 08:01 और 08:09 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB136 | 08:00 और 08:03 के बीच | Auburn (AUO) | 09:10 और 09:15 के बीच |
| AUB134 | 08:00 और 08:08 के बीच | Auburn (AUO) | 09:28 और 09:37 के बीच |
| AUB165 | 07:48 और 07:54 के बीच | Auburn (AUO) | 08:54 और 09:02 के बीच |
| AUB140 | 07:39 और 07:42 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB1750 | 07:33 और 07:36 के बीच | Auburn (AUO) | 09:00 और 09:08 के बीच |
| AUB121 | 07:28 और 07:35 के बीच | Auburn (AUO) | 08:44 और 08:52 के बीच |
| AUB1350 | 07:21 और 07:24 के बीच | Auburn (AUO) | 09:26 और 09:32 के बीच |
| AUB142 | 07:19 और 07:29 के बीच | Auburn (AUO) | 09:49 और 09:57 के बीच |
| AUB138 | 07:15 और 07:20 के बीच | Auburn (AUO) | 08:17 और 08:24 के बीच |
| AUB137 | 06:59 और 07:06 के बीच | Auburn (AUO) | 08:05 और 08:12 के बीच |
| AUB126 | 06:57 और 07:00 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB1320 | 06:52 और 06:56 के बीच | Auburn (AUO) | 08:09 और 08:17 के बीच |
| AUB130 | 06:48 और 06:57 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB155 | 06:47 और 06:51 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB1325 | 06:35 और 06:39 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUB122 | 06:33 और 06:38 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (America/Chicago) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Auburn Opelika Robert G. Pitts Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।