Southern
¿Va con retraso el tren de las 17:13 de Brighton a Southampton Central?
Hoy, sáb, 26 sept
No: llegó puntual.
Llegó a Southampton Central a las 19:00; tenía prevista la llegada a las 19:01.
Sale de Brighton
17:13
Llegada a Southampton Central
19:01
Cuenta como retraso
5+ min
Cómo ha circulado últimamente
Llegó tarde en 4 de sus últimos 11 viajes con resultado (5+ min) y se canceló en 0.
| Fecha | Prevista | Llegada | Resultado |
|---|---|---|---|
| sáb, 26 sept | 19:01 | 19:00 | Puntual |
| vie, 25 sept | 19:05 | 20:53 | 108 min de retraso |
| jue, 24 sept | 19:05 | 19:02 | Puntual |
| mié, 23 sept | 19:05 | 19:04 | Puntual |
| mar, 22 sept | 19:05 | 19:02 | Puntual |
| lun, 21 sept | 19:05 | 19:17 | 12 min de retraso |
| sáb, 19 sept | 19:03 | 19:03 | Puntual |
| vie, 18 sept | 19:05 | 19:11 | 6 min de retraso |
| jue, 17 sept | 19:05 | 19:21 | 16 min de retraso |
| mié, 16 sept | 19:05 | 19:05 | Puntual |
| mar, 15 sept | 19:05 | 19:03 | Puntual |
| lun, 14 sept | 19:05 | — | Sin datos |
Cuenta como retraso llegar a Southampton Central 5 minutos o más después de la hora prevista, el mismo criterio con el que se liquida el mercado de cada viaje.