Northern
¿Llega tarde el 12:51 de Colne a Preston?
Hoy, sáb, 26 sept
Sí: llegó con 5 min de retraso.
Llegó a Preston a las 14:09; tenía prevista la llegada a las 14:04.
Sale de Colne
12:51
Llegada a Preston
14:04
Cuenta como retraso
5+ min
Cómo ha circulado últimamente
Llegó tarde en 4 de sus últimos 12 viajes con resultado (5+ min) y se canceló en 0.
| Fecha | Prevista | Llegada | Resultado |
|---|---|---|---|
| sáb, 26 sept | 14:04 | 14:09 | 5 min de retraso |
| vie, 25 sept | 14:04 | 14:13 | 9 min de retraso |
| jue, 24 sept | 14:04 | 14:15 | 11 min de retraso |
| mié, 23 sept | 14:04 | 14:06 | Puntual |
| mar, 22 sept | 14:04 | 14:05 | Puntual |
| lun, 21 sept | 14:04 | 14:18 | 14 min de retraso |
| sáb, 19 sept | 14:04 | 14:04 | Puntual |
| vie, 18 sept | 14:04 | 14:04 | Puntual |
| jue, 17 sept | 14:04 | 14:01 | Puntual |
| mié, 16 sept | 14:04 | 14:01 | Puntual |
| mar, 15 sept | 14:04 | 14:05 | Puntual |
| lun, 14 sept | 14:04 | 14:05 | Puntual |
Cuenta como retraso llegar a Preston 5 minutos o más después de la hora prevista, el mismo criterio con el que se liquida el mercado de cada viaje.