Northern
¿Va con retraso el tren 10:53 de Bishop Auckland a Saltburn?
Hoy no circula · último viaje: sáb, 14 nov
Se canceló.
El tren de las 10:53 desde Bishop Auckland no llegó a circular hasta Saltburn.
Sale de Bishop Auckland
10:53
Llegada a Saltburn
12:17
Cuenta como retraso
5+ min
Últimos viajes
De sus últimos 11 viajes con resultado: 6 puntuales, 3 con retraso y 2 cancelados.
Puntual
55%
6
Con retraso
27%
3
Cancelado
18%
2
| Fecha | Prevista | Llegada | Resultado |
|---|---|---|---|
| sáb, 14 nov | 12:17 | — | Cancelado |
| vie, 13 nov | 12:17 | 12:21 | Puntual |
| jue, 12 nov | 12:17 | 12:26 | 9 min de retraso |
| mié, 11 nov | 12:17 | 12:17 | Puntual |
| mar, 10 nov | 12:17 | 12:23 | 6 min de retraso |
| lun, 9 nov | 12:17 | 12:25 | 8 min de retraso |
| sáb, 7 nov | 12:17 | 12:15 | Puntual |
| vie, 6 nov | 12:17 | — | Cancelado |
| jue, 5 nov | 12:17 | 12:16 | Puntual |
| mié, 4 nov | 12:17 | 12:18 | Puntual |
| mar, 3 nov | 12:17 | 12:21 | Puntual |
Cuenta como retraso llegar a Saltburn 5 minutos o más después de la hora prevista. Menos de 5 minutos cuenta como puntual. El mercado de cada viaje se liquida con esta regla.