Southern
¿Llega tarde el 10:43 de Brighton a Southampton Central?
Hoy, sáb, 26 sept
No: llegó puntual.
Llegó a Southampton Central a las 12:31; tenía prevista la llegada a las 12:32.
Sale de Brighton
10:43
Llegada a Southampton Central
12:32
Cuenta como retraso
5+ min
Cómo ha circulado últimamente
Llegó tarde en 3 de sus últimos 11 viajes con resultado (5+ min) y se canceló en 0.
| Fecha | Prevista | Llegada | Resultado |
|---|---|---|---|
| sáb, 26 sept | 12:32 | 12:31 | Puntual |
| vie, 25 sept | 12:31 | 12:30 | Puntual |
| jue, 24 sept | 12:31 | 13:00 | 29 min de retraso |
| mié, 23 sept | 12:31 | 12:53 | 22 min de retraso |
| mar, 22 sept | 12:31 | 12:30 | Puntual |
| lun, 21 sept | 12:31 | 12:34 | Puntual |
| sáb, 19 sept | 12:31 | 12:30 | Puntual |
| vie, 18 sept | 12:31 | — | Sin datos |
| jue, 17 sept | 12:31 | 12:35 | Puntual |
| mié, 16 sept | 12:31 | 12:37 | 6 min de retraso |
| mar, 15 sept | 12:31 | 12:30 | Puntual |
| lun, 14 sept | 12:31 | 12:30 | Puntual |
Cuenta como retraso llegar a Southampton Central 5 minutos o más después de la hora prevista, el mismo criterio con el que se liquida el mercado de cada viaje.