Transport for Wales
¿Va con retraso el tren 10:33 de Holyhead a Cardiff Central?
Hoy no circula · último viaje: vie, 13 nov
Sí: llegó con 5 min de retraso.
Llegó a Cardiff Central a las 15:23, prevista a las 15:18.
Sale de Holyhead
10:33
Llegada a Cardiff Central
15:18
Cuenta como retraso
5+ min
Últimos viajes
De sus últimos 9 viajes con resultado: 3 puntuales, 6 con retraso y 0 cancelados.
Puntual
33%
3
Con retraso
67%
6
Cancelado
0%
0
| Fecha | Prevista | Llegada | Resultado |
|---|---|---|---|
| vie, 13 nov | 15:18 | 15:23 | 5 min de retraso |
| jue, 12 nov | 15:18 | 15:16 | Puntual |
| mié, 11 nov | 15:18 | 15:23 | 5 min de retraso |
| mar, 10 nov | 15:18 | 15:37 | 19 min de retraso |
| lun, 9 nov | 15:18 | 15:21 | Puntual |
| vie, 6 nov | 15:19 | 15:45 | 26 min de retraso |
| jue, 5 nov | 15:19 | 15:23 | Puntual |
| mié, 4 nov | 15:19 | 15:25 | 6 min de retraso |
| mar, 3 nov | 15:19 | 16:12 | 53 min de retraso |
Cuenta como retraso llegar a Cardiff Central 5 minutos o más después de la hora prevista. Menos de 5 minutos cuenta como puntual. El mercado de cada viaje se liquida con esta regla.