Southern
¿Va con retraso el tren de las 09:43 de Brighton a Southampton Central?
Hoy, sáb, 26 sept
No: llegó puntual.
Llegó a Southampton Central a las 11:34; tenía prevista la llegada a las 11:32. 2 min por detrás del horario, dentro del margen de 5 minutos.
Sale de Brighton
09:43
Llegada a Southampton Central
11:32
Cuenta como retraso
5+ min
Cómo ha circulado últimamente
Llegó tarde en 7 de sus últimos 12 viajes con resultado (5+ min) y se canceló en 0.
| Fecha | Prevista | Llegada | Resultado |
|---|---|---|---|
| sáb, 26 sept | 11:32 | 11:34 | Puntual |
| vie, 25 sept | 11:31 | 11:30 | Puntual |
| jue, 24 sept | 11:31 | 11:54 | 23 min de retraso |
| mié, 23 sept | 11:31 | 11:37 | 6 min de retraso |
| mar, 22 sept | 11:31 | 11:33 | Puntual |
| lun, 21 sept | 11:31 | 11:36 | 5 min de retraso |
| sáb, 19 sept | 11:31 | 11:30 | Puntual |
| vie, 18 sept | 11:31 | 11:38 | 7 min de retraso |
| jue, 17 sept | 11:31 | 11:40 | 9 min de retraso |
| mié, 16 sept | 11:31 | 11:39 | 8 min de retraso |
| mar, 15 sept | 11:31 | 11:40 | 9 min de retraso |
| lun, 14 sept | 11:31 | 11:33 | Puntual |
Cuenta como retraso llegar a Southampton Central 5 minutos o más después de la hora prevista, el mismo criterio con el que se liquida el mercado de cada viaje.