South Western Railway
¿Va con retraso el tren 09:28 de Southampton Central a Portsmouth & Southsea?
Hoy, jue, 19 nov
No: llegó puntual.
Llegó a Portsmouth & Southsea a las 10:27, prevista a las 10:27.
Sale de Southampton Central
09:28
Llegada a Portsmouth & Southsea
10:27
Cuenta como retraso
5+ min
Últimos viajes
De sus últimos 9 viajes con resultado: 6 puntuales, 2 con retraso y 1 cancelados.
Puntual
67%
6
Con retraso
22%
2
Cancelado
11%
1
| Fecha | Prevista | Llegada | Resultado |
|---|---|---|---|
| jue, 19 nov | 10:27 | 10:27 | Puntual |
| mié, 18 nov | 10:27 | 10:25 | Puntual |
| mar, 17 nov | 10:27 | 10:33 | 6 min de retraso |
| lun, 16 nov | 10:27 | 10:32 | 5 min de retraso |
| sáb, 14 nov | 10:27 | 10:26 | Puntual |
| vie, 13 nov | 10:27 | — | Cancelado |
| jue, 12 nov | 10:27 | 10:28 | Puntual |
| mié, 11 nov | 10:27 | 10:29 | Puntual |
| mar, 10 nov | 10:27 | — | Sin datos |
| lun, 9 nov | 10:27 | 10:25 | Puntual |
Cuenta como retraso llegar a Portsmouth & Southsea 5 minutos o más después de la hora prevista. Menos de 5 minutos cuenta como puntual. El mercado de cada viaje se liquida con esta regla.