GWR
¿Va con retraso el tren 06:24 de Weston-super-Mare a London Paddington?
Hoy, lun, 16 nov
Sí: llegó con 9 min de retraso.
Llegó a London Paddington a las 08:38, prevista a las 08:29.
Sale de Weston-super-Mare
06:24
Llegada a London Paddington
08:29
Cuenta como retraso
5+ min
Últimos viajes
De sus últimos 9 viajes con resultado: 1 puntuales, 7 con retraso y 1 cancelados.
Puntual
11%
1
Con retraso
78%
7
Cancelado
11%
1
| Fecha | Prevista | Llegada | Resultado |
|---|---|---|---|
| lun, 16 nov | 08:29 | 08:38 | 9 min de retraso |
| vie, 13 nov | 08:29 | 08:35 | 6 min de retraso |
| jue, 12 nov | 08:29 | 08:33 | Puntual |
| mié, 11 nov | 08:29 | — | Cancelado |
| mar, 10 nov | 08:29 | 08:35 | 6 min de retraso |
| lun, 9 nov | 08:29 | 08:37 | 8 min de retraso |
| vie, 6 nov | 08:29 | 08:40 | 11 min de retraso |
| jue, 5 nov | 08:29 | 08:36 | 7 min de retraso |
| mié, 4 nov | 08:29 | 08:39 | 10 min de retraso |
Cuenta como retraso llegar a London Paddington 5 minutos o más después de la hora prevista. Menos de 5 minutos cuenta como puntual. El mercado de cada viaje se liquida con esta regla.