Monitor de puntos críticos
Gibraltar Strait
Abiertohace 5 días
Lo que está en juego
Will at least 920 ships pass through the Gibraltar Strait in the week of 24 August – 30 August?50 %Cierra el 30 ago 2026
Tránsitos150al día+14 % frente a lo normalNormal 132 al día
· con 4 days de retraso
Informe de situación
Traffic is normal: 130.7 transits a day over the last 7 days, against a trailing median of 132 — 99% of normal. Los tránsitos se situaron por última vez en 150 al día frente a un valor normal de 132, un 14 % por encima. El mercado sobre «Will at least 920 ships pass through the Gibraltar Strait in the week of 24 August – 30 August?» cotiza 50 %.
En el mar
Tránsitos a lo largo del tiempo
- Tránsitos
- Normal
| Fecha | Tránsitos |
|---|---|
| 16 ago | 150 |
| 15 ago | 120 |
| 14 ago | 124 |
| 13 ago | 138 |
| 12 ago | 136 |
| 11 ago | 129 |
| 10 ago | 118 |
| 9 ago | 112 |
| 8 ago | 143 |
| 7 ago | 148 |
| 6 ago | 128 |
| 5 ago | 146 |
| 4 ago | 133 |
| 3 ago | 114 |
| 2 ago | 125 |
| 1 ago | 136 |
| 31 jul | 126 |
| 30 jul | 122 |
| 29 jul | 118 |
| 28 jul | 134 |
| 27 jul | 145 |
| 26 jul | 117 |
| 25 jul | 136 |
| 24 jul | 116 |
| 23 jul | 129 |
| 22 jul | 135 |
| 21 jul | 135 |
| 20 jul | 129 |
| 19 jul | 119 |
| 18 jul | 120 |
| 17 jul | 128 |
| 16 jul | 125 |
| 15 jul | 121 |
| 14 jul | 126 |
| 13 jul | 133 |
| 12 jul | 144 |
| 11 jul | 111 |
| 10 jul | 134 |
| 9 jul | 120 |
| 8 jul | 129 |
| 7 jul | 132 |
| 6 jul | 126 |
| 5 jul | 131 |
| 4 jul | 132 |
| 3 jul | 128 |
| 2 jul | 127 |
| 1 jul | 134 |
| 30 jun | 133 |
| 29 jun | 140 |
| 28 jun | 129 |
| 27 jun | 140 |
| 26 jun | 136 |
| 25 jun | 116 |
| 24 jun | 125 |
| 23 jun | 133 |
| 22 jun | 148 |
| 21 jun | 124 |
| 20 jun | 163 |
| 19 jun | 132 |
| 18 jun | 140 |
| 17 jun | 123 |
| 16 jun | 137 |
| 15 jun | 141 |
| 14 jun | 114 |
| 13 jun | 163 |
| 12 jun | 122 |
| 11 jun | 142 |
| 10 jun | 131 |
| 9 jun | 124 |
| 8 jun | 141 |
| 7 jun | 120 |
| 6 jun | 142 |
| 5 jun | 112 |
| 4 jun | 134 |
| 3 jun | 111 |
| 2 jun | 136 |
| 1 jun | 122 |
| 31 may | 151 |
| 30 may | 138 |
| 29 may | 133 |
| 28 may | 146 |
| 27 may | 125 |
| 26 may | 144 |
| 25 may | 143 |
| 24 may | 134 |
| 23 may | 134 |
| 22 may | 143 |
| 21 may | 120 |
| 20 may | 147 |
| 19 may | 160 |
· con 4 days de retraso
Mercados
Lo que la gente respalda con dinero en este paso.
| Pregunta | Implícita | Cierre |
|---|---|---|
| Will at least 920 ships pass through the Gibraltar Strait in the week of 24 August – 30 August? | 50 % | 30 ago 2026 |
El volumen no está disponible para estos mercados.
Estado de los datos
2 de 7 mediciones con datosCifra más antigua de esta página: hace 5 días- Preciossin datos
- Tránsitos · con 4 days de retraso
- Tránsitos por tipo de buquesin datos
- Buques a la esperasin datos
- Resumensin datos
- Eventossin datos
- Mercados