Vuelos de Lisbon a Madrid hoy
63 vuelos en nuestro registro de Lisbon (LIS) a Madrid (MAD) hoy: 15 salieron puntuales, 37 salieron con retraso (hasta 61 min), 3 pasaron su hora programada sin salida registrada, 8 por salir (el próximo, programado para las 20:45). Hora local de Lisbon. Muestra los vuelos de los que esta página tiene registro; no es el horario completo del aeropuerto.
Última salida registrada: 19:52
Vuelos de hoy en nuestro registro
| Vuelo | Programada | Salida real | Estado | Retraso | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AV 2494 | 07:10 | 07:42 | Retrasado | +32 min | |
| AD 7268 | 07:10 | 07:42 | Retrasado | +32 min | |
| CA 7049 | 07:10 | 07:42 | Retrasado | +32 min | |
| LY 9030 | 07:10 | 07:42 | Retrasado | +32 min | |
| S4 8702 | 07:10 | 07:42 | Retrasado | +32 min | |
| TP 1010 | 07:10 | 07:42 | Retrasado | +32 min | |
| EC 7639 | 07:15 | 07:47 | Retrasado | +32 min | |
| UX 1152 | 08:00 | 08:27 | A tiempo | +27 min | |
| AM 6917 | 08:00 | 08:27 | A tiempo | +27 min | |
| DL 6744 | 08:00 | 08:27 | A tiempo | +27 min | |
| AA 8542 | 07:45 | 08:35 | Retrasado | +50 min | |
| IB 540 | 07:45 | 08:35 | Retrasado | +50 min | |
| LA 1533 | 07:45 | 08:35 | Retrasado | +50 min | |
| PC 7961 | 07:45 | 08:35 | Retrasado | +50 min | |
| AC 2683 | 09:00 | 10:01 | Retrasado | +61 min | |
| A3 1706 | 09:00 | 10:01 | Retrasado | +61 min | |
| AV 2496 | 09:00 | 10:01 | Retrasado | +61 min | |
| AD 7270 | 09:00 | 10:01 | Retrasado | +61 min | |
| MS 9420 | 09:00 | 10:01 | Retrasado | +61 min | |
| S4 8700 | 09:00 | 10:01 | Retrasado | +61 min | |
| TP 1012 | 09:00 | 10:01 | Retrasado | +61 min | |
| AC 2689 | 11:45 | 12:11 | A tiempo | +26 min | |
| AD 7312 | 11:45 | 12:11 | A tiempo | +26 min | |
| LO 4764 | 11:45 | 12:11 | A tiempo | +26 min | |
| S4 8694 | 11:45 | 12:11 | A tiempo | +26 min | |
| TP 1014 | 11:45 | 12:11 | A tiempo | +26 min | |
| UA 6855 | 11:45 | 12:11 | A tiempo | +26 min | |
| UX 1150 | 11:35 | 12:17 | Retrasado | +42 min | |
| AM 6905 | 11:35 | 12:17 | Retrasado | +42 min | |
| AA 8737 | 12:30 | 13:00 | Retrasado | +30 min | |
| IB 1142 | 12:30 | 13:00 | Retrasado | +30 min | |
| LA 1659 | 12:30 | 13:00 | Retrasado | +30 min | |
| A3 1710 | 14:50 | 15:26 | Retrasado | +36 min | |
| AV 2485 | 14:50 | 15:26 | Retrasado | +36 min | |
| AD 7316 | 14:50 | 15:26 | Retrasado | +36 min | |
| S4 8718 | 14:50 | 15:26 | Retrasado | +36 min | |
| TP 1016 | 14:50 | 15:26 | Retrasado | +36 min | |
| EK 4856 | 14:50 | 15:26 | Retrasado | +36 min | |
| UX 1156 | 16:05 | 16:53 | Retrasado | +48 min | |
| AM 6828 | 16:05 | 16:53 | Retrasado | +48 min | |
| ET 1428 | 16:05 | 16:53 | Retrasado | +48 min | |
| IB 534 | 16:45 | 17:33 | Retrasado | +48 min | |
| JL 6956 | 16:45 | 17:33 | Retrasado | +48 min | |
| LA 1531 | 16:45 | 17:33 | Retrasado | +48 min | |
| AV 2505 | 17:55 | 18:22 | A tiempo | +27 min | Ver mercado |
| AD 7284 | 17:55 | 18:22 | A tiempo | +27 min | Ver mercado |
| LO 4710 | 17:55 | 18:22 | A tiempo | +27 min | Ver mercado |
| S4 8032 | 17:55 | 18:22 | A tiempo | +27 min | Ver mercado |
| TP 1020 | 17:55 | 18:22 | A tiempo | +27 min | Ver mercado |
| EK 4988 | 17:55 | 18:22 | A tiempo | +27 min | Ver mercado |
| EC 7651 | 19:10 | — | Programado | Ver mercado | |
| IB 536 | 18:45 | 19:42 | Retrasado | +57 min | Ver mercado |
| LA 1578 | 18:45 | 19:42 | Retrasado | +57 min | Ver mercado |
| UX 1160 | 20:05 | — | Programado | Ver mercado | |
| AM 6829 | 20:05 | — | Programado | Ver mercado | |
| IB 1146 | 20:45 | — | Programado | Ver mercado | |
| AV 2499 | 21:00 | — | Programado | Ver mercado | |
| AD 7353 | 21:00 | — | Programado | Ver mercado | |
| LY 9078 | 21:00 | — | Programado | Ver mercado | |
| S4 8712 | 21:00 | — | Programado | Ver mercado | |
| TP 1022 | 21:00 | — | Programado | Ver mercado | |
| EK 4858 | 21:00 | — | Programado | Ver mercado | |
| FR 9441 | 21:40 | — | Programado | Ver mercado |
Horas de despegue según el panel de salidas de Lisbon.