航班·POE514·KFLL → CYYZ
Fort Lauderdale → Toronto
CLOSED
正在加载地图…
出发
KFLL
Fort Lauderdale
GMT-4 13:40
到达
CYYZ
Toronto
航班 POE514阈值 15 分钟
No trades yet · starting price 50/50
53%
on time
47%
delayed
$358 成交量 · 0 笔交易
自动结算
在航班起飞后,该市场根据公开的 ADS-B 记录自动结算。查询在激活时锁定 — 可通过下方承诺哈希验证。
- 阈值
- 迟到 15 分钟 = "延误"
- 关闭时间
- 2026年6月3日 UTC 13:40
- 结算时间
- 2026年6月4日 UTC 13:40
| 日期 | 计划 UTC | 实际 UTC | 延误 |
|---|---|---|---|
| 6月 2 | 17:40 | 17:51 | +11m |
| 6月 1 | 17:40 | 17:53 | +13m |
| 5月 31 | 17:52 | 17:52 | 0m |
| 5月 30 | 17:40 | 17:54 | +14m |
| 5月 29 | 17:40 | 18:06 | +26m |
| 5月 28 | 17:40 | 18:11 | +31m |
| 5月 27 | 17:40 | 18:02 | +22m |
| 5月 26 | 17:40 | 18:03 | +23m |
| 5月 25 | 17:40 | 17:53 | +13m |
| 5月 24 | 17:40 | 18:03 | +23m |
| 5月 23 | 17:40 | 18:02 | +22m |
| 5月 22 | 17:40 | 17:52 | +12m |
| 5月 21 | 17:40 | 18:09 | +29m |
| 5月 20 | 17:40 | 17:57 | +17m |
| 5月 19 | 17:40 | 18:01 | +21m |
| 5月 18 | 17:40 | 17:52 | +12m |
| 5月 17 | 17:40 | 18:18 | +38m |
| 5月 16 | 17:40 | 17:47 | +7m |
| 5月 15 | 17:40 | 17:44 | +4m |
| 5月 14 | 17:40 | 18:02 | +22m |
| 5月 13 | 17:40 | 18:17 | +37m |
| 5月 12 | 17:40 | 18:03 | +23m |
| 5月 11 | 17:40 | 18:04 | +24m |
| 5月 10 | 17:40 | 18:10 | +30m |
| 5月 9 | 17:40 | 17:59 | +19m |
| 5月 8 | 17:40 | 18:25 | +45m |
| 5月 7 | 17:40 | 18:25 | +45m |
| 5月 6 | 17:40 | 18:08 | +28m |
| 5月 5 | 17:40 | 17:44 | +4m |
| 5月 4 | 17:40 | 18:34 | +54m |
加载中…