航班·AAL2157·KPHL → KMSP
Philadelphia → Minneapolis
CLOSED
正在加载地图…
No trades yet · starting price 50/50
50%
not cancelled
50%
cancelled
$503 成交量 · 0 笔交易
自动结算
在航班起飞后,该市场根据公开的 ADS-B 记录自动结算。查询在激活时锁定 — 可通过下方承诺哈希验证。
- 关闭时间
- 2026年6月3日 UTC 13:38
- 结算时间
- 2026年6月4日 UTC 13:38
| 日期 | 计划 UTC | 实际 UTC | 延误 |
|---|---|---|---|
| 5月 19 | 22:51 | 03:10 | +4h 19m |
| 5月 19 | 00:59 | 01:02 | +3m |
| 5月 18 | 23:00 | 23:24 | +24m |
| 5月 18 | 00:59 | 01:30 | +31m |
| 5月 17 | 23:00 | 23:23 | +23m |
| 5月 17 | 01:02 | 01:09 | +7m |
| 5月 16 | 22:58 | 23:31 | +33m |
| 5月 16 | 00:59 | 03:07 | +2h 8m |
| 5月 15 | 23:00 | 23:16 | +16m |
| 5月 15 | 00:59 | 01:07 | +8m |
| 5月 14 | 23:00 | 23:19 | +19m |
| 5月 14 | 00:59 | 01:32 | +33m |
| 5月 13 | 23:00 | 23:19 | +19m |
| 5月 12 | 22:51 | 23:22 | +31m |
| 5月 12 | 00:59 | — | — |
| 5月 11 | 23:00 | 23:08 | +8m |
| 5月 11 | 00:59 | 03:24 | +2h 25m |
| 5月 10 | 23:00 | 00:17 | +1h 17m |
| 5月 10 | 01:02 | 01:16 | +14m |
| 5月 9 | 22:58 | 23:11 | +13m |
| 5月 9 | 00:59 | 02:05 | +1h 6m |
| 5月 9 | 00:04 | 00:04 | 0m |
| 5月 8 | 23:00 | 23:32 | +32m |
| 5月 8 | 00:59 | 01:26 | +27m |
| 5月 7 | 23:00 | 23:17 | +17m |
| 5月 7 | 00:59 | 01:42 | +43m |
| 5月 6 | 23:00 | 23:33 | +33m |
| 5月 5 | 22:51 | 23:08 | +17m |
| 5月 5 | 00:59 | 01:20 | +21m |
| 5月 4 | 23:00 | 23:38 | +38m |
加载中…