航班·PGT2022·LTFJ → LTAI
Istanbul → Antalya
CLOSED
正在加载地图…
出发
LTFJ
Istanbul
GMT+3 19:50
到达
LTAI
Antalya
航班 PGT2022阈值 15 分钟
No trades yet · starting price 50/50
89%
on time
11%
delayed
$449 成交量 · 0 笔交易
自动结算
在航班起飞后,该市场根据公开的 ADS-B 记录自动结算。查询在激活时锁定 — 可通过下方承诺哈希验证。
- 阈值
- 迟到 15 分钟 = "延误"
- 关闭时间
- 2026年6月3日 UTC 12:50
- 结算时间
- 2026年6月4日 UTC 12:50
| 日期 | 计划 UTC | 实际 UTC | 延误 |
|---|---|---|---|
| 6月 3 | 16:50 | — | — |
| 6月 2 | 16:50 | — | — |
| 6月 1 | 17:00 | — | — |
| 5月 31 | 17:30 | — | — |
| 5月 30 | 17:35 | — | — |
| 5月 29 | 17:00 | — | — |
| 5月 28 | 17:25 | — | — |
| 5月 27 | 16:50 | — | — |
| 5月 26 | 16:50 | — | — |
| 5月 25 | 17:00 | — | — |
| 5月 24 | 17:30 | — | — |
| 5月 23 | 17:35 | — | — |
| 5月 22 | 17:00 | — | — |
| 5月 21 | 17:25 | — | — |
| 5月 20 | 16:50 | — | — |
| 5月 19 | 16:50 | — | — |
| 5月 18 | 17:00 | — | — |
| 5月 17 | 17:30 | — | — |
| 5月 16 | 17:35 | 17:30 | −5m |
| 5月 15 | 17:00 | — | — |
| 5月 13 | 16:50 | — | — |
| 5月 12 | 16:50 | 17:12 | +22m |
| 5月 11 | 17:00 | 16:51 | −9m |
| 5月 10 | 17:30 | — | — |
| 5月 9 | 17:35 | 17:24 | −11m |
| 5月 8 | 17:00 | — | — |
| 5月 7 | 17:25 | — | — |
| 5月 6 | 16:50 | — | — |
| 5月 5 | 16:50 | — | — |
| 5月 4 | 17:00 | — | — |
加载中…