航班·AAL5994·KCLT → KCAE
Charlotte → Columbia
CLOSED
正在加载地图…
No trades yet · starting price 50/50
50%
not cancelled
50%
cancelled
$256 成交量 · 0 笔交易
自动结算
在航班起飞后,该市场根据公开的 ADS-B 记录自动结算。查询在激活时锁定 — 可通过下方承诺哈希验证。
- 关闭时间
- 2026年6月4日 UTC 11:11
- 结算时间
- 2026年6月5日 UTC 11:11
| 日期 | 计划 UTC | 实际 UTC | 延误 |
|---|---|---|---|
| 5月 19 | 23:13 | 23:17 | +4m |
| 5月 19 | 21:28 | 21:31 | +3m |
| 5月 18 | 23:51 | 23:55 | +4m |
| 5月 18 | 22:05 | 22:14 | +9m |
| 5月 17 | 23:51 | 23:51 | 0m |
| 5月 17 | 22:05 | 22:20 | +15m |
| 5月 16 | 23:51 | 00:36 | +45m |
| 5月 16 | 22:05 | 22:54 | +49m |
| 5月 15 | 23:51 | 00:18 | +27m |
| 5月 15 | 22:05 | 22:56 | +51m |
| 5月 14 | 23:51 | 00:32 | +41m |
| 5月 14 | 22:05 | 23:15 | +1h 10m |
| 5月 13 | 23:51 | 00:00 | +9m |
| 5月 13 | 22:05 | 22:09 | +4m |
| 5月 12 | 23:13 | 23:31 | +18m |
| 5月 12 | 21:28 | 21:33 | +5m |
| 5月 11 | 23:51 | — | — |
| 5月 11 | 22:05 | — | — |
| 5月 10 | 23:51 | 00:48 | +57m |
| 5月 10 | 22:05 | 23:05 | +1h |
| 5月 9 | 23:51 | 00:02 | +11m |
| 5月 9 | 22:05 | 22:39 | +34m |
| 5月 8 | 23:51 | 23:55 | +4m |
| 5月 8 | 22:05 | 22:09 | +4m |
| 5月 7 | 23:51 | 01:40 | +1h 49m |
| 5月 7 | 22:05 | 23:25 | +1h 20m |
| 5月 6 | 23:51 | 01:20 | +1h 29m |
| 5月 6 | 22:05 | 23:48 | +1h 43m |
| 5月 5 | 23:13 | 23:28 | +15m |
| 5月 5 | 21:28 | 21:35 | +7m |
加载中…