航班·AUA8·VTBS → LOWW
Bangkok → Vienna
CLOSED
正在加载地图…
No trades yet · starting price 50/50
50%
not cancelled
50%
cancelled
$176 成交量 · 0 笔交易
自动结算
在航班起飞后,该市场根据公开的 ADS-B 记录自动结算。查询在激活时锁定 — 可通过下方承诺哈希验证。
- 关闭时间
- 2026年6月3日 UTC 12:40
- 结算时间
- 2026年6月4日 UTC 12:40
| 日期 | 计划 UTC | 实际 UTC | 延误 |
|---|---|---|---|
| 6月 1 | 16:40 | 16:55 | +15m |
| 5月 31 | 16:40 | 16:42 | +2m |
| 5月 30 | 16:40 | 16:47 | +7m |
| 5月 29 | 16:40 | 16:50 | +10m |
| 5月 28 | 16:40 | 16:51 | +11m |
| 5月 27 | 16:40 | 16:46 | +6m |
| 5月 26 | 16:40 | 17:34 | +54m |
| 5月 25 | 16:40 | 16:52 | +12m |
| 5月 24 | 16:40 | 17:00 | +20m |
| 5月 23 | 16:40 | 17:01 | +21m |
| 5月 22 | 16:40 | 16:49 | +9m |
| 5月 21 | 16:40 | 16:46 | +6m |
| 5月 20 | 16:40 | 17:00 | +20m |
| 5月 19 | 16:40 | 16:45 | +5m |
| 5月 18 | 16:40 | 16:45 | +5m |
| 5月 17 | 16:40 | 17:09 | +29m |
| 5月 16 | 16:40 | 17:14 | +34m |
| 5月 15 | 16:40 | 16:53 | +13m |
| 5月 14 | 16:40 | 16:52 | +12m |
| 5月 13 | 16:40 | 16:39 | −1m |
| 5月 12 | 16:40 | 17:02 | +22m |
| 5月 11 | 16:40 | 16:53 | +13m |
| 5月 10 | 16:40 | 17:02 | +22m |
| 5月 9 | 16:40 | 17:02 | +22m |
| 5月 8 | 16:40 | 17:15 | +35m |
| 5月 7 | 16:40 | 17:10 | +30m |
| 5月 6 | 16:40 | 16:58 | +18m |
| 5月 5 | 16:40 | 17:03 | +23m |
| 5月 4 | 16:40 | 17:14 | +34m |
| 5月 3 | 16:40 | 17:03 | +23m |
加载中…