본문으로 건너뛰기

오늘 Adams Field(LIT)에 무엇이 착륙했나요?

오늘(11월 17일, 현지 시각) 지금까지 착륙 9건과 이륙 25건이 관측되었습니다. 어제(11월 16일)는 착륙 66건, 이륙 59건이었습니다. 가장 최근 착륙은 10:34~10:36 사이에(아직 확정 중) 있었습니다.

오늘과 어제 관측된 착륙

착륙 75건(11월 17일 및 11월 16일) 중 최근 40건, 최신순, 현지 시각
항공편착륙출발지이륙
WN458610:34~10:36 사이에(아직 확정 중)Dallas (DAL)09:50~09:53 사이에
G7451210:19~10:23 사이에(아직 확정 중)Chicago (ORD)09:04~09:07 사이에
OH558309:33~09:38 사이에Charlotte (CLT)07:58~08:01 사이에
WN165309:27~09:29 사이에Nashville (BNA)08:41~08:43 사이에
JTZ52909:02~09:06 사이에Little Rock (LIT)11월 16일 15:50~15:52 사이에
DL303308:45~08:50 사이에Atlanta (ATL)07:41~07:44 사이에
MQ341008:02~08:06 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)07:16~07:18 사이에
5X71404:50~04:53 사이에Louisville (SDF)03:56~03:59 사이에
MQ356101:18~01:22 사이에Chicago (ORD)00:06~00:08 사이에
MQ386811월 16일 23:44~23:47 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 22:56~22:59 사이에
DL208311월 16일 23:33~23:36 사이에Atlanta (ATL)11월 16일 22:28~22:29 사이에
OO538611월 16일 23:14~23:17 사이에Chicago (ORD)11월 16일 22:00~22:03 사이에
MQ378911월 16일 22:29~22:32 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 21:39~21:43 사이에
WN61511월 16일 22:14~22:17 사이에Nashville (BNA)11월 16일 21:24~21:25 사이에
1I60711월 16일 22:06~22:09 사이에Dallas (DAL)11월 16일 21:17~21:20 사이에
OH505611월 16일 21:55~21:59 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 21:07~21:11 사이에
5X71111월 16일 21:26~21:30 사이에관측되지 않음관측되지 않음
MQ369211월 16일 21:22~21:25 사이에Charlotte (CLT)11월 16일 19:48~19:51 사이에
YV614611월 16일 21:12~21:16 사이에Houston (IAH)11월 16일 20:15~20:19 사이에
OO467611월 16일 20:58~21:01 사이에Denver (DEN)11월 16일 19:08~19:11 사이에
DL270111월 16일 20:53~21:01 사이에Atlanta (ATL)11월 16일 19:46~19:49 사이에
MQ432911월 16일 20:35~20:39 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 18:16~18:19 사이에
9E490211월 16일 20:32~20:38 사이에New York (LGA)11월 16일 18:08~18:10 사이에
MQ334311월 16일 20:31~20:34 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 19:40~19:45 사이에
WN4411월 16일 20:11~20:13 사이에Dallas (DAL)11월 16일 19:27~19:29 사이에
YX464411월 16일 19:58~20:04 사이에New York (LGA)11월 16일 17:42~17:46 사이에
1I85211월 16일 19:47~19:53 사이에Wichita (ICT)11월 16일 18:56~19:01 사이에
G7455211월 16일 19:17~19:23 사이에Houston (IAH)11월 16일 18:25~18:28 사이에
MQ341111월 16일 19:09~19:12 사이에Chicago (ORD)11월 16일 17:54~17:58 사이에
MQ362711월 16일 19:06~19:10 사이에Washington (DCA)11월 16일 17:08~17:12 사이에
OO501411월 16일 18:58~19:01 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 18:08~18:12 사이에
DL302511월 16일 18:14~18:17 사이에Atlanta (ATL)11월 16일 17:06~17:08 사이에
1I88211월 16일 17:21~17:25 사이에관측되지 않음관측되지 않음
OO466111월 16일 17:15~17:18 사이에Chicago (ORD)11월 16일 15:57~16:01 사이에
EJM9511월 16일 17:02~17:08 사이에Teterboro (TEB)11월 16일 14:51~14:57 사이에
JTL97911월 16일 17:01~17:05 사이에Teterboro (TEB)11월 16일 14:36~14:43 사이에
OH555811월 16일 16:56~17:02 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 16:10~16:14 사이에
DL134711월 16일 16:47~16:51 사이에Atlanta (ATL)11월 16일 15:38~15:40 사이에
OO405211월 16일 16:44~16:50 사이에Salt Lake City (SLC)11월 16일 14:22~14:25 사이에
WN154111월 16일 16:41~16:43 사이에Denver (DEN)11월 16일 15:07~15:10 사이에

오늘과 어제 관측된 이륙

이륙 84건(11월 17일 및 11월 16일) 중 최근 40건, 최신순, 현지 시각
항공편이륙도착지착륙
OH559410:32~10:34 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
WN165310:26~10:29 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
DL303309:51~09:53 사이에관측되지 않음관측되지 않음
JTZ52909:35~09:42 사이에관측되지 않음관측되지 않음
DL139609:33~09:36 사이에관측되지 않음관측되지 않음
YV619109:17~09:21 사이에Houston (IAH)10:19~10:24 사이에(아직 확정 중)
MQ341009:12~09:15 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)09:56~10:03 사이에(아직 확정 중)
OO550609:10~09:13 사이에관측되지 않음관측되지 않음
MQ337108:26~08:28 사이에Charlotte (CLT)09:57~10:01 사이에(아직 확정 중)
MQ432308:11~08:14 사이에관측되지 않음관측되지 않음
WN262908:08~08:12 사이에Nashville (BNA)09:02~09:05 사이에
1I85208:06~08:09 사이에Teterboro (TEB)10:27~10:33 사이에(아직 확정 중)
9E496007:53~07:54 사이에New York (LGA)10:34~10:40 사이에(아직 확정 중)
EJM9507:48~07:51 사이에Teterboro (TEB)09:58~10:04 사이에(아직 확정 중)
OO471107:33~07:36 사이에Chicago (ORD)09:04~09:08 사이에
1I88207:25~07:29 사이에St Louis (STL)08:17~08:21 사이에
MQ365607:05~07:06 사이에Chicago (ORD)08:31~08:36 사이에
G7439207:03~07:05 사이에Houston (IAH)08:06~08:12 사이에
YX465606:36~06:38 사이에New York (LGA)09:16~09:21 사이에
MQ363006:20~06:21 사이에Washington (DCA)08:34~08:39 사이에
MQ347506:13~06:17 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)07:05~07:11 사이에
WN44206:06~06:09 사이에관측되지 않음관측되지 않음
5X71205:44~05:47 사이에관측되지 않음관측되지 않음
DL156505:41~05:44 사이에Atlanta (ATL)06:44~06:47 사이에
SVW15RZ04:43~04:47 사이에관측되지 않음관측되지 않음
OH505611월 16일 22:35~22:38 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 23:19~23:23 사이에
MQ340811월 16일 20:23~20:25 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 21:15~21:19 사이에
MQ341111월 16일 20:18~20:21 사이에Chicago (ORD)11월 16일 21:42~21:47 사이에
OO501411월 16일 19:41~19:43 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 20:28~20:32 사이에
DL302511월 16일 19:11~19:16 사이에Atlanta (ATL)11월 16일 20:18~20:24 사이에
WN292811월 16일 18:40~18:41 사이에Denver (DEN)11월 16일 20:23~20:26 사이에
OO576711월 16일 18:25~18:28 사이에Chicago (ORD)11월 16일 19:52~19:56 사이에
OO405211월 16일 18:06~18:10 사이에Salt Lake City (SLC)11월 16일 20:44~20:49 사이에
OH555811월 16일 18:05~18:06 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 18:55~18:58 사이에
DL134711월 16일 17:45~17:49 사이에Atlanta (ATL)11월 16일 18:53~18:57 사이에
OH528511월 16일 17:35~17:39 사이에Charlotte (CLT)11월 16일 19:05~19:10 사이에
OO545011월 16일 17:32~17:36 사이에Houston (IAH)11월 16일 18:34~18:37 사이에
OO539211월 16일 16:41~16:42 사이에Denver (DEN)11월 16일 18:27~18:32 사이에
WN32011월 16일 16:23~16:24 사이에Dallas (DAL)11월 16일 17:07~17:09 사이에
OH529611월 16일 16:14~16:17 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 17:03~17:08 사이에

이 시각은 어떻게 관측되었나요

이 이착륙 정보는 항공기 트랜스폰더가 송신한 위치 보고에서 읽은 것입니다. 각 이착륙은 두 보고 사이의 어느 시점에 일어났으므로, 모든 시각은 정확한 한 분이 아니라 구간으로, 공항 현지 시각(America/Chicago)으로 표시됩니다.

Adams Field 지상에서 위치 보고가 수신된 항공기만 집계하므로, 이는 공항의 전체 교통량이 아닙니다. 숫자는 관측된 이착륙 건수이며, 공항을 이용한 모든 항공편 수가 아닙니다.

이 이착륙에는 운항 스케줄이 연결되어 있지 않아 지연이나 정시 여부를 판단하지 않습니다.

각 항공편은 항공기가 송신한 호출부호로 표시되며, 호출부호가 항공편 번호와 연결되는 경우 해당 항공편 페이지로 링크됩니다. 같은 항공기가 상대 공항에서도 관측된 경우 그쪽 구간도 함께 표시됩니다.

‘아직 확정 중’으로 표시된 시각은 최근 것입니다. 이후 위치 보고에 따라 구간이 좁혀지거나, 공항이 바뀌거나, 철회될 수 있습니다.