본문으로 건너뛰기

오늘 Joe Foss Field Airport(FSD)에 무엇이 착륙했나요?

오늘(11월 17일, 현지 시각) 지금까지 착륙 11건과 이륙 15건이 관측되었습니다. 어제(11월 16일)는 착륙 43건, 이륙 38건이었습니다. 가장 최근 착륙은 10:47~10:51 사이에(아직 확정 중) 있었습니다.

오늘과 어제 관측된 착륙

착륙 54건(11월 17일 및 11월 16일) 중 최근 40건, 최신순, 현지 시각
항공편착륙출발지이륙
5A160410:47~10:51 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
JTZ62310:42~10:47 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
G7450410:29~10:33 사이에(아직 확정 중)Chicago (ORD)09:20~09:23 사이에
WIS157610:03~10:08 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
OO404410:00~10:05 사이에(아직 확정 중)Minneapolis (MSP)09:27~09:30 사이에
NCJ9809:38~09:44 사이에Minneapolis (FCM)09:02~09:05 사이에
HOB409:13~09:15 사이에관측되지 않음관측되지 않음
FX152105:48~05:51 사이에Memphis (MEM)04:13~04:15 사이에
5X57805:15~05:20 사이에Louisville (SDF)03:41~03:44 사이에
AA199101:29~01:33 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 23:50~23:53 사이에
OO622700:18~00:22 사이에Chicago (ORD)11월 16일 23:09~23:13 사이에
OO624111월 16일 23:29~23:33 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 21:22~21:25 사이에
SKW309L11월 16일 23:23~23:28 사이에Denver (DEN)11월 16일 22:14~22:17 사이에
G7444711월 16일 22:51~22:56 사이에Chicago (ORD)11월 16일 21:44~21:46 사이에
OO404911월 16일 22:44~22:47 사이에Minneapolis (MSP)11월 16일 22:11~22:14 사이에
UA184211월 16일 22:05~22:08 사이에Chicago (ORD)11월 16일 20:59~21:00 사이에
G41811월 16일 21:14~21:19 사이에Las Vegas (LAS)11월 16일 19:04~19:07 사이에
OO586911월 16일 21:01~21:05 사이에Chicago (ORD)11월 16일 19:51~19:55 사이에
OO625611월 16일 20:45~20:51 사이에Chicago (ORD)11월 16일 19:39~19:42 사이에
5X49111월 16일 20:29~20:32 사이에Calgary (YYC)11월 16일 18:36~18:40 사이에
CCQ158111월 16일 20:12~20:17 사이에관측되지 않음관측되지 않음
IRO758211월 16일 19:45~19:49 사이에관측되지 않음관측되지 않음
UA64511월 16일 19:42~19:45 사이에Denver (DEN)11월 16일 18:38~18:39 사이에
DL261511월 16일 19:29~19:33 사이에Atlanta (ATL)11월 16일 17:17~17:20 사이에
DL189011월 16일 18:38~18:43 사이에Minneapolis (MSP)11월 16일 18:08~18:11 사이에
1I46611월 16일 17:25~17:30 사이에Dallas (DAL)11월 16일 08:12~08:18 사이에
G4103311월 16일 17:17~17:21 사이에St Petersburg-Clearwater (PIE)11월 16일 14:23~14:25 사이에
CAP406111월 16일 16:28~16:33 사이에관측되지 않음관측되지 않음
CAP408611월 16일 16:23~16:29 사이에관측되지 않음관측되지 않음
MWT13911월 16일 16:23~16:27 사이에관측되지 않음관측되지 않음
OO479311월 16일 16:09~16:14 사이에Denver (DEN)11월 16일 14:57~15:01 사이에
MWT20011월 16일 15:50~15:54 사이에Sioux Falls (FSD)11월 16일 07:58~08:00 사이에
OO399011월 16일 15:37~15:41 사이에Minneapolis (MSP)11월 16일 15:03~15:06 사이에
1I51811월 16일 15:23~15:28 사이에Quincy (UIN)11월 16일 14:15~14:22 사이에
DCM211311월 16일 15:17~15:20 사이에Sioux Falls (FSD)11월 16일 13:29~13:33 사이에
LXJ53811월 16일 14:29~14:32 사이에Teterboro (TEB)11월 16일 11:49~11:59 사이에
OO625511월 16일 14:17~14:20 사이에Chicago (ORD)11월 16일 13:09~13:13 사이에
G7457211월 16일 13:47~13:51 사이에Chicago (ORD)11월 16일 12:35~12:39 사이에
OO629511월 16일 13:35~13:39 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 11:26~11:27 사이에
MWT65011월 16일 13:32~13:35 사이에관측되지 않음관측되지 않음

오늘과 어제 관측된 이륙

이륙 53건(11월 17일 및 11월 16일) 중 최근 40건, 최신순, 현지 시각
항공편이륙도착지착륙
UA184909:52~09:57 사이에관측되지 않음관측되지 않음
HOB409:37~09:39 사이에La Crosse (LSE)10:15~10:19 사이에(아직 확정 중)
DL186208:33~08:41 사이에Minneapolis (MSP)09:13~09:17 사이에
1I46608:11~08:12 사이에관측되지 않음관측되지 않음
OO624307:58~08:02 사이에Phoenix (PHX)10:31~10:37 사이에(아직 확정 중)
UA185707:53~07:59 사이에Chicago (ORD)09:05~09:10 사이에
MWT20007:40~07:44 사이에관측되지 않음관측되지 않음
IRO858207:24~07:27 사이에관측되지 않음관측되지 않음
OO622807:19~07:21 사이에Chicago (ORD)08:31~08:36 사이에
5X978006:15~06:17 사이에Minneapolis (MSP)06:47~06:50 사이에
AA226206:08~06:11 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)07:42~07:47 사이에
G7455106:05~06:08 사이에Chicago (ORD)07:21~07:26 사이에
OO570106:01~06:08 사이에Denver (DEN)07:20~07:24 사이에
OO400305:42~05:44 사이에Minneapolis (MSP)06:15~06:20 사이에
DL123705:33~05:35 사이에Atlanta (ATL)07:28~07:34 사이에
5X49111월 16일 22:30~22:32 사이에Louisville (SDF)11월 16일 23:54~11월 17일 00:00 사이에
G45711월 16일 22:18~22:24 사이에Las Vegas (LAS)00:56~01:01 사이에
OO531211월 16일 21:53~21:54 사이에Chicago (ORD)11월 16일 23:01~23:05 사이에
FX132111월 16일 21:47~21:48 사이에Memphis (MEM)11월 16일 23:15~23:20 사이에
OO625611월 16일 21:34~21:36 사이에Chicago (ORD)11월 16일 22:37~22:42 사이에
OO399011월 16일 17:21~17:23 사이에Minneapolis (MSP)11월 16일 17:55~18:02 사이에
OO584811월 16일 17:16~17:19 사이에Denver (DEN)11월 16일 18:30~18:34 사이에
1I51811월 16일 16:16~16:19 사이에Colorado Springs (COS)11월 16일 17:36~17:41 사이에
OO625511월 16일 15:58~16:00 사이에Chicago (ORD)11월 16일 17:03~17:08 사이에
G7448811월 16일 15:16~15:19 사이에Chicago (ORD)11월 16일 16:28~16:35 사이에
FSR41011월 16일 15:14~15:17 사이에Denver (BJC)11월 16일 16:21~16:25 사이에
OO629511월 16일 15:05~15:08 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 17:30~17:35 사이에
AA287211월 16일 14:14~14:23 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 15:59~16:03 사이에
OO549211월 16일 14:05~14:07 사이에Denver (DEN)11월 16일 15:17~15:21 사이에
DCM211311월 16일 13:29~13:33 사이에Sioux Falls (FSD)11월 16일 15:17~15:20 사이에
G475711월 16일 13:29~13:32 사이에Phoenix (AZA)11월 16일 15:58~16:02 사이에
OO405811월 16일 13:26~13:27 사이에Minneapolis (MSP)11월 16일 13:59~14:04 사이에
1I63111월 16일 13:13~13:14 사이에Lincoln (LNK)11월 16일 14:07~14:11 사이에
OO493111월 16일 12:57~13:03 사이에Chicago (ORD)11월 16일 14:10~14:13 사이에
FFL108911월 16일 12:18~12:21 사이에Denver (APA)11월 16일 13:59~14:04 사이에
G433211월 16일 12:14~12:18 사이에Nashville (BNA)11월 16일 13:52~13:57 사이에
MWT65011월 16일 12:05~12:09 사이에Rochester (RST)11월 16일 12:36~12:41 사이에
G7448411월 16일 11:45~11:47 사이에Chicago (ORD)11월 16일 12:53~12:59 사이에
OO545811월 16일 11:29~11:31 사이에Denver (DEN)11월 16일 12:43~12:49 사이에
OO404411월 16일 11:27~11:29 사이에Minneapolis (MSP)11월 16일 11:59~12:03 사이에

이 시각은 어떻게 관측되었나요

이 이착륙 정보는 항공기 트랜스폰더가 송신한 위치 보고에서 읽은 것입니다. 각 이착륙은 두 보고 사이의 어느 시점에 일어났으므로, 모든 시각은 정확한 한 분이 아니라 구간으로, 공항 현지 시각(America/Chicago)으로 표시됩니다.

Joe Foss Field Airport 지상에서 위치 보고가 수신된 항공기만 집계하므로, 이는 공항의 전체 교통량이 아닙니다. 숫자는 관측된 이착륙 건수이며, 공항을 이용한 모든 항공편 수가 아닙니다.

이 이착륙에는 운항 스케줄이 연결되어 있지 않아 지연이나 정시 여부를 판단하지 않습니다.

각 항공편은 항공기가 송신한 호출부호로 표시되며, 호출부호가 항공편 번호와 연결되는 경우 해당 항공편 페이지로 링크됩니다. 같은 항공기가 상대 공항에서도 관측된 경우 그쪽 구간도 함께 표시됩니다.

‘아직 확정 중’으로 표시된 시각은 최근 것입니다. 이후 위치 보고에 따라 구간이 좁혀지거나, 공항이 바뀌거나, 철회될 수 있습니다.