मासिक समय-पालन रिलीज़
जुलाई 2026: सबसे ज़्यादा और सबसे कम समय पर चलने वाले हवाई अड्डे और एयरलाइंस
जुलाई 2026 में Gaduin द्वारा कवर किए गए हवाई अड्डों पर उतरी फ़्लाइटों में से 76.1% समय पर पहुँचीं, और 2.8% फ़्लाइटें रद्द हुईं।
29 सितंबर 2026 को प्रकाशित
महीना, आँकड़ों में
- ज्ञात परिणाम वाली फ़्लाइटें
- 60,331
- पहुँचीं
- 58,624
- समय पर पहुँचीं
- 44,590 · 76.1%
- देर से पहुँचीं
- 14,034
- रद्द
- 1,707 · 2.8%
ये आँकड़े कैसे गिने जाते हैं
- कोई फ़्लाइट तब लेट मानी जाती है जब वह तय आगमन समय से 15 मिनट से ज़्यादा देर से पहुँची हो। बाकी सभी आगमन समय पर गिने जाते हैं।
- केवल वे हवाई अड्डे शामिल हैं जिनके आगमन बोर्ड Gaduin ख़ुद दर्ज करता है, और तभी जब महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के परिणाम छूटे हों।
- कोडशेयर फ़्लाइटें एक ही बार, संचालन करने वाले फ़्लाइट नंबर के तहत गिनी जाती हैं; उसी फ़्लाइट के मार्केटिंग नंबर शामिल नहीं होते।
- महीना हर फ़्लाइट के तय आगमन का UTC कैलेंडर महीना है।
- रैंकिंग में आने के लिए किसी हवाई अड्डे को महीने में कम से कम 900 फ़्लाइटें, किसी एयरलाइन को 300 और किसी फ़्लाइट नंबर को 20 चाहिए।
- समय पर हिस्सा = समय पर पहुँची फ़्लाइटें ÷ पहुँची फ़्लाइटें। रद्द हिस्सा = रद्द फ़्लाइटें ÷ ज्ञात परिणाम वाली सभी फ़्लाइटें। डायवर्ट हुई और बिना दर्ज परिणाम वाली फ़्लाइटें शामिल नहीं हैं।
समय पर आगमन के आधार पर हवाई अड्डों की रैंकिंग
| हवाई अड्डा | फ़्लाइटें | समय पर | लेट | रद्द |
|---|---|---|---|---|
| Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM) | 2,263 | 86.9% | 288 | 2.7% |
| Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 2,925 | 85.6% | 415 | 1.2% |
| Amsterdam Airport Schiphol (AMS) | 7,028 | 84.2% | 1,084 | 2.6% |
| Frankfurt am Main International Airport (FRA) | 7,741 | 82.8% | 1,313 | 1.3% |
| Tokyo International Airport (HND) | 3,193 | 82% | 570 | 0.8% |
| Newark Liberty International Airport (EWR) | 2,982 | 79.4% | 596 | 2.8% |
| Philadelphia International Airport (PHL) | 2,546 | 79.3% | 505 | 4.3% |
| Brussels Airport (BRU) | 3,243 | 77.9% | 707 | 1.2% |
| La Guardia Airport (LGA) | 1,253 | 77.5% | 261 | 7.4% |
| Helsinki Vantaa Airport (HEL) | 2,187 | 76% | 518 | 1.3% |
| Dublin Airport (DUB) | 4,698 | 73.7% | 1,226 | 0.7% |
| Chicago Midway International Airport (MDW) | 2,986 | 72.9% | 724 | 10.6% |
| Vnukovo International Airport (VKO) | 1,510 | 72.2% | 397 | 5.4% |
| Pulkovo Airport (LED) | 3,045 | 69.7% | 866 | 6.2% |
| San Francisco International Airport (SFO) | 5,964 | 65.3% | 2,041 | 1.5% |
| Manchester Airport (MAN) | 3,219 | 61.4% | 1,232 | 0.8% |
| Sheremetyevo International Airport (SVO) | 3,548 | 61.2% | 1,291 | 6.1% |
समय पर आगमन के आधार पर एयरलाइनों की रैंकिंग
| एयरलाइन | फ़्लाइटें | समय पर | लेट | रद्द |
|---|---|---|---|---|
| Singapore Airlines | 310 | 94.2% | 18 | 0.3% |
| Air India Limited | 657 | 91.8% | 53 | 1.4% |
| Scandinavian Airlines | 1,535 | 89.8% | 153 | 2.5% |
| Austrian Airlines | 584 | 88.8% | 65 | 0.7% |
| Iberia Airlines | 336 | 88.6% | 38 | 0.9% |
| IndiGo | 853 | 88.6% | 96 | 1.5% |
| All Nippon Airways | 1,211 | 88.3% | 140 | 1.2% |
| Turkish Airlines | 1,405 | 86.4% | 190 | 0.9% |
| Norwegian Air Shuttle | 815 | 84.7% | 124 | 0.4% |
| KLM | 3,683 | 84.6% | 544 | 4.2% |
| Japan Airlines | 560 | 83.9% | 90 | 0.4% |
| Lufthansa | 4,329 | 83.8% | 691 | 1.3% |
| Vueling Airlines | 493 | 83.7% | 80 | 0.6% |
| Air China | 363 | 83.2% | 61 | 0% |
| Pegasus Airlines | 585 | 82.1% | 105 | 0% |
| British Airways | 985 | 80.8% | 185 | 2.2% |
| Condor Flugdienst | 1,140 | 79% | 239 | 0.3% |
| City Airlines | 378 | 78.7% | 80 | 0.5% |
| China Eastern Airlines | 307 | 78.6% | 65 | 1% |
| Air France | 656 | 78.2% | 141 | 1.4% |
| Aer Lingus | 2,162 | 78.1% | 470 | 0.7% |
| TAP Portugal | 448 | 76.8% | 104 | 0% |
| United Airlines | 5,186 | 75.7% | 1,238 | 1.9% |
| American Airlines | 2,998 | 75.6% | 708 | 3% |
| Brussels Airlines | 1,293 | 75.1% | 319 | 1% |
| Delta Air Lines | 2,516 | 74.8% | 618 | 2.6% |
| Finnair | 1,483 | 74.5% | 372 | 1.5% |
| Swiss International Air Lines | 577 | 74.5% | 145 | 1.6% |
| Rossiya | 2,844 | 74.1% | 657 | 10.7% |
| Emirates | 547 | 74% | 142 | 0.2% |
| Qatar Airways | 408 | 73.3% | 109 | 0% |
| Etihad Airways | 315 | 72.4% | 87 | 0% |
| JetBlue Airways | 600 | 69.5% | 174 | 5% |
| Southwest Airlines | 3,051 | 67.7% | 881 | 10.6% |
| Ryanair | 2,255 | 66.7% | 750 | 0.1% |
| Air Canada | 870 | 65.5% | 281 | 6.3% |
| Transavia Holland | 305 | 65.4% | 104 | 1.3% |
| Aeroflot | 1,999 | 63.3% | 696 | 5.3% |
| Alaska Airlines, Inc. | 408 | 59.9% | 162 | 1% |
| easyJet UK | 1,027 | 58.8% | 412 | 2.5% |
| Frontier Airlines | 577 | 58% | 233 | 3.8% |
| Pobeda | 892 | 25.1% | 639 | 4.4% |
सबसे ज़्यादा समय पर चलने वाली फ़्लाइटें
| फ़्लाइट | रूट | फ़्लाइटें | समय पर | लेट | रद्द |
|---|---|---|---|---|---|
| AA4477American Airlines | DTW → LGA | 29 | 100% | 0 | 17.2% |
| NH842All Nippon Airways | SIN → HND | 29 | 100% | 0 | 0% |
| A3624Aegean Airlines | ATH → AMS | 28 | 100% | 0 | 0% |
| AF1340Air France | CDG → AMS | 28 | 100% | 0 | 3.6% |
| LH979Lufthansa | DUB → FRA | 28 | 100% | 0 | 0% |
| EI202Aer Lingus | DUB → MAN | 28 | 100% | 0 | 0% |
| EI602Aer Lingus | DUB → AMS | 28 | 100% | 0 | 0% |
| KL1268KLM | CPH → AMS | 28 | 100% | 0 | 7.1% |
| KL1500KLM | MAD → AMS | 28 | 100% | 0 | 3.6% |
| KL844KLM | BKK → AMS | 28 | 100% | 0 | 0% |
| KL856KLM | ICN → AMS | 28 | 100% | 0 | 0% |
| FR420Ryanair | DUB → AMS | 28 | 100% | 0 | 0% |
| SK2551Scandinavian Airlines | CPH → AMS | 28 | 100% | 0 | 0% |
| SK537Scandinavian Airlines | CPH → DUB | 28 | 100% | 0 | 0% |
| UA1257United Airlines | MIA → SFO | 28 | 100% | 0 | 0% |
| VY8300Vueling Airlines | BCN → AMS | 28 | 100% | 0 | 3.6% |
| VY8365Vueling Airlines | AGP → AMS | 28 | 100% | 0 | 0% |
| NH844All Nippon Airways | SIN → HND | 27 | 100% | 0 | 0% |
| NH856All Nippon Airways | CGK → HND | 27 | 100% | 0 | 0% |
| NH880All Nippon Airways | SYD → HND | 27 | 100% | 0 | 0% |
सबसे कम समय पर चलने वाली फ़्लाइटें
| फ़्लाइट | रूट | फ़्लाइटें | समय पर | लेट | रद्द |
|---|---|---|---|---|---|
| DP6914Pobeda | MRV → SVO | 22 | 0% | 21 | 4.5% |
| DP6832Pobeda | KGD → SVO | 24 | 0% | 17 | 29.2% |
| SU1141Aeroflot | AER → SVO | 24 | 0% | 23 | 4.2% |
| UA4015United Airlines | IAD → PHL | 26 | 0% | 2 | 92.3% |
| U6623Ural Airlines | SVX → LED | 22 | 4.5% | 21 | 0% |
| DP6526Pobeda | OVB → SVO | 23 | 8.7% | 21 | 0% |
| DP6822Pobeda | LED → SVO | 22 | 9.1% | 20 | 0% |
| SU1029Aeroflot | MRV → SVO | 21 | 9.5% | 19 | 0% |
| DP206Pobeda | LED → VKO | 23 | 9.5% | 19 | 8.7% |
| EK225Emirates | DXB → SFO | 21 | 10% | 18 | 4.8% |
| AC562Air Canada | YVR → SFO | 27 | 11.1% | 24 | 0% |
| WN2427Southwest Airlines | LAX → SFO | 25 | 12% | 22 | 0% |
| UA1578United Airlines | SEA → SFO | 23 | 13% | 20 | 0% |
| KL877KLM | AMS → BOM | 23 | 13% | 20 | 0% |
| DP6836Pobeda | KGD → SVO | 22 | 13.6% | 19 | 0% |
| WN2521Southwest Airlines | PHX → KMDW | 21 | 14.3% | 18 | 0% |
| DP6821Pobeda | SVO → LED | 25 | 16% | 21 | 0% |
| DP6842Pobeda | KZN → SVO | 23 | 17.4% | 19 | 0% |
| SU1045Aeroflot | AER → SVO | 20 | 17.6% | 14 | 15% |
| DP205Pobeda | VKO → LED | 22 | 18.2% | 18 | 0% |
कोई फ़्लाइट देखें
किसी भी फ़्लाइट नंबर की आज की स्थिति, उसके हाल के आगमन रिकॉर्ड के साथ देखें।