आज Amsterdam से Barcelona की फ़्लाइट
आज Amsterdam (AMS) से Barcelona (BCN) की रिकॉर्ड में मौजूद 54 फ़्लाइट: 13 समय पर रवाना हुईं, 6 देरी से रवाना हुईं (अधिकतम 50 मिनट), 6 का तय समय निकल गया, रवानगी दर्ज नहीं, 29 अभी रवाना होनी हैं (अगली का तय समय 14:50)। समय Amsterdam के स्थानीय समय में हैं। यह सिर्फ़ वे उड़ानें दिखाता है जिनका इस पेज के पास रिकॉर्ड है; यह हवाई अड्डे का पूरा शेड्यूल नहीं है।
आख़िरी दर्ज रवानगी 14:32
आज की रिकॉर्ड में मौजूद फ़्लाइट
| फ़्लाइट | तय समय | रवाना | स्थिति | देरी | मार्केट |
|---|---|---|---|---|---|
| IB 5000 | 07:00 | 06:54 | समय पर | −6 मि | |
| LL 5000 | 07:00 | 06:54 | समय पर | −6 मि | |
| QR 3795 | 07:00 | 06:54 | समय पर | −6 मि | |
| VY 1051 | 07:00 | 06:54 | समय पर | −6 मि | |
| MU 1839 | 08:25 | 08:50 | विलंबित | +25 मि | |
| DL 9188 | 08:25 | 08:50 | विलंबित | +25 मि | |
| GA 9248 | 08:25 | 08:50 | विलंबित | +25 मि | |
| KE 6405 | 08:25 | 08:50 | विलंबित | +25 मि | |
| KL 1511 | 08:25 | 08:50 | विलंबित | +25 मि | |
| CI 8593 | 10:05 | 10:14 | समय पर | +9 मि | |
| DL 9186 | 10:05 | 10:14 | समय पर | +9 मि | |
| GA 9022 | 10:05 | 10:14 | समय पर | +9 मि | |
| KL 1513 | 10:05 | 10:14 | समय पर | +9 मि | |
| KQ 1673 | 10:05 | 10:14 | समय पर | +9 मि | |
| HV 5131 | 11:20 | 12:10 | विलंबित | +50 मि | मार्केट देखें |
| IB 5005 | 13:25 | 13:20 | समय पर | −5 मि | मार्केट देखें |
| LL 5005 | 13:25 | 13:20 | समय पर | −5 मि | मार्केट देखें |
| QR 3798 | 13:25 | 13:20 | समय पर | −5 मि | मार्केट देखें |
| VY 1057 | 13:25 | 13:20 | समय पर | −5 मि | मार्केट देखें |
| AM 6301 | 14:20 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| CI 9393 | 14:20 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| MU 1841 | 14:20 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| DL 9187 | 14:20 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| GA 9246 | 14:20 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| KL 1517 | 14:20 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| IB 5003 | 14:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| LL 5003 | 14:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| QR 3797 | 14:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| VY 1055 | 14:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| IB 5007 | 16:35 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| LL 5007 | 16:35 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| QR 3787 | 16:35 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| VY 1059 | 16:35 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| AM 6302 | 16:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| MU 4417 | 16:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| DL 9253 | 16:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| KL 1519 | 16:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| KQ 1675 | 16:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| SV 6336 | 16:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| HV 5133 | 17:50 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| IB 5009 | 19:05 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| LL 5009 | 19:05 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| QR 3762 | 19:05 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| VY 1061 | 19:05 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| AM 6303 | 20:55 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| MU 1843 | 20:55 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| KE 6413 | 20:55 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| KL 1521 | 20:55 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| KQ 1681 | 20:55 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| SV 6337 | 20:55 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| IB 5011 | 21:40 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| LL 5011 | 21:40 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| QR 4675 | 21:40 | — | निर्धारित | मार्केट देखें | |
| VY 1063 | 21:40 | — | निर्धारित | मार्केट देखें |
Amsterdam के प्रस्थान बोर्ड से प्रस्थान का समय।