क्या फ़्लाइट UA1757 लेट है?
अभी कोई देरी दर्ज नहीं — UA1757 का Orlando से प्रस्थान 2 अक्टू॰ को 13:02 बजे और Dulles आगमन 15:01 पर निर्धारित है (2 अक्टू॰, 07:53 UTC तक की जानकारी)।
आम तौर पर समय पर: पिछली 80 उड़ानों में से 56 तय समय के 15 मिनट के भीतर पहुँचीं।
अभी ताज़ा अपडेट नहीं है
ताज़ा समय आने तक प्रकाशित समय-सारणी दिखाई जा रही है।
अपडेट का समय उपलब्ध नहीं
प्रस्थान
Orlando
MCO
निर्धारित
2 अक्टू॰
आगमन
Dulles
IAD
निर्धारित
2 अक्टू॰
समय संबंधित हवाई अड्डे के स्थानीय समय में हैं
सेवा की तारीख: · निर्धारित प्रस्थान की तारीख (America/New_York)
लगता है UA1757 आज लेट होगी? “विलंबित” 28¢ पर ट्रेड हो रहा है — भुगतान x3.51।
क्या 2 अक्टू॰ को Orlando से Dulles जाने वाली United Airlines की फ़्लाइट UAL 1757 समय पर पहुँचेगी, देरी से पहुँचेगी या रद्द होगी?फ़्लाइट का विवरण
प्रस्थान · UTC
- निर्धारित
- अनुमानित
- उपलब्ध नहीं
- वास्तविक
- उपलब्ध नहीं
आगमन · UTC
- निर्धारित
- अनुमानित
- उपलब्ध नहीं
- वास्तविक
- उपलब्ध नहीं
मार्केट की कीमतें कॉन्ट्रैक्ट में तय देरी की सीमा को लेकर ट्रेडर्स की अपेक्षाएँ दिखाती हैं। ये एयरलाइन के स्टेटस की पुष्टि नहीं करतीं। शर्तें और गतिविधि जुड़े मार्केट में देखें।
इन नंबरों से भी बिकती है: OZ6316, NZ9178, NZ9179, OS7883, AZ4417, AZ4441, SN8817, SN8947, LH7488, VA8387, VA8391
हाल के आगमन
नीचे की तारीखें गंतव्य हवाई अड्डे के टाइम ज़ोन में आगमन की तारीखें हैं। विस्तृत इतिहास में सेवा की तारीखें दी गई हैं।
- समय पर
San Francisco → Reno
- 8 मिनट पहले
Dulles → San Francisco
- 14 मिनट पहले
Orlando → Dulles
- 15 मिनट पहले
San Francisco → Reno
- 48 मिनट पहले
Dulles → San Francisco
क्या UA1757 आम तौर पर देर से आती है?
अवलोकन अवधि: 2 सित॰ 2026 – 2 अक्टू॰ 2026
समय पर का मतलब है निर्धारित समय के बाद अधिकतम 15 मिनट के भीतर पहुँचना; देर से का मतलब 15 मिनट से ज़्यादा बाद। रद्द या डायवर्ट हुई उड़ानें आगमनों से अलग गिनी जाती हैं। नतीजे निर्धारित और वास्तविक आगमन समय की तुलना करते हैं। रद्द या दूसरे हवाई अड्डे पर उतरी उड़ानें शामिल नहीं हैं। इतिहास में कुछ उड़ानें छूट सकती हैं।
आज हवाई अड्डों पर
Orlando (MCO) के प्रस्थान
- 15 मिनट से ज़्यादा देर से रवाना
- 5 में से 4
- आज रद्द
- 0
Dulles (IAD) के प्रस्थान
- 15 मिनट से ज़्यादा देर से रवाना
- 5 में से 5
- आज रद्द
- 0
संबंधित उड़ानें
फ़्लाइट का इतिहास और विवरण
| सेवा की तारीख | प्रस्थान | आगमन | वास्तविक | आगमन में देरी (मिनट) |
|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टू॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | 0 | |
| 1 अक्टू॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -8 | |
| 1 अक्टू॰ 2026पहुँच गई | Orlando | Dulles | -14 | |
| 30 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -15 | |
| 30 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -48 | |
| 30 सित॰ 2026पहुँच गई | Orlando | Dulles | -11 | |
| 29 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | 7 | |
| 29 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -24 | |
| 29 सित॰ 2026पहुँच गई | Orlando | Dulles | -22 | |
| 28 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | 15 | |
| 28 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -13 | |
| 28 सित॰ 2026पहुँच गई | Orlando | Dulles | -26 | |
| 27 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | 24 | |
| 27 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -10 | |
| 27 सित॰ 2026पहुँच गई | Orlando | Dulles | 84 | |
| 26 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -25 | |
| 26 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -27 | |
| 26 सित॰ 2026पहुँच गई | Orlando | Dulles | -7 | |
| 25 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -8 | |
| 25 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -20 | |
| 25 सित॰ 2026पहुँच गई | Orlando | Dulles | -9 | |
| 24 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -3 | |
| 24 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 0 | |
| 24 सित॰ 2026पहुँच गई | Orlando | Dulles | 8 | |
| 23 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -16 | |
| 23 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 10 | |
| 23 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 0 | |
| 22 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | 7 | |
| 22 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 19 | |
| 22 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | -19 | |
| 21 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 79 | |
| 21 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 1 | |
| 20 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 130 | |
| 20 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 30 | |
| 19 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -9 | |
| 19 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 5 | |
| 19 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 180 | |
| 18 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | 7 | |
| 18 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 43 | |
| 18 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | -7 | |
| 17 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | 55 | |
| 17 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 56 | |
| 17 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 255 | |
| 16 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 40 | |
| 16 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | -6 | |
| 15 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -16 | |
| 15 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 7 | |
| 15 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 75 | |
| 14 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 11 | |
| 14 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 9 | |
| 13 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -6 | |
| 13 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 71 | |
| 13 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 31 | |
| 12 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -27 | |
| 12 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 63 | |
| 12 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | -6 | |
| 11 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -19 | |
| 11 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 5 | |
| 11 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 80 | |
| 10 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -15 | |
| 10 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -7 | |
| 10 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | -14 | |
| 9 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -21 | |
| 9 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | -3 | |
| 8 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -25 | |
| 8 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | -24 | |
| 8 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | -4 | |
| 7 सित॰ 2026डायवर्ट | Dulles | San Francisco | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 7 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | -9 | |
| 6 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -35 | |
| 6 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 3 | |
| 6 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | -15 | |
| 5 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -32 | |
| 5 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 80 | |
| 5 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 60 | |
| 4 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | 48 | |
| 4 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 45 | |
| 4 सित॰ 2026पहुँच गई | Charleston | Dulles | 272 | |
| 3 सित॰ 2026पहुँच गई | San Francisco | Reno | -4 | |
| 3 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 66 | |
| 2 सित॰ 2026पहुँच गई | Dulles | San Francisco | 52 |
UA1757 देर से चले तो मुझे ईमेल करें
अगले एक दिन में आपकी UA1757 उड़ान 15 मिनट से ज़्यादा देर से हो, रद्द हो या किसी दूसरे हवाई अड्डे की ओर मोड़ी जाए, तो हम आपको ईमेल करेंगे। अलर्ट 30 दिन तक चलते हैं। किसी खाते की ज़रूरत नहीं।