आज Leipzig Halle Airport (LEJ) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 47 लैंडिंग और 94 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 77 लैंडिंग और 73 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 14:00 और 14:02 के बीच (अभी तय हो रहा है) हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| कॉलसाइन पहचाना नहीं जा सका | 14:00 और 14:02 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| LEJ330 | 13:56 और 14:01 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 3S537 | 13:46 और 13:52 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Bangkok (BKK) | 02:07 और 02:09 के बीच |
| WIN1201 | 13:33 और 13:35 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Hebron (CVG) | 05:04 और 05:07 के बीच |
| ABR291 | 13:12 और 13:16 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Barcelona (BCN) | 11:22 और 11:25 के बीच |
| SXS7VT | 12:46 और 12:51 के बीच | Antalya (AYT) | 09:22 और 09:26 के बीच |
| 3S571 | 10:57 और 11:01 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| LH152 | 09:37 और 09:40 के बीच | Frankfurt-am-Main (FRA) | 09:04 और 09:07 के बीच |
| AUA383G | 09:24 और 09:29 के बीच | Vienna (VIE) | 08:32 और 08:34 के बीच |
| PC5029 | 09:22 और 09:25 के बीच | Antalya (AYT) | 06:01 और 06:02 के बीच |
| MB9301 | 09:12 और 09:16 के बीच | Arnavutkoy (IST) | 06:20 और 06:29 के बीच |
| QY820 | 07:13 और 07:18 के बीच | Paris (CDG) | 06:12 और 06:14 के बीच |
| 3S126 | 05:42 और 05:45 के बीच | Frankfurt-am-Main (FRA) | 05:05 और 05:10 के बीच |
| QY2211 | 04:36 और 04:39 के बीच | London (STN) | 03:24 और 03:27 के बीच |
| QY165 | 04:21 और 04:26 के बीच | Cologne (CGN) | 03:41 और 03:44 के बीच |
| 3S719 | 03:59 और 04:02 के बीच | Hong Kong (HKG) | 16 नव॰ को 15:21 और 15:26 के बीच |
| 3S111 | 03:57 और 04:00 के बीच | Nottingham (EMA) | 02:44 और 02:47 के बीच |
| QY676 | 03:54 और 03:57 के बीच | Bangalore (BLR) | 16 नव॰ को 17:55 और 17:59 के बीच |
| WCG5919 | 03:51 और 03:57 के बीच | Katowice (KTW) | 02:56 और 02:57 के बीच |
| 3S399 | 03:33 और 03:36 के बीच | Hebron (CVG) | 16 नव॰ को 19:58 और 20:01 के बीच |
| QY179 | 03:23 और 03:26 के बीच | Copenhagen (CPH) | 02:38 और 02:39 के बीच |
| BCS25C | 02:57 और 03:00 के बीच | Brussels (BRU) | 02:05 और 02:09 के बीच |
| BCS3YK | 02:54 और 02:59 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BCS2JE | 02:35 और 02:38 के बीच | Brussels (BRU) | 01:42 और 01:45 के बीच |
| BCS6TP | 02:05 और 02:08 के बीच | Brussels (BRU) | 01:15 और 01:18 के बीच |
| D0107 | 02:00 और 02:03 के बीच | Nottingham (EMA) | 00:38 और 00:41 के बीच |
| BCS92P | 01:39 और 01:42 के बीच | Brussels (BRU) | 00:49 और 00:50 के बीच |
| BCS62A | 01:30 और 01:35 के बीच | Brussels (BRU) | 00:37 और 00:39 के बीच |
| BCS4HG | 01:23 और 01:26 के बीच | Milan (MXP) | 00:12 और 00:14 के बीच |
| BCS9TC | 01:12 और 01:15 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| D0105 | 01:09 और 01:12 के बीच | Nottingham (EMA) | 16 नव॰ को 23:52 और 23:55 के बीच |
| QY2215 | 01:06 और 01:11 के बीच | London (STN) | 00:00 और 00:02 के बीच |
| QY169 | 01:03 और 01:08 के बीच | Cologne (CGN) | 00:23 और 00:26 के बीच |
| BCS58L | 01:00 और 01:03 के बीच | Paris (CDG) | 16 नव॰ को 23:56 और 17 नव॰ को 00:00 के बीच |
| BCS39G | 00:56 और 00:59 के बीच | London (LHR) | 16 नव॰ को 23:46 और 23:49 के बीच |
| BCS8TH | 00:38 और 00:41 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 3S117 | 00:35 और 00:38 के बीच | Brussels (BRU) | 16 नव॰ को 23:41 और 23:44 के बीच |
| BCS7JG | 00:32 और 00:35 के बीच | Madrid (MAD) | 16 नव॰ को 22:13 और 22:15 के बीच |
| BCS55K | 00:27 और 00:30 के बीच | Barcelona (BCN) | 16 नव॰ को 22:23 और 22:27 के बीच |
| ES752 | 00:24 और 00:26 के बीच | Milan (MXP) | 16 नव॰ को 23:12 और 23:15 के बीच |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| SXS3FC | 13:52 और 13:55 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 3S592 | 13:10 और 13:12 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| PTN22C | 12:05 और 12:09 के बीच | Amsterdam (AMS) | 13:07 और 13:10 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| MB9302 | 10:43 और 10:46 के बीच | Arnavutkoy (IST) | 12:47 और 12:53 के बीच |
| LH153 | 10:43 और 10:46 के बीच | Frankfurt-am-Main (FRA) | 11:24 और 11:25 के बीच |
| 3S554 | 10:40 और 10:43 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| PGT3WK | 10:38 और 10:40 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MBU7PL | 10:32 और 10:34 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AUA28L | 10:29 और 10:32 के बीच | Vienna (VIE) | 11:18 और 11:22 के बीच |
| RCR7780 | 09:46 और 09:47 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MBU3WL | 09:00 और 09:02 के बीच | Gran Canaria Island (LPA) | 13:38 और 13:42 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| HF8874 | 08:32 और 08:36 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| QY828 | 08:13 और 08:15 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| DI6238 | 08:09 और 08:12 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ECA2XA | 07:49 और 07:52 के बीच | Bournemouth (BOH) | 09:48 और 09:50 के बीच |
| 3S500 | 06:56 और 06:59 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| QY692 | 06:46 और 06:49 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 3S570 | 06:45 और 06:46 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 3S580 | 06:41 और 06:45 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| 3S542 | 06:31 और 06:32 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| DLH2CK | 06:26 और 06:29 के बीच | Frankfurt-am-Main (FRA) | 07:01 और 07:04 के बीच |
| QY994 | 06:25 और 06:26 के बीच | Tel Aviv (TLV) | 09:39 और 09:45 के बीच |
| 3S530 | 06:23 और 06:25 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BCS69P | 06:10 और 06:12 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| QY7078 | 06:09 और 06:12 के बीच | Roma (CIA) | 07:33 और 07:39 के बीच |
| 3S712 | 06:06 और 06:10 के बीच | Dubai (DXB) | 11:35 और 11:39 के बीच |
| QY7076 | 06:05 और 06:09 के बीच | Roma (CIA) | 07:31 और 07:35 के बीच |
| 3S720 | 06:00 और 06:03 के बीच | New Delhi (DEL) | 12:46 और 12:50 के बीच |
| QY2230 | 05:59 और 06:02 के बीच | London (STN) | 07:27 और 07:30 के बीच |
| QY7274 | 05:56 और 06:00 के बीच | Larnaca (LCA) | 09:09 और 09:12 के बीच |
| 3S522 | 05:56 और 05:57 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BCS1RM | 05:54 और 05:56 के बीच | Tel Aviv (TLV) | 09:05 और 09:09 के बीच |
| QY3906 | 05:51 और 05:53 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| QY7836 | 05:50 और 05:51 के बीच | Athens (ATH) | 07:53 और 07:57 के बीच |
| QY5706 | 05:47 और 05:48 के बीच | Bucharest (OTP) | 07:21 और 07:24 के बीच |
| WCG5916 | 05:45 और 05:47 के बीच | Katowice (KTW) | 06:32 और 06:35 के बीच |
| DJ7992 | 05:42 और 05:44 के बीच | Venezia (VCE) | 06:44 और 06:48 के बीच |
| QY9008 | 05:41 और 05:42 के बीच | Sofia (SOF) | 07:11 और 07:16 के बीच |
| SWT7858 | 05:38 और 05:41 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BCS3LF | 05:36 और 05:38 के बीच | Stuttgart (STR) | 06:16 और 06:19 के बीच |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (Europe/Berlin) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Leipzig Halle Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।