आज Kota Kinabalu International Airport (BKI) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 65 लैंडिंग और 63 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 79 लैंडिंग और 76 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 21:00 और 21:03 के बीच (अभी तय हो रहा है) हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| AK5112 | 21:00 और 21:03 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5324 | 20:43 और 20:47 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BNE3048 | 20:35 और 20:40 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| KXP2615 | 20:10 और 20:14 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5133 | 20:04 और 20:07 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6074 | 19:48 और 19:55 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BI827 | 19:42 और 19:47 के बीच | Bandar Seri Begawan (BWN) | 19:18 और 19:20 के बीच |
| AK6259 | 19:38 और 19:41 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK9030 | 19:14 और 19:18 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MH2640 | 18:59 और 19:02 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6495 | 18:29 और 18:32 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5310 | 17:46 और 17:50 के बीच | Senai (JHB) | 15:38 और 15:41 के बीच |
| CZ8335 | 17:40 और 17:42 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BNE3019 | 17:28 और 17:31 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6271 | 17:14 और 17:17 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| कॉलसाइन पहचाना नहीं जा सका | 17:11 और 17:12 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6497 | 16:34 और 16:38 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK1521 | 16:26 और 16:29 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BNE3017 | 16:16 और 16:20 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5110 | 16:11 और 16:14 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| OD1004 | 16:00 और 16:02 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6356 | 15:45 और 15:47 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| TH7864 | 15:38 और 15:43 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| कॉलसाइन पहचाना नहीं जा सका | 15:21 और 15:23 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6265 | 14:59 और 15:04 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BNE3046 | 14:55 और 14:59 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6341 | 14:32 और 14:36 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| OD1703 | 14:15 और 14:18 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6491 | 14:08 और 14:12 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5140 | 14:02 और 14:04 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| कॉलसाइन पहचाना नहीं जा सका | 13:56 और 13:58 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6267 | 13:49 और 13:52 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| कॉलसाइन पहचाना नहीं जा सका | 13:46 और 13:48 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BNE3015 | 13:18 और 13:23 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BNE3252 | 13:15 और 13:19 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MH2610 | 12:28 और 12:30 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5136 | 11:54 और 11:55 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6487 | 11:44 और 11:49 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5302 | 11:27 और 11:32 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK1624 | 11:21 और 11:22 के बीच | Seoul (ICN) | 06:37 और 06:39 के बीच |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| WCM3809 | 20:55 और 20:56 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6276 | 20:35 और 20:37 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MH2631 | 20:07 और 20:11 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6484 | 19:51 और 19:55 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CZ8336 | 19:02 और 19:05 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6355 | 18:52 और 18:56 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MH2645 | 18:17 और 18:20 के बीच | Kuala Lumpur (KUL) | 20:26 और 20:30 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| OD1005 | 18:10 और 18:11 के बीच | Kuala Lumpur (KUL) | 20:14 और 20:21 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| AK1560 | 17:58 और 18:01 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| TH241 | 17:54 और 17:58 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6258 | 17:51 और 17:55 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6073 | 17:49 और 17:51 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5345 | 17:43 और 17:44 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BNE3047 | 17:08 और 17:14 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6494 | 16:53 और 16:56 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6357 | 16:30 और 16:34 के बीच | Kuching (KCH) | 17:38 और 17:43 के बीच |
| MH2607 | 16:28 और 16:30 के बीच | Kuala Lumpur (KUL) | 18:29 और 18:32 के बीच |
| BNE3018 | 15:36 और 15:44 के बीच | Lahad Datu (LDU) | 16:22 और 16:25 के बीच |
| OD1702 | 15:33 और 15:36 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6270 | 15:19 और 15:22 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5139 | 15:08 और 15:10 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MH2641 | 15:05 और 15:07 के बीच | Kuala Lumpur (KUL) | 17:22 और 17:25 के बीच |
| AK1574 | 15:02 और 15:05 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6496 | 14:59 और 15:01 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| OD1017 | 14:52 और 14:54 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MH2611 | 13:38 और 13:41 के बीच | Kuala Lumpur (KUL) | 15:52 और 15:55 के बीच |
| OD1003 | 13:35 और 13:36 के बीच | Kuala Lumpur (KUL) | 16:25 और 16:30 के बीच |
| AK6264 | 13:23 और 13:24 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5113 | 13:14 और 13:15 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5309 | 12:44 और 12:46 के बीच | Senai (JHB) | 14:50 और 14:53 के बीच |
| AK6490 | 12:30 और 12:34 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| TR491 | 12:26 और 12:29 के बीच | Singapore (SIN) | 14:23 और 14:27 के बीच |
| KXP2612 | 12:11 और 12:13 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6340 | 12:08 और 12:11 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6266 | 12:05 और 12:08 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5321 | 11:26 और 11:29 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK5107 | 11:21 और 11:25 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| FY2531 | 10:35 और 10:38 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AK6486 | 10:07 और 10:10 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| MH2613 | 09:53 और 09:55 के बीच | Kuala Lumpur (KUL) | 12:00 और 12:04 के बीच |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (Asia/Kuching) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Kota Kinabalu International Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।