आज Port Bouet Airport (ABJ) पर क्या-क्या उतरा है?
आज (17 नव॰, स्थानीय समय) अब तक 27 लैंडिंग और 21 टेकऑफ़ देखे गए हैं; कल (16 नव॰): 33 लैंडिंग और 33 टेकऑफ़। आख़िरी लैंडिंग 17:07 और 17:10 के बीच (अभी तय हो रहा है) हुई।
आज और कल देखी गई लैंडिंग
| फ़्लाइट | उतरा | कहाँ से | उड़ान भरी |
|---|---|---|---|
| SIV106 | 17:07 और 17:10 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| SA56 | 17:00 और 17:03 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Accra (ACC) | 16:21 और 16:22 के बीच (अभी तय हो रहा है) |
| SS784 | 16:33 और 16:36 के बीच (अभी तय हो रहा है) | Paris (ORY) | 10:41 और 10:43 के बीच |
| VRE45 | 15:44 और 15:47 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| SKK10 | 15:17 और 15:20 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| UAE6M | 14:49 और 14:52 के बीच | Accra (ACC) | 14:07 और 14:09 के बीच |
| APO7771 | 14:44 और 14:49 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ET935 | 14:19 और 14:21 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE835 | 13:27 और 13:30 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| L6312 | 13:16 और 13:19 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE177 | 13:10 और 13:15 के बीच | Paris (CDG) | 07:21 और 07:27 के बीच |
| VRE701 | 13:04 और 13:07 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE737 | 12:58 और 13:00 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CVK7022 | 12:45 और 12:47 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE803 | 12:12 और 12:15 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE825 | 11:54 और 11:56 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE531 | 11:48 और 11:53 के बीच | Lagos (LOS) | 10:17 और 10:19 के बीच |
| VRE725 | 11:45 और 11:48 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE511 | 11:35 और 11:38 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ABD5052 | 11:12 और 11:17 के बीच | Lyon (LYS) | 02:56 और 02:59 के बीच |
| ET513 | 11:07 और 11:11 के बीच | New York (JFK) | 02:26 और 02:30 के बीच |
| CTM1513 | 08:13 और 08:18 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ET3917 | 07:46 और 07:51 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| QTR16W | 07:40 और 07:43 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| APO7770 | 07:34 और 07:37 के बीच | Lagos (LOS) | 06:25 और 06:28 के बीच |
| RAM533X | 04:22 और 04:26 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AH5318 | 00:19 और 00:22 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| THY4LE | 16 नव॰ को 23:29 और 23:32 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AF706 | 16 नव॰ को 23:08 और 23:12 के बीच | Paris (CDG) | 16 नव॰ को 17:10 और 17:13 के बीच |
| SS984 | 16 नव॰ को 21:18 और 21:23 के बीच | Paris (ORY) | 16 नव॰ को 15:21 और 15:24 के बीच |
| AF702 | 16 नव॰ को 19:18 और 19:23 के बीच | Paris (CDG) | 16 नव॰ को 13:34 और 13:37 के बीच |
| AOM334A | 16 नव॰ को 18:51 और 18:54 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| BEL6ZD | 16 नव॰ को 18:38 और 18:40 के बीच | Brussels (BRU) | 16 नव॰ को 11:00 और 11:02 के बीच |
| APO7771 | 16 नव॰ को 17:53 और 17:56 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| APO7737 | 16 नव॰ को 17:39 और 17:42 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| RAM535W | 16 नव॰ को 17:27 और 17:30 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE179 | 16 नव॰ को 17:22 और 17:25 के बीच | Paris (CDG) | 16 नव॰ को 11:12 और 11:20 के बीच |
| GHN111 | 16 नव॰ को 16:46 और 16:51 के बीच | Accra (ACC) | 16 नव॰ को 16:03 और 16:06 के बीच |
| HC306 | 16 नव॰ को 15:41 और 15:44 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| SKK10 | 16 नव॰ को 15:32 और 15:35 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
आज और कल देखे गए टेकऑफ़
| फ़्लाइट | उड़ान भरी | कहाँ तक | उतरा |
|---|---|---|---|
| VRE520 | 17:04 और 17:06 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CVK7023 | 16:57 और 17:01 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AOM338A | 16:57 और 16:58 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE826 | 16:24 और 16:25 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ET935 | 16:05 और 16:08 के बीच (अभी तय हो रहा है) | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE710 | 15:30 और 15:31 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE700 | 15:20 और 15:24 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| L6313 | 14:34 और 14:36 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| CTM1513 | 13:30 और 13:33 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE44 | 13:01 और 13:03 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ET513 | 12:38 और 12:41 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| SKK11 | 09:34 और 09:37 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| QTR16W | 09:22 और 09:24 के बीच | Accra (ACC) | 10:05 और 10:10 के बीच |
| ET3914 | 09:13 और 09:16 के बीच | Addis Ababa (ADD) | 14:59 और 15:05 के बीच |
| APO7770 | 08:49 और 08:51 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| GHN110 | 08:19 और 08:21 के बीच | Accra (ACC) | 09:01 और 09:04 के बीच |
| RAM532X | 05:48 और 05:51 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| AF705 | 01:40 और 01:42 के बीच | Paris (CDG) | 07:55 और 07:58 के बीच |
| THY4LE | 01:25 और 01:31 के बीच | Arnavutkoy (IST) | 08:02 और 08:09 के बीच |
| AH5319 | 01:24 और 01:27 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| SS985 | 00:28 और 00:30 के बीच | Paris (ORY) | 06:34 और 06:38 के बीच |
| AF703 | 16 नव॰ को 22:16 और 22:18 के बीच | Paris (CDG) | 04:17 और 04:18 के बीच |
| BEL8LE | 16 नव॰ को 20:03 और 20:06 के बीच | Brussels (BRU) | 04:03 और 04:06 के बीच |
| APO7771 | 16 नव॰ को 19:00 और 19:03 के बीच | Lagos (LOS) | 16 नव॰ को 20:16 और 20:18 के बीच |
| APO7737 | 16 नव॰ को 18:50 और 18:53 के बीच | Lagos (LOS) | 16 नव॰ को 20:04 और 20:08 के बीच |
| RAM534W | 16 नव॰ को 18:48 और 18:51 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE510 | 16 नव॰ को 16:58 और 17:01 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| EK788 | 16 नव॰ को 16:55 और 16:57 के बीच | Accra (ACC) | 16 नव॰ को 17:37 और 17:42 के बीच |
| HC306 | 16 नव॰ को 16:52 और 16:54 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE29 | 16 नव॰ को 16:37 और 16:39 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE824 | 16 नव॰ को 16:31 और 16:33 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE834 | 16 नव॰ को 16:25 और 16:27 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE736 | 16 नव॰ को 16:07 और 16:10 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE802 | 16 नव॰ को 15:57 और 16:02 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE176 | 16 नव॰ को 15:54 और 15:57 के बीच | Paris (CDG) | 16 नव॰ को 22:03 और 22:07 के बीच |
| VRE700 | 16 नव॰ को 15:51 और 15:53 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| ET512 | 16 नव॰ को 14:04 और 14:06 के बीच | New York (JFK) | 16 नव॰ को 23:53 और 23:56 के बीच |
| L6213 | 16 नव॰ को 13:54 और 13:57 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| VRE34 | 16 नव॰ को 13:00 और 13:03 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
| HC305 | 16 नव॰ को 12:21 और 12:23 के बीच | नहीं देखा गया | नहीं देखा गया |
ये समय कैसे देखे गए
ये टेकऑफ़ और लैंडिंग विमानों की अपनी पोज़िशन रिपोर्टों से पढ़े गए हैं, जिन्हें उनका ट्रांसपोंडर प्रसारित करता है। हर एक दो रिपोर्टों के बीच कभी हुआ, इसलिए हर समय एक अंतराल के रूप में दिखाया गया है, कभी एक सटीक मिनट के रूप में नहीं, और हवाई अड्डे के स्थानीय समय (Africa/Abidjan) में।
सिर्फ़ वे विमान गिने गए हैं जिनकी पोज़िशन रिपोर्टें Port Bouet Airport पर ज़मीन पर मिलीं, इसलिए यह हवाई अड्डे का पूरा ट्रैफ़िक नहीं है: संख्याएँ देखी गई आवाजाही की हैं, हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने वाली हर फ़्लाइट की नहीं।
इस आवाजाही के साथ कोई शेड्यूल जुड़ा नहीं है, इसलिए देरी या समय पर होने का कोई फ़ैसला नहीं दिया जाता।
हर फ़्लाइट उसके विमान द्वारा प्रसारित कॉलसाइन से दिखाई गई है; जहाँ वह कॉलसाइन किसी फ़्लाइट नंबर से मेल खाता है, वहाँ उसके फ़्लाइट पेज का लिंक है। फ़्लाइट का दूसरा छोर तब दिखाया जाता है जब वही विमान वहाँ भी देखा गया हो।
“अभी तय हो रहा है” वाला समय हाल का है: बाद की कोई पोज़िशन रिपोर्ट अब भी उसे सीमित कर सकती है, उसका हवाई अड्डा बदल सकती है या उसे हटा सकती है।