오늘 Palma De Mallorca발 Madrid행 항공편
오늘 기록에 있는 Palma De Mallorca(PMI)발 Madrid(MAD)행 항공편 76편: 34편 정시 출발, 12편 지연 출발(최대 17분), 3편 예정 시각 지남(출발 기록 없음), 27편 출발 전(다음 편 예정 16:45). 시각은 Palma De Mallorca 현지 시각입니다. 이 페이지에 기록이 있는 항공편만 보여 줍니다. 공항의 전체 운항 일정이 아닙니다.
마지막 기록 출발 14:49
오늘 기록에 있는 항공편
| 항공편 | 예정 | 실제 출발 | 상태 | 지연 | 마켓 |
|---|---|---|---|---|---|
| IB 1680 | 06:25 | 06:29 | 정시 | +4분 | |
| I2 1680 | 06:25 | 06:29 | 정시 | +4분 | |
| W4 7402 | 07:40 | 07:34 | 정시 | −6분 | |
| UX 6012 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| AF 4848 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| AM 6833 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| JU 7508 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| AD 6964 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| DL 6740 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| EY 7584 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| AZ 2441 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| KU 6058 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| KL 3342 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| KQ 7207 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| RO 9414 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| SV 4734 | 08:00 | 07:54 | 정시 | −6분 | |
| FR 2064 | 08:05 | 07:56 | 정시 | −9분 | |
| IB 1654 | 08:05 | 08:03 | 정시 | −2분 | |
| I2 1654 | 08:05 | 08:03 | 정시 | −2분 | |
| IB 1652 | 09:15 | 09:12 | 정시 | −3분 | |
| I2 1652 | 09:15 | 09:12 | 정시 | −3분 | |
| IB 1656 | 09:55 | 10:04 | 정시 | +9분 | |
| I2 1656 | 09:55 | 10:04 | 정시 | +9분 | |
| FR 2062 | 10:15 | 10:07 | 정시 | −8분 | |
| UX 6030 | 10:35 | 10:33 | 정시 | −2분 | |
| AF 4797 | 10:35 | 10:33 | 정시 | −2분 | |
| AM 6811 | 10:35 | 10:33 | 정시 | −2분 | |
| AD 6966 | 10:35 | 10:33 | 정시 | −2분 | |
| EY 4378 | 10:35 | 10:33 | 정시 | −2분 | |
| KU 6059 | 10:35 | 10:33 | 정시 | −2분 | |
| KL 3346 | 10:35 | 10:33 | 정시 | −2분 | |
| ME 4030 | 10:35 | 10:33 | 정시 | −2분 | |
| SV 6134 | 10:35 | 10:33 | 정시 | −2분 | |
| FR 2054 | 11:25 | 11:24 | 정시 | −1분 | |
| UX 6048 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| AF 4803 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| AM 6812 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| JU 7478 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| AD 6967 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| EY 4368 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| AZ 2445 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| KL 3318 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| SK 8386 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| SV 6129 | 12:25 | 12:42 | 지연 | +17분 | |
| IB 1660 | 13:30 | 13:46 | 지연 | +16분 | 마켓 보기 |
| I2 1660 | 13:30 | 13:46 | 지연 | +16분 | 마켓 보기 |
| IB 1664 | 14:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| I2 1664 | 14:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| FR 2052 | 15:20 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| UX 6066 | 16:45 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AF 4794 | 16:45 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AM 6969 | 16:45 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AD 6969 | 16:45 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| EY 4325 | 16:45 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| KL 3319 | 16:45 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| IB 1668 | 17:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| I2 1668 | 17:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| UX 6078 | 19:15 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AM 6970 | 19:15 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AD 6970 | 19:15 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| EY 7569 | 19:15 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| IB 1674 | 19:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| I2 1674 | 19:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| UX 6096 | 21:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AM 6995 | 21:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AD 6979 | 21:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| EY 7570 | 21:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| IB 1678 | 21:40 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| I2 1678 | 21:40 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| IB 1672 | 21:55 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| I2 1672 | 21:55 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| FR 403 | 22:05 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| W4 7404 | 22:25 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| IB 1676 | 22:30 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| I2 1676 | 22:30 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| FR 2776 | 23:20 | — | 예정 | 마켓 보기 |
Palma De Mallorca 출발 안내판 기준 게이트 출발 시각입니다.