오늘 Amsterdam발 Paris Charles de Gaulle행 항공편
오늘 기록에 있는 Amsterdam(AMS)발 Paris Charles de Gaulle(CDG)행 항공편 91편: 15편 정시 출발, 8편 지연 출발(최대 18분), 17편 예정 시각 지남(출발 기록 없음), 51편 출발 전(다음 편 예정 12:25). 시각은 Amsterdam 현지 시각입니다. 이 페이지에 기록이 있는 항공편만 보여 줍니다. 공항의 전체 운항 일정이 아닙니다.
마지막 기록 출발 10:38
오늘 기록에 있는 항공편
| 항공편 | 예정 | 실제 출발 | 상태 | 지연 | 마켓 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF 8373 | 06:55 | 07:06 | 정시 | +11분 | |
| DL 9205 | 06:55 | 07:06 | 정시 | +11분 | |
| VN 3107 | 06:55 | 07:06 | 정시 | +11분 | |
| 6E 3221 | 06:55 | 07:06 | 정시 | +11분 | |
| KL 1401 | 06:55 | 07:06 | 정시 | +11분 | |
| AF 5473 | 07:25 | 07:26 | 정시 | +1분 | |
| MU 1557 | 07:25 | 07:26 | 정시 | +1분 | |
| DL 9163 | 07:25 | 07:26 | 정시 | +1분 | |
| GA 9478 | 07:25 | 07:26 | 정시 | +1분 | |
| VN 3173 | 07:25 | 07:26 | 정시 | +1분 | |
| 6E 3189 | 07:25 | 07:26 | 정시 | +1분 | |
| KL 1403 | 07:25 | 07:26 | 정시 | +1분 | |
| KQ 1223 | 07:25 | 07:26 | 정시 | +1분 | |
| AF 3171 | 08:20 | 08:38 | 지연 | +18분 | 마켓 보기 |
| DL 9659 | 08:20 | 08:38 | 지연 | +18분 | |
| GA 9240 | 08:20 | 08:38 | 지연 | +18분 | |
| VN 3153 | 08:20 | 08:38 | 지연 | +18분 | |
| 6E 3222 | 08:20 | 08:38 | 지연 | +18분 | |
| KL 1405 | 08:20 | 08:38 | 지연 | +18분 | 마켓 보기 |
| KQ 1227 | 08:20 | 08:38 | 지연 | +18분 | |
| MK 7593 | 08:20 | 08:38 | 지연 | +18분 | |
| AF 1241 | 09:20 | 09:20 | 정시 | 마켓 보기 | |
| AM 5803 | 09:20 | — | 예정 | ||
| CI 9291 | 09:20 | — | 예정 | ||
| MU 1682 | 09:20 | — | 예정 | ||
| DL 8479 | 09:20 | — | 예정 | ||
| GA 9548 | 09:20 | — | 예정 | ||
| G3 5271 | 09:20 | — | 예정 | ||
| KL 2003 | 09:20 | — | 예정 | ||
| MK 9393 | 09:20 | — | 예정 | ||
| WS 5101 | 09:20 | — | 예정 | ||
| AM 6003 | 10:25 | — | 예정 | ||
| CI 9293 | 10:25 | — | 예정 | ||
| DL 8405 | 10:25 | — | 예정 | ||
| GA 9550 | 10:25 | — | 예정 | ||
| G3 5276 | 10:25 | — | 예정 | ||
| KL 2007 | 10:25 | — | 예정 | ||
| MK 9395 | 10:25 | — | 예정 | ||
| WS 5102 | 10:25 | — | 예정 | ||
| AF 1341 | 10:25 | 10:34 | 정시 | +9분 | 마켓 보기 |
| AF 5474 | 12:25 | — | 예정 | ||
| CI 8567 | 12:25 | — | 예정 | ||
| DL 9164 | 12:25 | — | 예정 | ||
| GA 9526 | 12:25 | — | 예정 | ||
| 6E 3191 | 12:25 | — | 예정 | ||
| KL 1407 | 12:25 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| KQ 1229 | 12:25 | — | 예정 | ||
| MK 7597 | 12:25 | — | 예정 | ||
| AF 1641 | 14:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AM 5804 | 14:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| DL 8527 | 14:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| GA 9540 | 14:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| G3 5011 | 14:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| KL 2009 | 14:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| MK 9399 | 14:10 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AF 1741 | 14:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AM 5802 | 14:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| MU 1680 | 14:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| DL 8373 | 14:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| GA 9542 | 14:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| KL 2013 | 14:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| MK 9501 | 14:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| UU 8741 | 14:50 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AF 5478 | 16:35 | — | 예정 | ||
| CI 8569 | 16:35 | — | 예정 | ||
| MU 1555 | 16:35 | — | 예정 | ||
| DL 9207 | 16:35 | — | 예정 | ||
| G3 5603 | 16:35 | — | 예정 | ||
| 6E 3193 | 16:35 | — | 예정 | ||
| KL 1409 | 16:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| KQ 1243 | 16:35 | — | 예정 | ||
| AF 8345 | 17:55 | — | 예정 | ||
| CI 9599 | 17:55 | — | 예정 | ||
| GA 9258 | 17:55 | — | 예정 | ||
| 6E 3223 | 17:55 | — | 예정 | ||
| KL 1411 | 17:55 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| KQ 967 | 17:55 | — | 예정 | ||
| MK 7595 | 17:55 | — | 예정 | ||
| AF 1141 | 19:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AM 6026 | 19:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| G3 5150 | 19:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| KL 2017 | 19:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| KQ 3095 | 19:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| MK 9391 | 19:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| UU 8141 | 19:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AF 1441 | 20:35 | — | 예정 | 마켓 보기 | |
| AM 6025 | 20:35 | — | 예정 | ||
| MU 1772 | 20:35 | — | 예정 | ||
| G3 5046 | 20:35 | — | 예정 | ||
| KL 2023 | 20:35 | — | 예정 | ||
| MK 9397 | 20:35 | — | 예정 |
Amsterdam 출발 안내판 기준 출발 시각입니다.