해상 관문 모니터
Bering Strait
평상시보다 적음
현재 상황
일일 통항량
3
최근 게시된 7일
평상시
4
하루, 아무 문제 없을 때
평상시 대비
75%
| 날짜 | 통항량 |
|---|---|
| 2026-06-09 | 0 |
| 2026-06-10 | 0 |
| 2026-06-11 | 0 |
| 2026-06-12 | 0 |
| 2026-06-13 | 0 |
| 2026-06-14 | 0 |
| 2026-06-15 | 1 |
| 2026-06-16 | 0 |
| 2026-06-17 | 0 |
| 2026-06-18 | 1 |
| 2026-06-19 | 0 |
| 2026-06-20 | 0 |
| 2026-06-21 | 0 |
| 2026-06-22 | 0 |
| 2026-06-23 | 0 |
| 2026-06-24 | 0 |
| 2026-06-25 | 0 |
| 2026-06-26 | 0 |
| 2026-06-27 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 0 |
| 2026-07-03 | 0 |
| 2026-07-04 | 2 |
| 2026-07-05 | 0 |
| 2026-07-06 | 3 |
| 2026-07-07 | 0 |
| 2026-07-08 | 3 |
| 2026-07-09 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 2 |
| 2026-07-13 | 3 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-15 | 3 |
| 2026-07-16 | 3 |
| 2026-07-17 | 1 |
| 2026-07-18 | 1 |
| 2026-07-19 | 2 |
| 2026-07-20 | 2 |
| 2026-07-21 | 2 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-24 | 2 |
| 2026-07-25 | 2 |
| 2026-07-26 | 4 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 3 |
| 2026-07-29 | 2 |
| 2026-07-30 | 1 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 3 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 4 |
| 2026-08-04 | 4 |
| 2026-08-05 | 4 |
| 2026-08-06 | 2 |
| 2026-08-07 | 3 |
| 2026-08-08 | 4 |
| 2026-08-09 | 3 |
| 2026-08-10 | 3 |
| 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-12 | 2 |
| 2026-08-13 | 2 |
| 2026-08-14 | 3 |
| 2026-08-15 | 4 |
| 2026-08-16 | 10 |
| 2026-08-17 | 9 |
| 2026-08-18 | 3 |
| 2026-08-19 | 2 |
| 2026-08-20 | 6 |
| 2026-08-21 | 1 |
| 2026-08-22 | 4 |
| 2026-08-23 | 3 |
| 2026-08-24 | 4 |
| 2026-08-25 | 4 |
| 2026-08-26 | 5 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 3 |
| 2026-08-29 | 3 |
| 2026-08-30 | 6 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 4 |
| 2026-09-02 | 3 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-04 | 3 |
| 2026-09-05 | 4 |
| 2026-09-06 | 3 |
2026-06-09부터 2026-09-06까지의 일일 통항량, 하루 0~10척.
가장 최근 게시일 2026. 9. 6.: 3척. 기록된 90일 동안 하루 0~10척. 직전 7일 대비 -19%.
이 항로의 계약
위의 모든 수치는 이미 일어난 일을 센 것입니다. 앞으로 무엇이 일어날지에 대한 수치는 이것뿐이며, 누가 써 넣은 것이 아닙니다. 각각은 이 항로의 게시된 주간 통항량에 걸린 계약의 가격이고, 누군가 반대편을 잡을 때 움직입니다.
- Will the published transit figure for the Bering Strait be at least 13 in the week of 7 September – 13 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
2026. 9. 13. 오후 11:59 마감
내재 확률50%예 - Will the published transit figure for the Bering Strait be at least 15 in the week of 14 September – 20 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
2026. 9. 20. 오후 11:59 마감
내재 확률51%예
가격은 이 시장이 한쪽을 잡기 위해 지불하는 값입니다. 예측도 아니고 공식 수치도 아닙니다.
항로 자체
- 가장 좁은 가항 수역
- 33km
- 양안 사이에 들어가는 가장 넓은 항로
- 회랑
- 144km
- 이 페이지가 다루는 항로의 길이
- 측정 지점
- 65°58′N 165°33′W
거리는 어딘가에서 인용한 값이 아니라 항로 자체의 형상에서 풀어낸 값입니다. 가항 수역 수치는 회랑 전체에서 양안 사이에 들어가는 가장 넓은 항로이므로, 지도책이 제시하는 곶과 곶 사이 너비보다 좁게 나옵니다.