본문으로 건너뛰기

오늘 Tucson International Airport(TUS)에 무엇이 착륙했나요?

오늘(11월 17일, 현지 시각) 지금까지 착륙 4건과 이륙 4건이 관측되었습니다. 어제(11월 16일)는 착륙 76건, 이륙 71건이었습니다. 가장 최근 착륙은 06:05~06:07 사이에(아직 확정 중) 있었습니다.

오늘과 어제 관측된 착륙

착륙 80건(11월 17일 및 11월 16일) 중 최근 40건, 최신순, 현지 시각
항공편착륙출발지이륙
FX141406:05~06:07 사이에(아직 확정 중)Memphis (MEM)03:29~03:32 사이에
AA305801:56~02:01 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)00:02~00:06 사이에
OO319500:23~00:27 사이에Seattle (SEA)11월 16일 21:29~21:31 사이에
OO568800:05~00:09 사이에San Francisco (SFO)11월 16일 22:22~22:25 사이에
UA176211월 16일 23:54~23:58 사이에Denver (DEN)11월 16일 22:19~22:22 사이에
AA163211월 16일 23:22~23:24 사이에Chicago (ORD)11월 16일 20:11~20:16 사이에
AA109511월 16일 23:02~23:06 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 21:12~21:14 사이에
OO331111월 16일 22:53~22:57 사이에Portland (PDX)11월 16일 20:04~20:05 사이에
OO594011월 16일 22:47~22:51 사이에Chicago (ORD)11월 16일 19:41~19:46 사이에
OO405411월 16일 22:39~22:42 사이에Salt Lake City (SLC)11월 16일 21:07~21:10 사이에
UA283211월 16일 22:34~22:38 사이에Houston (IAH)11월 16일 20:32~20:36 사이에
SKW283W11월 16일 22:31~22:35 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 21:23~21:27 사이에
DL125111월 16일 22:24~22:27 사이에Atlanta (ATL)11월 16일 19:09~19:12 사이에
WN316211월 16일 22:08~22:12 사이에Denver (DEN)11월 16일 20:32~20:34 사이에
ASI99311월 16일 22:02~22:08 사이에관측되지 않음관측되지 않음
WN474611월 16일 21:30~21:34 사이에Las Vegas (LAS)11월 16일 20:37~20:42 사이에
OO384611월 16일 21:24~21:29 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 20:19~20:22 사이에
WN432311월 16일 21:22~21:25 사이에San Diego (SAN)11월 16일 20:30~20:31 사이에
OO643611월 16일 21:19~21:23 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 20:56~20:59 사이에
UA380311월 16일 20:48~20:52 사이에Hartford (BDL)11월 16일 16:05~16:08 사이에
WN450911월 16일 20:27~20:28 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 19:57~20:00 사이에
AA76611월 16일 19:32~19:34 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 17:49~17:50 사이에
WN150611월 16일 19:10~19:12 사이에관측되지 않음관측되지 않음
OO498111월 16일 19:04~19:09 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 17:55~17:58 사이에
OO565111월 16일 18:11~18:15 사이에Denver (DEN)11월 16일 16:32~16:35 사이에
WN264411월 16일 18:04~18:06 사이에Chicago (MDW)11월 16일 15:00~15:05 사이에
AA312511월 16일 17:57~18:02 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 16:03~16:07 사이에
WN362811월 16일 17:50~17:54 사이에Denver (DEN)11월 16일 16:17~16:20 사이에
OO573611월 16일 17:24~17:28 사이에San Francisco (SFO)11월 16일 15:43~15:46 사이에
WN51311월 16일 17:15~17:18 사이에Las Vegas (LAS)11월 16일 16:21~16:24 사이에
OO371711월 16일 17:12~17:16 사이에Salt Lake City (SLC)11월 16일 15:44~15:47 사이에
OO498011월 16일 17:07~17:11 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 16:42~16:46 사이에
OO377611월 16일 17:04~17:08 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 16:01~16:03 사이에
1I27411월 16일 17:01~17:05 사이에관측되지 않음관측되지 않음
1I14311월 16일 16:44~16:49 사이에관측되지 않음관측되지 않음
CRE81211월 16일 16:23~16:26 사이에관측되지 않음관측되지 않음
1I69211월 16일 16:20~16:23 사이에St George (SGU)11월 16일 11:02~11:08 사이에
WN47111월 16일 16:14~16:16 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 15:13~15:14 사이에
UA161011월 16일 15:30~15:34 사이에Denver (DEN)11월 16일 13:56~13:59 사이에
AA193411월 16일 15:21~15:26 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 14:58~14:59 사이에

오늘과 어제 관측된 이륙

이륙 75건(11월 17일 및 11월 16일) 중 최근 40건, 최신순, 현지 시각
항공편이륙도착지착륙
DL88606:10~06:15 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
OO319606:10~06:14 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
WN100606:09~06:11 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
AA49005:30~05:32 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
UA375311월 16일 21:44~21:48 사이에Denver (DEN)11월 16일 23:02~23:06 사이에
VJA34011월 16일 21:15~21:18 사이에San Jose (SJC)11월 16일 22:56~23:01 사이에
OO498111월 16일 20:01~20:06 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 21:10~21:16 사이에
WN362811월 16일 19:44~19:47 사이에San Diego (SAN)11월 16일 20:49~20:53 사이에
1I69211월 16일 19:34~19:38 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 20:45~20:49 사이에
AA312511월 16일 19:27~19:30 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 21:14~21:19 사이에
FX134411월 16일 18:56~18:59 사이에Memphis (MEM)11월 16일 21:26~21:30 사이에
OO571511월 16일 18:27~18:30 사이에San Francisco (SFO)11월 16일 20:19~20:24 사이에
WN127511월 16일 18:18~18:20 사이에Las Vegas (LAS)11월 16일 19:15~19:17 사이에
OO498011월 16일 18:07~18:11 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 18:33~18:38 사이에
OO386611월 16일 18:06~18:09 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 19:18~19:24 사이에
UA62411월 16일 18:06~18:12 사이에Denver (DEN)11월 16일 19:32~19:37 사이에
OO383611월 16일 17:55~17:57 사이에Salt Lake City (SLC)11월 16일 19:12~19:16 사이에
WN47111월 16일 17:14~17:17 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 17:45~17:46 사이에
CNS42411월 16일 16:49~16:52 사이에관측되지 않음관측되지 않음
CRE81211월 16일 16:47~16:51 사이에Scottsdale (SCF)11월 16일 17:19~17:23 사이에
AS64111월 16일 16:26~16:27 사이에Seattle (SEA)11월 16일 19:01~19:05 사이에
AA193411월 16일 16:16~16:18 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 16:44~16:49 사이에
1I53711월 16일 16:13~16:17 사이에Van Nuys (VNY)11월 16일 17:31~17:36 사이에
OO558311월 16일 16:04~16:10 사이에San Francisco (SFO)11월 16일 17:57~18:02 사이에
MQ395111월 16일 16:01~16:08 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 16:33~16:37 사이에
LXJ57811월 16일 15:53~15:56 사이에Teterboro (TEB)11월 16일 20:06~20:12 사이에
OO391011월 16일 15:47~15:50 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 16:58~17:03 사이에
WN164011월 16일 15:36~15:43 사이에Denver (DEN)11월 16일 17:02~17:04 사이에
AA196811월 16일 15:32~15:37 사이에Chicago (ORD)11월 16일 18:35~18:39 사이에
MQ399611월 16일 15:20~15:25 사이에Phoenix (PHX)11월 16일 15:54~15:59 사이에
DL93711월 16일 15:03~15:08 사이에Atlanta (ATL)11월 16일 18:11~18:17 사이에
UA268111월 16일 14:43~14:46 사이에Denver (DEN)11월 16일 16:13~16:17 사이에
AA292611월 16일 14:29~14:32 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 16:16~16:20 사이에
AS65211월 16일 14:17~14:19 사이에Portland (PDX)11월 16일 16:40~16:44 사이에
DL110111월 16일 14:05~14:07 사이에Minneapolis (MSP)11월 16일 16:43~16:48 사이에
AA272111월 16일 13:59~14:04 사이에Dallas-Fort Worth (DFW)11월 16일 15:48~15:51 사이에
1I87111월 16일 13:57~14:02 사이에관측되지 않음관측되지 않음
OO367911월 16일 13:50~13:55 사이에Seattle (SEA)11월 16일 16:28~16:32 사이에
OO498511월 16일 13:43~13:47 사이에Los Angeles (LAX)11월 16일 14:51~14:56 사이에
LXJ58711월 16일 13:04~13:06 사이에Seattle (SEA)11월 16일 15:41~15:44 사이에

이 시각은 어떻게 관측되었나요

이 이착륙 정보는 항공기 트랜스폰더가 송신한 위치 보고에서 읽은 것입니다. 각 이착륙은 두 보고 사이의 어느 시점에 일어났으므로, 모든 시각은 정확한 한 분이 아니라 구간으로, 공항 현지 시각(America/Phoenix)으로 표시됩니다.

Tucson International Airport 지상에서 위치 보고가 수신된 항공기만 집계하므로, 이는 공항의 전체 교통량이 아닙니다. 숫자는 관측된 이착륙 건수이며, 공항을 이용한 모든 항공편 수가 아닙니다.

이 이착륙에는 운항 스케줄이 연결되어 있지 않아 지연이나 정시 여부를 판단하지 않습니다.

각 항공편은 항공기가 송신한 호출부호로 표시되며, 호출부호가 항공편 번호와 연결되는 경우 해당 항공편 페이지로 링크됩니다. 같은 항공기가 상대 공항에서도 관측된 경우 그쪽 구간도 함께 표시됩니다.

‘아직 확정 중’으로 표시된 시각은 최근 것입니다. 이후 위치 보고에 따라 구간이 좁혀지거나, 공항이 바뀌거나, 철회될 수 있습니다.