본문으로 건너뛰기

오늘 Taipei Songshan Airport(TSA)에 무엇이 착륙했나요?

어제(11월 17일, 현지 시각) 이곳에서 착륙 62건과 이륙 58건이 관측되었습니다. 오늘(11월 18일)은 아직 관측된 이착륙이 없습니다. 가장 최근 착륙은 11월 17일 21:32~21:36 사이에 있었습니다.

오늘과 어제 관측된 착륙

착륙 62건(11월 18일 및 11월 17일) 중 최근 40건, 최신순, 현지 시각
항공편착륙출발지이륙
B7883611월 17일 21:32~21:36 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7862811월 17일 21:15~21:21 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE37811월 17일 21:08~21:11 사이에관측되지 않음관측되지 않음
BR380811월 17일 20:57~21:00 사이에Taipei (TPE)11월 17일 20:45~20:47 사이에
JL9911월 17일 20:33~20:36 사이에Tokyo (HND)11월 17일 17:27~17:31 사이에
AE39611월 17일 20:30~20:35 사이에관측되지 않음관측되지 않음
BR15511월 17일 20:26~20:30 사이에Seoul (GMP)11월 17일 18:08~18:14 사이에
AE127811월 17일 20:24~20:27 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7883011월 17일 20:17~20:21 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE237611월 17일 20:15~20:18 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7872811월 17일 20:09~20:14 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7861811월 17일 20:06~20:11 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE127611월 17일 19:47~19:51 사이에관측되지 않음관측되지 않음
MF88311월 17일 19:24~19:29 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE207411월 17일 19:01~19:05 사이에관측되지 않음관측되지 않음
MF88111월 17일 18:20~18:24 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7882211월 17일 18:12~18:17 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7877611월 17일 18:09~18:14 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE37411월 17일 18:02~18:06 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE127411월 17일 17:56~17:59 사이에관측되지 않음관측되지 않음
CI20211월 17일 17:51~17:54 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7879011월 17일 17:24~17:29 사이에관측되지 않음관측되지 않음
CI22111월 17일 17:08~17:12 사이에Tokyo (HND)11월 17일 13:54~13:57 사이에
AE127211월 17일 17:02~17:05 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7872611월 17일 16:49~16:51 사이에Taitung City (TTT)11월 17일 16:01~16:04 사이에
B7882011월 17일 16:44~16:48 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE206411월 17일 16:39~16:41 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7861211월 17일 16:25~16:29 사이에관측되지 않음관측되지 않음
MU509711월 17일 16:22~16:26 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE37211월 17일 16:18~16:22 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE207011월 17일 16:07~16:12 사이에관측되지 않음관측되지 않음
NH85311월 17일 15:24~15:27 사이에Tokyo (HND)11월 17일 12:01~12:02 사이에
B7881611월 17일 15:20~15:24 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE206611월 17일 14:47~14:51 사이에관측되지 않음관측되지 않음
BR19111월 17일 14:40~14:45 사이에Tokyo (HND)11월 17일 11:36~11:38 사이에
B7876011월 17일 14:30~14:34 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7881211월 17일 14:13~14:17 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE36811월 17일 13:53~13:56 사이에관측되지 않음관측되지 않음
CA19711월 17일 13:37~13:41 사이에관측되지 않음관측되지 않음
ZE88711월 17일 13:25~13:29 사이에Seoul (GMP)11월 17일 11:02~11:04 사이에

오늘과 어제 관측된 이륙

이륙 58건(11월 18일 및 11월 17일) 중 최근 40건, 최신순, 현지 시각
항공편이륙도착지착륙
MF88411월 17일 20:39~20:44 사이에관측되지 않음관측되지 않음
MF88211월 17일 19:33~19:35 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7862711월 17일 19:11~19:16 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7883511월 17일 19:09~19:11 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE37711월 17일 18:51~18:53 사이에관측되지 않음관측되지 않음
CI22211월 17일 18:39~18:41 사이에관측되지 않음관측되지 않음
BR381211월 17일 18:15~18:18 사이에Taipei (TPE)11월 17일 18:38~18:42 사이에
MCA39511월 17일 18:06~18:08 사이에Taitung City (TTT)11월 17일 18:55~18:59 사이에
B7861911월 17일 17:46~17:49 사이에관측되지 않음관측되지 않음
MU509811월 17일 17:44~17:47 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7872711월 17일 17:41~17:42 사이에Taitung City (TTT)11월 17일 18:35~18:38 사이에
AE127711월 17일 17:38~17:40 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7882911월 17일 17:24~17:28 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE127511월 17일 17:12~17:14 사이에관측되지 않음관측되지 않음
NH85411월 17일 17:06~17:08 사이에Tokyo (HND)11월 17일 19:55~20:00 사이에
BR19011월 17일 16:38~16:40 사이에Tokyo (HND)11월 17일 19:03~19:08 사이에
B7877511월 17일 16:14~16:16 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE37311월 17일 15:48~15:51 사이에관측되지 않음관측되지 않음
JL9811월 17일 15:47~15:49 사이에Tokyo (HND)11월 17일 18:15~18:19 사이에
B7882111월 17일 15:42~15:44 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7878911월 17일 15:23~15:26 사이에관측되지 않음관측되지 않음
CA19811월 17일 15:14~15:15 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE127311월 17일 14:51~14:53 사이에관측되지 않음관측되지 않음
ZE88811월 17일 14:44~14:45 사이에Seoul (GMP)11월 17일 16:38~16:43 사이에
BR15611월 17일 14:33~14:37 사이에Seoul (GMP)11월 17일 16:37~16:41 사이에
B7861711월 17일 14:20~14:22 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE127111월 17일 14:17~14:18 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7872511월 17일 14:11~14:15 사이에Taitung City (TTT)11월 17일 15:01~15:06 사이에
B7881911월 17일 13:59~14:02 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE37111월 17일 13:57~13:59 사이에관측되지 않음관측되지 않음
NH85211월 17일 13:32~13:34 사이에Tokyo (HND)11월 17일 16:04~16:08 사이에
AE206911월 17일 13:29~13:30 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7875911월 17일 12:41~12:43 사이에관측되지 않음관측되지 않음
CI20111월 17일 12:24~12:29 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE126911월 17일 12:17~12:19 사이에관측되지 않음관측되지 않음
FM80211월 17일 12:15~12:17 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7881111월 17일 11:32~11:35 사이에관측되지 않음관측되지 않음
FM85211월 17일 11:29~11:31 사이에관측되지 않음관측되지 않음
AE36711월 17일 11:24~11:26 사이에관측되지 않음관측되지 않음
B7872111월 17일 10:48~10:50 사이에Taitung City (TTT)11월 17일 11:38~11:40 사이에

이 시각은 어떻게 관측되었나요

이 이착륙 정보는 항공기 트랜스폰더가 송신한 위치 보고에서 읽은 것입니다. 각 이착륙은 두 보고 사이의 어느 시점에 일어났으므로, 모든 시각은 정확한 한 분이 아니라 구간으로, 공항 현지 시각(Asia/Taipei)으로 표시됩니다.

Taipei Songshan Airport 지상에서 위치 보고가 수신된 항공기만 집계하므로, 이는 공항의 전체 교통량이 아닙니다. 숫자는 관측된 이착륙 건수이며, 공항을 이용한 모든 항공편 수가 아닙니다.

이 이착륙에는 운항 스케줄이 연결되어 있지 않아 지연이나 정시 여부를 판단하지 않습니다.

각 항공편은 항공기가 송신한 호출부호로 표시되며, 호출부호가 항공편 번호와 연결되는 경우 해당 항공편 페이지로 링크됩니다. 같은 항공기가 상대 공항에서도 관측된 경우 그쪽 구간도 함께 표시됩니다.

‘아직 확정 중’으로 표시된 시각은 최근 것입니다. 이후 위치 보고에 따라 구간이 좁혀지거나, 공항이 바뀌거나, 철회될 수 있습니다.