본문으로 건너뛰기

오늘 Manchester Boston Regional Airport(MHT)에 무엇이 착륙했나요?

오늘(11월 17일, 현지 시각) 지금까지 착륙 1건과 이륙 4건이 관측되었습니다. 어제(11월 16일)는 착륙 22건, 이륙 19건이었습니다. 가장 최근 착륙은 00:14~00:20 사이에 있었습니다.

오늘과 어제 관측된 착륙

착륙 23건(11월 17일 및 11월 16일) 전체, 최신순, 현지 시각
항공편착륙출발지이륙
C5427000:14~00:20 사이에Dulles (IAD)11월 16일 23:07~23:09 사이에
YX461611월 16일 23:38~23:42 사이에Washington (DCA)11월 16일 22:28~22:31 사이에
PT588011월 16일 22:34~22:40 사이에Philadelphia (PHL)11월 16일 21:33~21:37 사이에
WN189911월 16일 22:20~22:22 사이에Baltimore (BWI)11월 16일 21:12~21:14 사이에
OH565511월 16일 22:07~22:13 사이에Charlotte (CLT)11월 16일 20:20~20:23 사이에
WN172511월 16일 21:19~21:22 사이에Chicago (MDW)11월 16일 19:30~19:33 사이에
WN50511월 16일 19:09~19:12 사이에Baltimore (BWI)11월 16일 18:04~18:07 사이에
PT581011월 16일 17:51~17:55 사이에Philadelphia (PHL)11월 16일 16:52~16:57 사이에
OH511111월 16일 17:49~17:52 사이에Charlotte (CLT)11월 16일 15:56~15:59 사이에
WN297011월 16일 16:50~16:53 사이에Chicago (MDW)11월 16일 15:03~15:06 사이에
TJ43511월 16일 16:45~16:49 사이에Lebanon (LEB)11월 16일 16:28~16:30 사이에
OH562311월 16일 16:41~16:44 사이에Washington (DCA)11월 16일 15:31~15:36 사이에
1I26511월 16일 16:15~16:19 사이에Boston (BOS)11월 16일 16:00~16:03 사이에
OH545711월 16일 15:13~15:17 사이에Charlotte (CLT)11월 16일 13:23~13:26 사이에
MX221111월 16일 14:35~14:39 사이에Tampa (TPA)11월 16일 10:38~10:41 사이에
LXJ53711월 16일 14:28~14:34 사이에Philadelphia (PHL)11월 16일 13:32~13:34 사이에
C5493011월 16일 13:58~14:00 사이에Dulles (IAD)11월 16일 12:41~12:43 사이에
1I72611월 16일 13:46~13:50 사이에관측되지 않음관측되지 않음
WN286011월 16일 13:08~13:11 사이에Orlando (MCO)11월 16일 10:41~10:44 사이에
YX471611월 16일 12:50~12:56 사이에Washington (DCA)11월 16일 11:39~11:42 사이에
WN114911월 16일 11:53~11:56 사이에Baltimore (BWI)11월 16일 10:48~10:51 사이에
PT598611월 16일 10:13~10:18 사이에Philadelphia (PHL)11월 16일 09:10~09:14 사이에
WN438111월 16일 00:10~00:12 사이에Baltimore (BWI)11월 15일 23:08~23:09 사이에

오늘과 어제 관측된 이륙

이륙 23건(11월 17일 및 11월 16일) 전체, 최신순, 현지 시각
항공편이륙도착지착륙
5X503107:53~07:56 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
OH545307:23~07:27 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
WN305307:22~07:23 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
GB316507:05~07:07 사이에(아직 확정 중)관측되지 않음관측되지 않음
5X105511월 16일 21:38~21:42 사이에Philadelphia (PHL)11월 16일 22:32~22:37 사이에
5X105711월 16일 21:01~21:04 사이에Louisville (SDF)11월 16일 22:52~22:56 사이에
FX121211월 16일 20:56~20:58 사이에Memphis (MEM)11월 16일 23:26~23:30 사이에
PT581011월 16일 18:57~18:59 사이에Philadelphia (PHL)11월 16일 19:57~20:01 사이에
OH511111월 16일 18:53~18:54 사이에Charlotte (CLT)11월 16일 20:40~20:43 사이에
WN153511월 16일 17:59~18:00 사이에Chicago (MDW)11월 16일 19:48~19:52 사이에
OH562311월 16일 17:40~17:41 사이에Washington (DCA)11월 16일 18:51~18:57 사이에
MX11911월 16일 16:25~16:28 사이에Tampa (TPA)11월 16일 20:34~20:40 사이에
OH545711월 16일 16:00~16:06 사이에Charlotte (CLT)11월 16일 17:50~17:56 사이에
WN162611월 16일 15:51~15:55 사이에Baltimore (BWI)11월 16일 16:59~17:03 사이에
LXJ53711월 16일 15:26~15:28 사이에Buffalo (BUF)11월 16일 16:16~16:23 사이에
1I72611월 16일 15:18~15:20 사이에관측되지 않음관측되지 않음
C5492511월 16일 14:59~15:01 사이에Dulles (IAD)11월 16일 16:19~16:24 사이에
WN271211월 16일 14:20~14:23 사이에Baltimore (BWI)11월 16일 15:30~15:33 사이에
YX471611월 16일 13:43~13:45 사이에Washington (DCA)11월 16일 14:51~14:55 사이에
PT598611월 16일 11:17~11:19 사이에Philadelphia (PHL)11월 16일 12:14~12:18 사이에
C5485711월 16일 09:47~09:54 사이에Dulles (IAD)11월 16일 11:07~11:10 사이에
WN305211월 16일 09:41~09:43 사이에Orlando (MCO)11월 16일 12:23~12:25 사이에
WN208711월 16일 08:25~08:28 사이에관측되지 않음관측되지 않음

이 시각은 어떻게 관측되었나요

이 이착륙 정보는 항공기 트랜스폰더가 송신한 위치 보고에서 읽은 것입니다. 각 이착륙은 두 보고 사이의 어느 시점에 일어났으므로, 모든 시각은 정확한 한 분이 아니라 구간으로, 공항 현지 시각(America/New_York)으로 표시됩니다.

Manchester Boston Regional Airport 지상에서 위치 보고가 수신된 항공기만 집계하므로, 이는 공항의 전체 교통량이 아닙니다. 숫자는 관측된 이착륙 건수이며, 공항을 이용한 모든 항공편 수가 아닙니다.

이 이착륙에는 운항 스케줄이 연결되어 있지 않아 지연이나 정시 여부를 판단하지 않습니다.

각 항공편은 항공기가 송신한 호출부호로 표시되며, 호출부호가 항공편 번호와 연결되는 경우 해당 항공편 페이지로 링크됩니다. 같은 항공기가 상대 공항에서도 관측된 경우 그쪽 구간도 함께 표시됩니다.

‘아직 확정 중’으로 표시된 시각은 최근 것입니다. 이후 위치 보고에 따라 구간이 좁혀지거나, 공항이 바뀌거나, 철회될 수 있습니다.