VUELOS·FFT2684·KTPA → KCLE
Tampa → Cleveland
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
59%
on time
41%
delayed
$386 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Umbral
- 15 minutos tarde = "retrasado"
- Cierra el
- 3 jun 2026, 13:44 UTC
- Se liquida el
- 4 jun 2026, 13:44 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| jun 2 | 17:44 | 17:47 | +3m |
| jun 1 | 15:36 | 15:47 | +11m |
| may 31 | 15:36 | 15:48 | +12m |
| may 30 | 15:36 | 15:43 | +7m |
| may 29 | 15:36 | 15:49 | +13m |
| may 28 | 15:36 | 20:02 | +4h 26m |
| may 27 | 17:44 | 17:59 | +15m |
| may 26 | 17:44 | 18:18 | +34m |
| may 25 | 15:36 | 15:44 | +8m |
| may 24 | 15:36 | 15:55 | +19m |
| may 23 | 15:36 | 16:04 | +28m |
| may 22 | 15:36 | 15:50 | +14m |
| may 21 | 15:36 | 15:52 | +16m |
| may 20 | 15:36 | 15:45 | +9m |
| may 19 | 15:36 | 15:45 | +9m |
| may 18 | 13:10 | 13:13 | +3m |
| may 17 | 14:10 | 14:17 | +7m |
| may 16 | 15:36 | 16:08 | +32m |
| may 15 | 13:10 | 13:34 | +24m |
| may 14 | 14:10 | 14:25 | +15m |
| may 13 | 15:36 | 15:48 | +12m |
| may 12 | 15:36 | 16:08 | +32m |
| may 11 | 13:10 | 13:22 | +12m |
| may 10 | 14:10 | 14:14 | +4m |
| may 9 | 15:36 | 15:49 | +13m |
| may 8 | 13:10 | 13:18 | +8m |
| may 7 | 14:10 | 14:58 | +48m |
| may 6 | 15:46 | 15:58 | +12m |
| may 5 | 15:36 | 15:37 | +1m |
| may 4 | 13:19 | 13:24 | +5m |
Cargando…