VUELOS·DAL1359·KATL → KECP
Atlanta → Panama City Beach
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
50%
not cancelled
50%
cancelled
$614 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Cierra el
- 3 jun 2026, 12:48 UTC
- Se liquida el
- 4 jun 2026, 12:48 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| may 18 | 18:50 | 18:56 | +6m |
| may 18 | 16:48 | 16:55 | +7m |
| may 17 | 18:50 | 13:27 | −5h 23m |
| may 17 | 16:48 | 17:24 | +36m |
| may 16 | 18:50 | 18:50 | 0m |
| may 16 | 16:32 | 16:49 | +17m |
| may 15 | 18:50 | 18:57 | +7m |
| may 15 | 16:48 | 17:00 | +12m |
| may 14 | 18:50 | 19:03 | +13m |
| may 14 | 16:48 | 16:55 | +7m |
| may 13 | 18:50 | 18:59 | +9m |
| may 13 | 16:48 | 16:54 | +6m |
| may 12 | 18:50 | 19:01 | +11m |
| may 12 | 16:48 | — | — |
| may 11 | 18:50 | 18:56 | +6m |
| may 11 | 16:48 | 16:57 | +9m |
| may 10 | 18:50 | 18:53 | +3m |
| may 10 | 16:48 | 17:01 | +13m |
| may 9 | 18:45 | 19:05 | +20m |
| may 9 | 16:32 | 17:18 | +46m |
| may 8 | 18:50 | 19:13 | +23m |
| may 8 | 16:48 | 17:12 | +24m |
| may 7 | 18:50 | 19:21 | +31m |
| may 7 | 16:48 | 17:03 | +15m |
| may 6 | 18:33 | 18:34 | +1m |
| may 6 | 16:39 | 16:49 | +10m |
| may 5 | 18:33 | 18:34 | +1m |
| may 5 | 16:39 | 16:52 | +13m |
| may 4 | 18:33 | 18:35 | +2m |
| may 4 | 16:39 | 16:45 | +6m |
Cargando…