VUELOS·AIC2241·VABB → FIMP
Mumbai → Port Louis
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
49%
not cancelled
51%
cancelled
$460 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Cierra el
- 3 jun 2026, 16:30 UTC
- Se liquida el
- 4 jun 2026, 16:30 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| jun 2 | 20:30 | — | — |
| jun 1 | 22:35 | — | — |
| may 31 | 20:30 | — | — |
| may 30 | 20:30 | — | — |
| may 29 | 20:30 | — | — |
| may 28 | 20:30 | — | — |
| may 27 | 20:30 | — | — |
| may 26 | 20:30 | — | — |
| may 25 | 22:35 | — | — |
| may 24 | 20:30 | — | — |
| may 23 | 20:30 | — | — |
| may 22 | 20:30 | 20:53 | +23m |
| may 21 | 20:30 | — | — |
| may 20 | 20:30 | — | — |
| may 19 | 20:30 | — | — |
| may 18 | 22:35 | — | — |
| may 17 | 20:30 | — | — |
| may 16 | 20:30 | — | — |
| may 15 | 20:30 | 20:47 | +17m |
| may 14 | 20:30 | — | — |
| may 13 | 20:30 | — | — |
| may 12 | 20:30 | — | — |
| may 11 | 22:50 | 22:35 | −15m |
| may 10 | 20:30 | 20:42 | +12m |
| may 9 | 20:30 | 20:42 | +12m |
| may 8 | 20:30 | 20:58 | +28m |
| may 6 | 20:30 | — | — |
| may 5 | 20:30 | — | — |
| may 4 | 22:35 | — | — |
| may 3 | 20:30 | — | — |
Cargando…